1999 Labatt Brier
Jump to navigation
Jump to search
| 1999 Labatt Brier | |
|---|---|
| Host city | Edmonton, Alberta |
| Arena | Skyreach Centre |
| Dates | March 6–14 |
| Winner | |
| Curling club | Charleswood CC, Winnipeg |
| Skip | Jeff Stoughton |
| Third | Jon Mead |
| Second | Garry Van Den Berghe |
| Lead | Doug Armstrong |
| Alternate | Steve Gould |
| Finalist | |
« 1998 2000 » | |
The 1999 Labatt Brier was held from March 6 to 14 at Skyreach Centre in Edmonton, Alberta. Jeff Stoughton of Manitoba defeated Guy Hemmings of Quebec in the final.[1]
Teams
[edit | edit source]Map of teams
[edit | edit source]Round-robin standings
[edit | edit source]| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| Teams to Tiebreaker | |
Round-robin results
[edit | edit source]Draw 1
[edit | edit source]| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | 7 | |
| File:Northern Ontario curling flag.png Northern Ontario (Patterson) (has hammer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Yukon.svg Yukon (Peech) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| File:Flag of Alberta.svg Alberta (Hunka) (has hammer) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of New Brunswick.svg New Brunswick (Howard) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
| File:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia (Flemming) (has hammer) | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 8 | |
| File:Flag of British Columbia.svg British Columbia (Gretzinger) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 6 |
Draw 2
[edit | edit source]| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia (Flemming) (has hammer) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | X | 10 |
| File:Flag of Yukon.svg Yukon (Peech) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Ontario.svg Ontario (Moffatt) (has hammer) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| File:Flag of Saskatchewan.svg Saskatchewan (Shymko) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Newfoundland (Goss) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
| File:Flag of Prince Edward Island.svg Prince Edward Island (Campbell) (has hammer) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Alberta.svg Alberta (Hunka) (has hammer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Draw 3
[edit | edit source]| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| File:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Newfoundland (Goss) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Saskatchewan.svg Saskatchewan (Shymko) (has hammer) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 8 |
Draw 4
[edit | edit source]| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of British Columbia.svg British Columbia (Gretzinger) (has hammer) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
| File:Flag of New Brunswick.svg New Brunswick (Howard) | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Prince Edward Island.svg Prince Edward Island (Campbell) (has hammer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| File:Flag of Ontario.svg Ontario (Moffatt) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Yukon.svg Yukon (Peech) (has hammer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| File:Northern Ontario curling flag.png Northern Ontario (Patterson) | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | X | 11 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Newfoundland (Goss) (has hammer) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| File:Flag of Saskatchewan.svg Saskatchewan (Shymko) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Draw 5
[edit | edit source]| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Northern Ontario curling flag.png Northern Ontario (Patterson) (has hammer) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 8 |
| File:Flag of Prince Edward Island.svg Prince Edward Island (Campbell) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| File:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia (Flemming) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Ontario.svg Ontario (Moffatt) (has hammer) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| File:Flag of British Columbia.svg British Columbia (Gretzinger) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of New Brunswick.svg New Brunswick (Howard) (has hammer) | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 9 |
| File:Flag of Alberta.svg Alberta (Hunka) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
Draw 6
[edit | edit source]| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Ontario.svg Ontario (Moffatt) (has hammer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| File:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia (Flemming) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of New Brunswick.svg New Brunswick (Howard) (has hammer) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | X | X | X | X | 8 |
| File:Northern Ontario curling flag.png Northern Ontario (Patterson) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | 2 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Alberta.svg Alberta (Hunka) (has hammer) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | X | X | 10 |
| File:Flag of Prince Edward Island.svg Prince Edward Island (Campbell) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of British Columbia.svg British Columbia (Gretzinger) (has hammer) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| File:Flag of Yukon.svg Yukon (Peech) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Draw 7
[edit | edit source]| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Yukon.svg Yukon (Peech) (has hammer) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| File:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Newfoundland (Goss) | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 10 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Northern Ontario curling flag.png Northern Ontario (Patterson) (has hammer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 |
| File:Flag of Saskatchewan.svg Saskatchewan (Shymko) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | X | 8 | |
| File:Flag of Alberta.svg Alberta (Hunka) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia (Flemming) (has hammer) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Draw 8
[edit | edit source]| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Prince Edward Island.svg Prince Edward Island (Campbell) (has hammer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Newfoundland (Goss) (has hammer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| File:Flag of British Columbia.svg British Columbia (Gretzinger) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Saskatchewan.svg Saskatchewan (Shymko) (has hammer) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| File:Flag of New Brunswick.svg New Brunswick (Howard) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | X | 8 | |
| File:Flag of Ontario.svg Ontario (Moffatt) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
Draw 9
[edit | edit source]| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Alberta.svg Alberta (Hunka) (has hammer) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| File:Flag of Saskatchewan.svg Saskatchewan (Shymko) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| File:Northern Ontario curling flag.png Northern Ontario (Patterson) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Newfoundland (Goss) (has hammer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
| File:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia (Flemming) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Prince Edward Island.svg Prince Edward Island (Campbell) (has hammer) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
| File:Flag of New Brunswick.svg New Brunswick (Howard) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
Draw 10
[edit | edit source]| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of New Brunswick.svg New Brunswick (Howard) (has hammer) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | X | 9 |
| File:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Newfoundland (Goss) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia (Flemming) (has hammer) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | X | X | X | 7 |
| File:Flag of Prince Edward Island.svg Prince Edward Island (Campbell) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of British Columbia.svg British Columbia (Gretzinger) (has hammer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Yukon.svg Yukon (Peech) (has hammer) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| File:Flag of Ontario.svg Ontario (Moffatt) | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Draw 11
[edit | edit source]| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Ontario.svg Ontario (Moffatt) (has hammer) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| File:Flag of Alberta.svg Alberta (Hunka) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Saskatchewan.svg Saskatchewan (Shymko) (has hammer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| File:Flag of Yukon.svg Yukon (Peech) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Northern Ontario curling flag.png Northern Ontario (Patterson) (has hammer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
| File:Flag of British Columbia.svg British Columbia (Gretzinger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Draw 12
[edit | edit source]| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Saskatchewan.svg Saskatchewan (Shymko) (has hammer) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Alberta.svg Alberta (Hunka) (has hammer) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| File:Flag of British Columbia.svg British Columbia (Gretzinger) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Prince Edward Island.svg Prince Edward Island (Campbell) (has hammer) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| File:Flag of Yukon.svg Yukon (Peech) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Ontario.svg Ontario (Moffatt) (has hammer) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| File:Northern Ontario curling flag.png Northern Ontario (Patterson) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Draw 13
[edit | edit source]| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| File:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Newfoundland (Goss) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of New Brunswick.svg New Brunswick (Howard) (has hammer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| File:Flag of Ontario.svg Ontario (Moffatt) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia (Flemming) (has hammer) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 |
| File:Flag of Saskatchewan.svg Saskatchewan (Shymko) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | X | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of British Columbia.svg British Columbia (Gretzinger) (has hammer) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| File:Flag of Prince Edward Island.svg Prince Edward Island (Campbell) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Draw 14
[edit | edit source]| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Yukon.svg Yukon (Peech) (has hammer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | X | X | X | X | 13 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Newfoundland (Goss) (has hammer) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| File:Flag of Alberta.svg Alberta (Hunka) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| File:Flag of New Brunswick.svg New Brunswick (Howard) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Northern Ontario curling flag.png Northern Ontario (Patterson) (has hammer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| File:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia (Flemming) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Draw 15
[edit | edit source]| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Nova Scotia.svg Nova Scotia (Flemming) (has hammer) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| File:Flag of British Columbia.svg British Columbia (Gretzinger) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 6 | |
| File:Flag of Yukon.svg Yukon (Peech) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Ontario.svg Ontario (Moffatt) (has hammer) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| File:Flag of Newfoundland and Labrador.svg Newfoundland (Goss) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of New Brunswick.svg New Brunswick (Howard) (has hammer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 8 |
Draw 16
[edit | edit source]| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Northern Ontario curling flag.png Northern Ontario (Patterson) (has hammer) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
| File:Flag of Alberta.svg Alberta (Hunka) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:Flag of Prince Edward Island.svg Prince Edward Island (Campbell) (has hammer) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
