2025 IFSC Climbing World Championships
Jump to navigation
Jump to search
| 2025 IFSC Climbing World Championships | |
|---|---|
| Venue | KSPO Dome |
| Location | South Korea Seoul, South Korea |
| Date | 21–28 September 2025 |
| Website | https://www.ifsc-climbing.org/events/ifsc-climbing-world-championships-seoul-2025 |
The 2025 IFSC Climbing World Championships, the 19th edition, was held in Seoul, South Korea, from 21 to 28 September 2025. The competition climbing championships consisted of lead, speed, and bouldering,[1] along with the paraclimbing event.[2]
Medalists
[edit | edit source]Medal table
[edit | edit source]* Host nation (South Korea)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | File:Flag of Slovenia.svg Slovenia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | File:Flag of the People's Republic of China.svg China | 1 | 1 | 1 | 3 |
| File:Flag of Japan.svg Japan | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | File:Flag of South Korea.svg South Korea* | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | File:Flag of Poland.svg Poland | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | File:Flag of France.svg France | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | File:Flag of Germany.svg Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | File:Flag of the United States (23px).png United States | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Totals (8 entries) | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Lead
[edit | edit source]Men
[edit | edit source]| Rank | Name | Qualification | Semi-Final | Final[3] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | ||||||
| Score | Rank | Score | Rank | |||||
| 1 | South Korea Lee Do-hyun | 34+ | 7 | 42+ | 7 | 7.48 | 48+ | 43+ |
| 2 | Japan Satone Yoshida | TOP | 1 | 45+ | 5 | 3.54 | 46+ | 43+ |
| 3 | Japan Taisei Homma | 28+ | 9 | 42 | 10 | 10.99 | 47 | 42+ |
| 4 | Spain Alberto Ginés | TOP | 1 | TOP | 1 | 2.5 | 46 | 42+ |
| 5 | Japan Neo Suzuki | 38+ | 5 | TOP | 1 | 3.54 | 46 | 39+ |
| 6 | France Sam Avezou | TOP | 1 | 42 | 10 | 5.12 | 48+ | 34+ |
| 7 | Austria Jakob Schubert | 28+ | 9 | 44 | 6 | 8.31 | 47+ | 34 |
| 8 | Error creating thumbnail: Giovanni Placci | 24+ | 32 | 42+ | 7 | 16.49 | 46+ | 30+ |
Women
[edit | edit source]| Rank | Name | Qualification | Semi-Final | Final[4] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | ||||||
| Score | Rank | Score | Rank | |||||
| 1 | Slovenia Janja Garnbret | TOP | 1 | TOP | 1 | 1.22 | 51+ | TOP |
| 2 | Slovenia Rosa Rekar | 28+ | 15 | 41 | 3 | 8.94 | 32+ | 45 |
| 3 | South Korea Seo Chae-hyun | 44+ | 2 | 39 | 12 | 6.0 | 47+ | 44+ |
| 4 | United Kingdom Erin McNeice | 44+ | 2 | TOP | 1 | 2.12 | 41 | 44 |
| 5 | United States Anastasia Sanders | 44+ | 2 | 41 | 3 | 3.87 | 39+ | 42+ |
| 6 | France Zélia Avezou | 43 | 6 | 41 | 3 | 5.48 | 32 | 35+ |
| 7 | Slovenia Lučka Rakovec | 30+ | 9 | 32+ | 16 | 13.67 | 39+ | 30 |
| 8 | Austria Flora Oblasser | 29 | 14 | 31+ | 20 | 17.15 | 32+ | 29+ |
Bouldering
[edit | edit source]Men
[edit | edit source]| Rank | Name | Qualification | Semi-Final | Final[5] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan Sorato Anraku | 94.9 | 99.2 | 99.2 |
| 2 | France Mejdi Schalck | 70.0 | 84.2 | 84.5 |
| 3 | South Korea Lee Do-hyun | 80.0 | 84.8 | 84.2 |
| 4 | Japan Tomoa Narasaki | 79.7 | 69.8 | 59.7 |
| 5 | Japan Meichi Narasaki | 94.4 | 69.4 | 44.8 |
| 6 | Austria Jan-Luca Posch | 69.9 | 84.3 | 29.7 |
| 7 | Germany Thorben Perry Bloem | 64.8 | 69.6 | 29.0 |
| 8 | United Kingdom Jack MacDougall | 79.8 | 69.7 | 19.8 |
Women
[edit | edit source]| Rank | Name | Qualification | Semi-Final | Final[6] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia Janja Garnbret | 124.6 | 84.3 | 99.5 |
| 2 | France Oriane Bertone | 124.6 | 69.6 | 85.0 |
| 3 | United States Melina Costanza | 84.8 | 69.5 | 59.8 |
| 4 | United Kingdom Erin McNeice | 94.5 | 84.6 | 54.8 |
| 5 | Slovenia Jennifer Eucharia Buckley | 84.6 | 69.2 | 44.5 |
| 6 | Germany Anna Maria Apel | 94.0 | 68.1 | 44.0 |
| 7 | United States Anastasia Sanders | 109.7 | 84.6 | 39.3 |
| 8 | Israel Ayala Kerem | 99.1 | 69.4 | 29.6 |
Speed
[edit | edit source]Men
[edit | edit source]- Final bracket[7]
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||
1 United States Zach Hammer | 5.01 | |||||||||||||
16 Japan Shuto Fujino | 6.71 | |||||||||||||
| United States Zach Hammer | 4.99 | |||||||||||||
| China Wu Peng | 5.04 | |||||||||||||
8 China Wu Peng | 5.18 | |||||||||||||
9 France Guillaume Moro | 7.41 | |||||||||||||
| United States Zach Hammer | FLL | |||||||||||||
| Germany Leander Carmanns | 5.08 | |||||||||||||
4 Ukraine Yaroslav Tkach | 4.99 | |||||||||||||
13 Germany Leander Carmanns | 4.86 | |||||||||||||
| Germany Leander Carmanns | 4.94 | |||||||||||||
| United States Michael Hom | 4.98 | |||||||||||||
5 United States Michael Hom | 5.08 | |||||||||||||
12 China Li Xu | 5.14 | |||||||||||||
| Germany Leander Carmanns | 4.99 | |||||||||||||
| China Long Jianguo | 4.80 | |||||||||||||
2 United States Samuel Watson | 4.92 | |||||||||||||
15 Kazakhstan Amir Maimuratov | FLL | |||||||||||||
| United States Samuel Watson | FLL | |||||||||||||
| Iran Reza Alipour | 4.95 | |||||||||||||
7 Iran Reza Alipour | 5.08 | |||||||||||||
10 China Chu Shouhong | 6.40 | |||||||||||||
| Iran Reza Alipour | 4.93 | |||||||||||||
| China Long Jianguo | 4.86 | Third place | ||||||||||||
3 China Long Jianguo | 4.93 | |||||||||||||
14 Ukraine Hryhorii Ilchyshyn | 4.97 | |||||||||||||
| China Long Jianguo | 4.91 | United States Zach Hammer | 4.93 | |||||||||||
| Spain Erik Noya | 5.04 | Iran Reza Alipour | 4.94 | |||||||||||
6 Error creating thumbnail: Matteo Zurloni | 5.05 | |||||||||||||
11 Spain Erik Noya | 5.04 | |||||||||||||
Women
[edit | edit source]- Final bracket[8]
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||
1 Poland Aleksandra Mirosław | 6.36 | |||||||||||||
16 Japan Ren Koyamatsu | FLL | |||||||||||||
| Poland Aleksandra Mirosław | 6.31 | |||||||||||||
| China Zhang Shaoqin | 6.95 | |||||||||||||
8 United States Isis Rothfork | 8.00 | |||||||||||||
9 China Zhang Shaoqin | 6.99 | |||||||||||||
| Poland Aleksandra Mirosław | 6.20 | |||||||||||||
| China Zhou Yafei | 6.53 | |||||||||||||
4 China Zhou Yafei | 6.55 | |||||||||||||
13 Spain Carla Martínez | 7.13 | |||||||||||||
| China Zhou Yafei | 6.44 | |||||||||||||
| Poland Natalia Kałucka | 6.56 | |||||||||||||
5 Poland Natalia Kałucka | 6.75 | |||||||||||||
12 Spain Leslie Romero | 6.90 | |||||||||||||
| Poland Aleksandra Mirosław | 6.03 | |||||||||||||
| China Deng Lijuan | 6.22 | |||||||||||||
2 China Deng Lijuan | 6.67 | |||||||||||||
15 United States Kelly Piper | 7.08 | |||||||||||||
| China Deng Lijuan | 6.46 | |||||||||||||
| China Zhang Mengli | 6.75 | |||||||||||||
7 China Zhang Mengli | 6.73 | |||||||||||||
10 France Capucine Viglione | 7.00 | |||||||||||||
| China Deng Lijuan | 6.42 | |||||||||||||
| South Korea Jeong Ji-min | 8.00 | Third place | ||||||||||||
3 South Korea Jeong Ji-min | 6.55 | |||||||||||||
14 China Meng Shixue | 6.83 | |||||||||||||
| South Korea Jeong Ji-min | 6.36 | China Zhou Yafei | 6.34 | |||||||||||
| China Qin Yumei | 6.63 | South Korea Jeong Ji-min | 6.38 | |||||||||||
6 China Qin Yumei | 6.81 | |||||||||||||
11 Error creating thumbnail: Beatrice Colli | 6.89 | |||||||||||||
See also
[edit | edit source]References
[edit | edit source]- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).