MyWiki:WikiProject Engineering/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Engineering along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

Period: 2025-11-01 to 2025-11-30

Total views: 12,386,880

Updated: 05:11, 16 December 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Luigi Mangione 159,535 5,317 B Low
2 Computer 123,616 4,120 B High
3 Cloud computing 109,644 3,654 C Mid
4 Massachusetts Institute of Technology 75,279 2,509 B Mid
5 Newton's laws of motion 73,608 2,453 B Top
6 Nuclear weapon 70,886 2,362 C High
7 Rare-earth element 67,261 2,242 C Mid
8 Airbus A321neo 65,556 2,185 C Low
9 HDMI 59,563 1,985 B Mid
10 Flood control projects scandal in the Philippines 59,316 1,977 C Low
11 Adrian Newey 58,359 1,945 B Low
12 Honda K engine 57,528 1,917 C Low
13 BMW B58 57,317 1,910 C Low
14 GameCube 55,184 1,839 B Low
15 Trinity (nuclear test) 48,531 1,617 FA Top
16 Programmer 45,317 1,510 C Mid
17 Internet of things 43,406 1,446 B High
18 Metric prefix 42,999 1,433 C Unknown
19 Dyson sphere 41,340 1,378 C Mid
20 Nuclear submarine 41,001 1,366 C Unknown
21 Robot 40,998 1,366 B Top
22 Ford Model T 40,183 1,339 B Low
23 Technology 39,842 1,328 B Top
24 Entropy (information theory) 39,760 1,325 C High
25 Dirac delta function 39,670 1,322 GA High
26 Mikhail Kalashnikov 39,127 1,304 C Mid
27 Indian Institutes of Technology 38,024 1,267 B Mid
28 Francis Scott Key Bridge collapse 37,947 1,264 B Mid
29 Little Boy 37,634 1,254 GA High
30 Steam engine 37,092 1,236 C High
31 WD-40 36,967 1,232 C Low
32 Fat Man 35,659 1,188 GA High
33 International Organization for Standardization 34,345 1,144 C Mid
34 IP code 33,916 1,130 C Mid
35 Glock switch 33,771 1,125 C Low
36 John DeLorean 33,444 1,114 B High
37 Energy 32,735 1,091 B Top
38 Torque 32,389 1,079 C Mid
39 Heating, ventilation, and air conditioning 31,671 1,055 C High
40 Erie Canal 31,649 1,054 C Mid
41 Nuclear reactor 30,598 1,019 B Mid
42 Larsen & Toubro 30,597 1,019 C High
43 Murphy's law 30,503 1,016 C Low
44 Solid-state drive 29,906 996 C Mid
45 Shiva Ayyadurai 29,597 986 C Low
46 The O2 Arena 29,347 978 C Low
47 Fourth Industrial Revolution 28,993 966 C Low
48 Engineering 28,780 959 B Top
49 Technology readiness level 28,777 959 C Mid
50 Hard disk drive 28,088 936 B High
51 Digswell Viaduct 27,685 922 GA Mid
52 Momentum 27,593 919 B Top
53 Diesel engine 26,415 880 C Mid
54 Carl Benz 26,388 879 C High
55 BMW N52 25,656 855 C Low
56 Enterprise resource planning 25,560 852 B Mid
57 Ideal gas law 25,462 848 C Mid
58 Self-driving car 25,362 845 B Low
59 Optical fiber 25,231 841 C Mid
60 Nominal Pipe Size 25,089 836 Unknown Unknown
61 Ferdinand Porsche 24,961 832 Start Low
62 CFM International CFM56 24,615 820 A Low
63 Harrison Ruffin Tyler 24,604 820 C Low
64 Printed circuit board 23,371 779 B High
65 Electrical engineering 23,271 775 B Top
66 BMW N55 23,222 774 C Low
67 Institute of Electrical and Electronics Engineers 23,040 768 B High
68 Continuously variable transmission 22,770 759 C Mid
69 Thermodynamics 22,649 754 B Unknown
70 Mechanical engineering 22,637 754 B Top
71 Intellectual property 22,577 752 B Top
72 Air conditioning 21,939 731 C Mid
73 Diesel fuel 21,853 728 C Mid
74 Hexagon 21,840 728 C Low
75 Quantum logic gate 21,713 723 C Unknown
76 Tokamak 21,664 722 C Low
77 Toyota UZ engine 21,459 715 C Low
78 Electric motor 21,428 714 C High
79 Nuclear warfare 21,185 706 C High
80 Slater Young 21,175 705 Start Unknown
81 Honda L engine 21,111 703 C Low
82 Engine 21,084 702 C High
83 5S (methodology) 20,817 693 Start Low
84 Abdul Latif Rashid 20,727 690 Start Low
85 Tire 20,726 690 C Low
86 Computer numerical control 20,416 680 C High
87 Three-phase electric power 20,130 671 C Low
88 BMW N63 19,960 665 C Low
89 Francis Scott Key Bridge (Baltimore) 19,808 660 B Low
90 Rex Tillerson 19,747 658 C Mid
91 Laptop 19,713 657 Start Mid
92 Science, technology, engineering, and mathematics 19,555 651 C Low
93 Hyperloop 19,457 648 C High
94 KISS principle 19,442 648 C High
95 Oceanco 19,441 648 Start Unknown
96 Parkinson's law 19,345 644 C High
97 Genetic engineering 19,266 642 GA High
98 Cummins 19,182 639 C Mid
99 Northeastern University 19,082 636 B Low
100 Software engineering 19,059 635 C Top
101 Nuclear weapons and Israel 18,926 630 B Low
102 Cycloidal drive 18,909 630 Stub Low
103 Gustave Eiffel 18,794 626 B Mid
104 Ceramic 18,710 623 B Mid
105 AutoCAD 18,688 622 C Mid
106 Civil engineering 18,477 615 C Top
107 Scopus 18,391 613 Start Low
108 BMW M52 17,989 599 C Low
109 Frances Haugen 17,872 595 C Low
110 Jet engine 17,825 594 C High
111 Computer-aided design 17,804 593 C High
112 Rolls-Royce Merlin 17,771 592 FA High
113 Active electronically scanned array 17,769 592 C Low
114 Decision-making 17,393 579 C Top
115 Millennium Dome 17,111 570 B Mid
116 Vannevar Bush 17,110 570 FA Mid
117 Straight-six engine 17,036 567 C Low
118 Wrought iron 16,871 562 C Mid
119 Van 16,839 561 Start Low
120 Cultured meat 16,783 559 B Low
121 Twin-turbo 16,779 559 C Low
122 Supercharger 16,772 559 C Low
123 List of speed records in rail transport 16,710 557 List Unknown
124 Escorts Kubota Limited 16,599 553 Start Unknown
125 Prince engine 16,567 552 C Low
126 Cast iron 16,488 549 C Mid
127 Rudolf Diesel 16,466 548 C Mid
128 Ishikawa diagram 16,438 547 Start Mid
129 SCADA 16,329 544 C Mid
130 Robotics 16,227 540 B Top
131 Gartner hype cycle 16,217 540 C Mid
132 Dick Strawbridge 16,173 539 C Low
133 WSP Global 16,115 537 Start High
134 CE marking 16,087 536 C Mid
135 Law of triviality 16,023 534 C Mid
136 Aerospace engineering 16,012 533 C Top
137 Simple machine 15,896 529 C High
138 Big Dig 15,886 529 B Mid
139 V12 engine 15,819 527 C Mid
140 Lean manufacturing 15,819 527 C Mid
141 Molten-salt reactor 15,797 526 B Unknown
142 The purpose of a system is what it does 15,595 519 Start Low
143 Gianpiero Lambiase 15,360 512 Start Low
144 List of screw drives 15,320 510 List Mid
145 BMW N57 15,292 509 Start Low
146 List of flight airspeed records 15,267 508 List Low
147 Brick 15,201 506 C Mid
148 Steam turbine 15,176 505 C Mid
149 AGA cooker 15,164 505 Start Low
150 Rust 15,098 503 C High
151 Carburetor 14,964 498 C Mid
152 Problem solving 14,692 489 C High
153 Rube Goldberg 14,680 489 C Mid
154 Brushless DC electric motor 14,657 488 C High
155 Oil platform 14,644 488 C Mid
156 Ramjet 14,517 483 C Low
157 Telford 14,441 481 B Mid
158 AECOM 14,412 480 C Low
159 Two-stroke engine 14,362 478 C Mid
160 Gear 14,354 478 B High
161 Stress–strain curve 14,347 478 Start Unknown
162 Drag (physics) 14,286 476 C High
163 Boston Dynamics 14,188 472 C Low
164 Planned obsolescence 14,171 472 C High
165 Scramjet 14,135 471 C Low
166 Engineer 14,130 471 C Top
167 Metallurgy 13,976 465 C Top
168 Four-stroke engine 13,965 465 C High
169 Big data 13,960 465 B High
170 Global Airlines 13,945 464 C Unknown
171 Andrea Stella 13,902 463 Start Low
172 Taxonomy 13,843 461 C Low
173 Santiago Calatrava 13,816 460 C High
174 Web of Science 13,751 458 C Low
175 Minimum viable product 13,743 458 Start High
176 List of land speed records 13,727 457 List Mid
177 Venturi effect 13,721 457 C Mid
178 Angle of list 13,690 456 Stub Unknown
179 Groq 13,676 455 C Low
180 Humanoid robot 13,411 447 C Top
181 Noise pollution 13,321 444 C Mid
182 IIT Kharagpur 13,246 441 B Mid
183 Do it yourself 13,229 440 C Low
184 BMW M50 13,157 438 C Low
185 Crane (machine) 13,137 437 B Mid
186 Pareto efficiency 13,046 434 C Mid
187 Carbon steel 13,045 434 C High
188 Boiling point 13,027 434 B High
189 Volvo Engine Architecture 12,968 432 List Low
190 Diffusion of innovations 12,953 431 C Mid
191 Fluid dynamics 12,914 430 B High
192 Oil refinery 12,859 428 B Mid
193 Tungsten carbide 12,827 427 B Mid
194 Infrastructure 12,778 425 C High
195 Epicyclic gearing 12,744 424 B Mid
196 Nikolai Fomin (engineer) 12,738 424 Start Unknown
197 Automation 12,693 423 B High
198 Material 12,638 421 Start Low
199 Systems engineering 12,621 420 B High
200 Analog computer 12,521 417 B Low
201 Materials science 12,484 416 B Top
202 Rebar 12,475 415 C High
203 Bachelor of Engineering 12,459 415 Start Mid
204 Lever 12,448 414 B Mid
205 Andy Cowell 12,434 414 Start Low
206 Scram 12,419 413 C Low
207 Ringworld 12,309 410 B Low
208 Space elevator 12,292 409 B Mid
209 Blueprint 12,285 409 Start High
210 Mobile device 12,242 408 C Low
211 IIT Bombay 12,213 407 B Mid
212 Citadel 12,179 405 C Low
213 Garlin Gilchrist 12,086 402 C Low
214 Francis Scott Key Bridge replacement 12,080 402 B Low
215 O'Neill cylinder 12,043 401 C Unknown
216 Information security 11,963 398 B High
217 Bastion fort 11,849 394 Start Unknown
218 Hex key 11,798 393 C Mid
219 Otis Worldwide 11,730 391 Start Unknown
220 Nissan MR engine 11,695 389 Start Low
221 Project management 11,694 389 B High
222 Daniel Gabriel Fahrenheit 11,660 388 C Low
223 AtkinsRéalis 11,646 388 C Low
224 TDI (engine) 11,555 385 C Mid
225 Ultimate tensile strength 11,554 385 C Low
226 Toyota A transmission 11,547 384 List Low
227 Citicorp Center engineering crisis 11,528 384 Start Low
228 Building information modeling 11,520 384 C Mid
229 Failure mode and effects analysis 11,518 383 C High
230 Operations research 11,481 382 C High
231 ISO metric screw thread 11,454 381 C Mid
232 Radioactive waste 11,453 381 B Low
233 Antenna (radio) 11,429 380 C Low
234 Carnot cycle 11,422 380 B Mid
235 1972 Sidney Lanier Bridge collapse 11,396 379 GA Low
236 Arup Group 11,379 379 Start Mid
237 Maintenance 11,339 377 C High
238 Brunel University of London 11,253 375 C High
239 List of BMW engines 11,237 374 List Low
240 Bagger 288 11,224 374 Start Mid
241 High availability 11,169 372 C Low
242 List of megaprojects 11,161 372 List Unknown
243 Risk management 11,125 370 C High
244 Andrew J. Stofan 11,089 369 B Low
245 BMW B57 11,005 366 Start Low
246 Dipole antenna 10,990 366 B Mid
247 Composite material 10,953 365 C High
248 Poka-yoke 10,907 363 C High
249 Innovation 10,900 363 B Top
250 AST SpaceMobile 10,884 362 Start Low
251 Computer engineering 10,837 361 C Top
252 Lillian Moller Gilbreth 10,799 359 B Mid
253 Mechatronics 10,768 358 Start Mid
254 Smelting 10,690 356 C Low
255 List of engineering branches 10,579 352 List Low
256 Slate 10,568 352 Start Low
257 PSA EW/DW engine 10,459 348 C Low
258 Excavator 10,424 347 C Unknown
259 Weather modification 10,415 347 B Low
260 Tuned mass damper 10,404 346 C Mid
261 Spinning jenny 10,382 346 Start High
262 Amy Schneider 10,380 346 C Low
263 Phased array 10,361 345 C Low
264 SAE 304 stainless steel 10,355 345 C Low
265 Hero of Alexandria 10,345 344 C Mid
266 Barry Voight 10,223 340 FA Low
267 Slag 10,090 336 C Low
268 Atkinson cycle 10,045 334 C High
269 Supply chain management 10,020 334 B Mid
270 Shield AI 10,006 333 Start Unknown
271 ST Engineering 9,988 332 C Low
272 Power factor 9,974 332 B Low
273 Error 9,937 331 Start High
274 Drag reduction system 9,925 330 C Low
275 Cryogenics 9,920 330 C Mid
276 Barrel (unit) 9,912 330 C Unknown
277 Royal Engineers 9,857 328 C Low
278 Neuromorphic computing 9,839 327 C Low
279 Pulley 9,813 327 C Top
280 Colossus computer 9,729 324 B Unknown
281 BMW N20 9,719 323 Start Low
282 Subaru WRX STI 9,707 323 Unknown Unknown
283 Synchronous motor 9,686 322 C High
284 Unobtainium 9,636 321 C Low
285 List of commercial nuclear reactors 9,619 320 List Low
286 Hilti 9,615 320 Start Unknown
287 SolidWorks 9,556 318 Start Low
288 Volvo D5 engine 9,458 315 Start Low
289 Thermal power station 9,452 315 C High
290 Von Mises yield criterion 9,451 315 Start Mid
291 Euclidean vector 9,450 315 B Low
292 Impulse (physics) 9,418 313 Start High
293 Wrench 9,378 312 C High
294 Pump 9,370 312 C High
295 Rankine scale 9,326 310 C Low
296 Audio engineer 9,319 310 C Mid
297 Heat pipe 9,297 309 C Low
298 Vilfredo Pareto 9,284 309 C Low
299 Yagi–Uda antenna 9,256 308 C Low
300 Bulldozer 9,240 308 Start High
301 Archimedes' screw 9,184 306 C Low
302 Rack and pinion 9,159 305 C Mid
303 Clutch 9,052 301 C Mid
304 Common rail 9,029 300 C Mid
305 Robotic process automation 8,936 297 C Low
306 Rocket engine 8,849 294 C Mid
307 Aqueduct (water supply) 8,848 294 C Low
308 Fatigue (material) 8,832 294 C High
309 General Electric Company 8,791 293 Start Low
310 Richard Trevithick 8,749 291 C Mid
311 Combined-cycle power plant 8,618 287 B High
312 Chemical engineering 8,516 283 C Top
313 Coandă effect 8,470 282 C Low
314 O-ring 8,424 280 C Mid
315 Hammer 8,414 280 C Mid
316 Kiln 8,405 280 C High
317 Industrial engineering 8,401 280 C High
318 Servomotor 8,383 279 Start Unknown
319 MP Materials 8,334 277 C Low
320 Analysis paralysis 8,329 277 C High
321 Rotary engine 8,311 277 C Unknown
322 Heavy equipment 8,308 276 C High
323 Project Habakkuk 8,293 276 Start Low
324 Actuator 8,263 275 C Low
325 Chrysler B engine 8,250 275 Start Low
326 Root-cause analysis 8,242 274 C Mid
327 Brayton cycle 8,201 273 C Low
328 Hydraulics 8,192 273 C Top
329 Risk 8,186 272 C Top
330 Straight-three engine 8,181 272 C Mid
331 Product lifecycle 8,169 272 Start Mid
332 Turbo encabulator 8,124 270 C Unknown
333 Mini Moke 8,104 270 B Low
334 Idea 8,064 268 C High
335 Stepper motor 8,042 268 C Unknown
336 Bluing (steel) 8,040 268 C Low
337 Waterfall model 8,020 267 C Mid
338 Aluminium alloy 7,995 266 C High
339 IIT Delhi 7,988 266 C Mid
340 Turbo-diesel 7,960 265 C Mid
341 Right to repair 7,942 264 B Unknown
342 Radial engine 7,919 263 B Unknown
343 Isometric projection 7,919 263 Start Mid
344 Peter Madsen 7,866 262 C Low
345 Monocoque 7,846 261 C High
346 Overhead valve engine 7,843 261 C Mid
347 Petroleum industry 7,835 261 C Low
348 Boiler 7,828 260 C High
349 Motor oil 7,824 260 C Low
350 Compact crossover SUV 7,807 260 C Low
351 Limited-slip differential 7,773 259 C Low
352 Creep (deformation) 7,762 258 B Low
353 Biomedical engineering 7,761 258 B Top
354 Turbine 7,751 258 C High
355 The O2 7,719 257 B Mid
356 XY problem 7,675 255 Start Low
357 Project management triangle 7,669 255 Start Unknown
358 Acura Integra (2023) 7,578 252 Unknown Unknown
359 Sea Baby 7,567 252 Start Unknown
360 BMW 3 Series (G50) 7,560 252 Stub Unknown
361 Aerodynamics 7,550 251 B Top
362 Structural integrity and failure 7,545 251 C Unknown
363 Geoengineering 7,530 251 B Mid
364 Pipeline 7,527 250 B Mid
365 Proof of concept 7,526 250 Start High
366 Optical disc 7,514 250 C Unknown
367 Otto cycle 7,500 250 C High
368 Refrigerant 7,498 249 B Mid
369 Straight-five engine 7,355 245 C Low
370 Project 7,340 244 C Top
371 Master–slave (technology) 7,275 242 Start Mid
372 Diorama 7,241 241 C Low
373 BMW N62 7,227 240 C Low
374 Revolutions per minute 7,218 240 Start Mid
375 Combat engineer 7,205 240 C Mid
376 Timing belt (camshaft) 7,188 239 C Mid
377 Regenerative braking 7,168 238 C Low
378 Sustainable energy 7,134 237 FA High
379 Construction of the World Trade Center 7,128 237 FA Mid
380 Rover V8 engine 7,120 237 C Low
381 Car suspension 7,115 237 C High
382 Equations of motion 7,087 236 B Mid
383 Piston 7,069 235 C High
384 Diesel particulate filter 7,040 234 C Low
385 Drill 7,016 233 C Mid
386 Unitree Robotics 7,004 233 Start Unknown
387 BMW M30 6,987 232 C Low
388 Pareto front 6,977 232 Start Unknown
389 Central heating 6,938 231 B High
390 Simulation 6,937 231 B Mid
391 BMW S68 6,936 231 Start Low
392 Rockwell hardness test 6,934 231 C High
393 Volkswagen Bora 6,905 230 Unknown Unknown
394 X band 6,873 229 C Mid
395 History of water supply and sanitation 6,862 228 B Low
396 Engineering drawing abbreviations and symbols 6,857 228 List Low
397 Sam Brinton 6,849 228 Start Low
398 Iron Ring 6,842 228 C Low
399 Julie Payette 6,837 227 B Low
400 Plumb bob 6,776 225 Start Low
401 Aerospace 6,770 225 B High
402 Cogeneration 6,768 225 C Low
403 Pykrete 6,757 225 C Low
404 Gas tungsten arc welding 6,744 224 FA Mid
405 Oltcit 6,725 224 Unknown Unknown
406 ASTM International 6,661 222 C Mid
407 Mass production 6,633 221 C Mid
408 Snap-on 6,620 220 C Low
409 Electronic circuit 6,592 219 C Low
410 Start-stop system 6,566 218 C Low
411 Baykar Bayraktar TB3 6,554 218 Start Unknown
412 Monkey wrench 6,546 218 Start Low
413 Circular motion 6,545 218 C Mid
414 Forging 6,520 217 B Mid
415 Statistical process control 6,501 216 C Unknown
416 SAE International 6,496 216 C Unknown
417 Vibration 6,473 215 B High
418 Velomobile 6,472 215 C Unknown
419 Assembly line 6,460 215 C Mid
420 Avro Canada VZ-9 Avrocar 6,450 215 C Low
421 Ontario Fault Determination Rules 6,402 213 Unknown Unknown
422 Plain bearing 6,361 212 C Mid
423 Crowbar 6,353 211 Start Mid
424 BMW 2 Series (G42) 6,351 211 C Low
425 Chuah Joon Huang 6,351 211 Start Unknown
426 Huygens–Fresnel principle 6,332 211 C Low
427 Fissile material 6,328 210 C Low
428 Mercedes-Benz OM648 engine 6,306 210 Start Low
429 Synergy 6,300 210 C High
430 Chimney 6,277 209 B Mid
431 IIT Kanpur 6,276 209 B Mid
432 Marine propulsion 6,269 208 C Mid
433 Megastructure 6,246 208 Start Unknown
434 Platform screen doors 6,237 207 C Unknown
435 Diesel–electric powertrain 6,235 207 Start Unknown
436 Biomimetics 6,230 207 C High
437 BMW N46 6,230 207 Unknown Unknown
438 Oberth effect 6,213 207 C Low
439 Project Plowshare 6,207 206 C Low
440 Pneumatics 6,200 206 C Mid
441 Breakwater (structure) 6,167 205 C High
442 List of IEC standards 6,157 205 List Unknown
443 Synthetic biology 6,149 204 B Unknown
444 Werner von Siemens 6,148 204 C Unknown
445 SCART 6,144 204 Start Unknown
446 Mercedes-Benz M119 engine 6,134 204 C Low
447 Six Thinking Hats 6,104 203 C Mid
448 Volvo Redblock engine 6,100 203 Start Low
449 Camshaft 6,093 203 B Mid
450 Renovation 6,090 203 Start Unknown
451 Engineer's Ring 6,090 203 Start Low
452 Fatberg 6,050 201 Start Low
453 Electronic engineering 6,043 201 C High
454 Compression ratio 6,032 201 C Low
455 Engine knocking 6,013 200 C Low
456 Hofstadter's law 6,002 200 Start Mid
457 Metamaterial 5,992 199 B Low
458 Toyota IMV platform 5,972 199 Unknown Unknown
459 Surface roughness 5,967 198 C Low
460 Electrostatic discharge 5,949 198 Start Unknown
461 BMW S85 5,948 198 Start Low
462 Thermal energy storage 5,944 198 Start Unknown
463 BMW M12 5,940 198 C Low
464 Brainstorming 5,937 197 Start High
465 Lateral thinking 5,930 197 C Mid
466 Chemical industry 5,919 197 Start High
467 Crankcase ventilation system 5,916 197 C Low
468 Power steering 5,857 195 C Low
469 Geometric dimensioning and tolerancing 5,847 194 Unknown Unknown
470 Futures studies 5,839 194 B Low
471 Engineering drawing 5,804 193 C Low
472 Mohr's circle 5,790 193 B Mid
473 Daisy chain (electrical engineering) 5,787 192 Start Low
474 Flange 5,777 192 Unknown Unknown
475 Efficiency 5,765 192 C Mid
476 Nose cone design 5,723 190 Start Mid
477 Concept map 5,722 190 C Mid
478 Universal joint 5,718 190 Unknown Unknown
479 Bloodhound LSR 5,713 190 C Low
480 Fibre-reinforced plastic 5,698 189 C Low
481 Fused filament fabrication 5,697 189 C Unknown
482 BMW M20 5,695 189 C Low
483 Drafter 5,684 189 Start Mid
484 Biological engineering 5,668 188 C High
485 Caterpillar D11 5,662 188 Start Low
486 History of the petroleum industry 5,648 188 C Low
487 Centrifugal pump 5,646 188 C Mid
488 Linear motor 5,641 188 C High
489 Ilmor 5,635 187 C Low
490 Flat engine 5,571 185 C Mid
491 SAE steel grades 5,565 185 List Low
492 White Rabbit Project (TV series) 5,549 184 Start Low
493 AWTF-80 SC 5,537 184 Unknown Unknown
494 Constant-velocity joint 5,484 182 C Low
495 Refractory 5,471 182 B Low
496 Near and far field 5,470 182 C High
497 Volkswagen Group W-12 engine 5,467 182 C Low
498 Anti-roll bar 5,454 181 C Low
499 List of vehicle speed records 5,436 181 List Unknown
500 Spring (device) 5,434 181 C High
501 Glitter 5,405 180 C Mid
502 Cam (mechanism) 5,389 179 C High
503 Aeronautics 5,380 179 C High
504 Marine steam engine 5,375 179 B High
505 Leonardo's fighting vehicle 5,351 178 Start Low
506 Structurae 5,325 177 Stub Low
507 BMW N74 5,314 177 Start Low
508 Military engineering 5,297 176 C Low
509 RTFM 5,270 175 Start Low
510 Cutting 5,237 174 Start Low
511 Toyota M engine 5,234 174 List Low
512 List of British innovations and discoveries 5,223 174 List Low
513 Dry sump 5,213 173 C Low
514 BMW N43 5,198 173 Start Low
515 Fault tree analysis 5,195 173 C Mid
516 Bill of materials 5,178 172 Start Mid
517 Master of Engineering 5,172 172 Start High
518 State of the art 5,168 172 Start High
519 International Standard Atmosphere 5,156 171 C Mid
520 Double-clutching (technique) 5,152 171 C Low
521 Heat recovery ventilation 5,152 171 C Low
522 Willis Carrier 5,149 171 C Unknown
523 National Grid (Great Britain) 5,140 171 C Unknown
524 Clinker (boat building) 5,138 171 C Low
525 Funan Techo Canal 5,130 171 Start Unknown
526 Shock absorber 5,128 170 C Mid
527 Sony α7 IV 5,101 170 Unknown Unknown
528 Hydramatic 5,094 169 C Unknown
529 Sequential manual transmission 5,092 169 C Low
530 BMW M43 5,087 169 Start Low
531 Anthony Levandowski 5,087 169 Stub Low
532 Ellen Ochoa 5,086 169 B Low
533 Offshore drilling 5,070 169 C Mid
534 Theo Jansen 5,059 168 C Low
535 Austenitic stainless steel 5,054 168 C Low
536 Direct Stream Digital 5,042 168 C Unknown
537 Wheelbase 5,029 167 Start Unknown
538 Raising of Chicago 5,019 167 C Low
539 Control engineering 5,007 166 Start Top
540 Hardness 4,997 166 C High
541 Run-flat tire 4,991 166 C Low
542 Toyota K CVT transmission 4,971 165 Unknown Unknown
543 Peter Bonnington 4,968 165 Start Low
544 ISO 26262 4,966 165 Start Low
545 Gigafactory Nevada 4,965 165 C Low
546 Brinell hardness test 4,962 165 Start Mid
547 Embarrassingly parallel 4,954 165 Start Low
548 Spacecraft propulsion 4,949 164 Start Unknown
549 Ciudad Juárez cobalt-60 contamination incident 4,949 164 C Low
550 List of ISO standards 4,942 164 List Low
551 Ayao Komatsu 4,941 164 Start Low
552 Metallurgy in pre-Columbian America 4,938 164 C Mid
553 Composite armour 4,929 164 Start Low
554 Biochemical oxygen demand 4,928 164 C Mid
555 Wind tunnel 4,893 163 C Mid
556 Stopwatch 4,880 162 Start Unknown
557 ARINC 429 4,876 162 Start Unknown
558 Drilling rig 4,873 162 Start Mid
559 Peristaltic pump 4,871 162 Start Low
560 Canal du Midi 4,830 161 B Unknown
561 The Design of Everyday Things 4,823 160 Start Low
562 ZF 9HP transmission 4,822 160 Start Low
563 Nondestructive testing 4,818 160 C Low
564 Hydrogen embrittlement 4,805 160 Start High
565 Aircraft flight dynamics 4,795 159 Start Mid
566 Sinclair C5 4,784 159 GA Mid
567 MAGURA V5 4,777 159 Start Unknown
568 Turbine blade 4,773 159 C High
569 Six degrees of freedom 4,762 158 Start Low
570 Conveyor belt 4,752 158 C High
571 Rate equation 4,746 158 C Mid
572 Deep sea mining 4,738 157 C Low
573 Fellow of the Royal Academy of Engineering 4,736 157 Stub Low
574 Hermetic seal 4,735 157 Start Unknown
575 Shape-memory alloy 4,728 157 C Unknown
576 Screw thread 4,722 157 C High
577 Experimental Breeder Reactor I 4,716 157 C Low
578 Brushed DC electric motor 4,708 156 C High
579 Engine displacement 4,707 156 Start Low
580 Crank (mechanism) 4,703 156 B High
581 Nissan TD engine 4,702 156 Start Unknown
582 Singapore Airlines Flights 23 and 24 4,685 156 Start Unknown
583 Torricelli's law 4,668 155 Start Unknown
584 Risk assessment 4,664 155 C Mid
585 FR-4 4,661 155 Start Low
586 Kenneth Nichols 4,656 155 GA Mid
587 Vulnerability 4,653 155 C Mid
588 Neutron moderator 4,644 154 C Low
589 Lime mortar 4,608 153 C Low
590 Megaproject 4,606 153 Start Mid
591 Fail-safe 4,602 153 C Unknown
592 Washer (hardware) 4,596 153 C Mid
593 Allotropes of iron 4,591 153 C Low
594 Briggs & Stratton 4,590 153 C High
595 Compound steam engine 4,587 152 C High
596 Throttle 4,582 152 C Mid
597 W12 engine 4,569 152 Start Mid
598 Torque wrench 4,561 152 C High
599 Santa's workshop 4,560 152 Start Low
600 Metacentric height 4,557 151 C Mid
601 Cost–benefit analysis 4,546 151 B High
602 Albert Mehrabian 4,536 151 C Low
603 Power-to-weight ratio 4,522 150 Start Mid
604 Aerospike engine 4,513 150 C Mid
605 Redline 4,513 150 Start Unknown
606 Standing wave ratio 4,503 150 C High
607 Fast-neutron reactor 4,494 149 C Low
608 Worm drive 4,483 149 C Mid
609 Eight disciplines problem solving 4,464 148 Start Mid
610 Electromechanics 4,456 148 Start High
611 Hydrogen economy 4,441 148 B Low
612 Straight-eight engine 4,440 148 C Low
613 Synthetic oil 4,440 148 Start Mid
614 Parabolic antenna 4,419 147 B Low
615 Wolfsburg Volkswagen Plant 4,411 147 Start Mid
616 Air Astana Flight 1388 4,410 147 Start Low
617 Rolls-Royce PWR 4,406 146 Unknown Unknown
618 Dirichlet boundary condition 4,390 146 Stub Unknown
619 Texas Central Railway 4,387 146 Stub Mid
620 Textile industry 4,383 146 C High
621 Absorption refrigerator 4,382 146 C Low
622 Manhole cover 4,380 146 C Mid
623 Jackhammer 4,378 145 C Mid
624 Defence in depth 4,375 145 Start Low
625 Light-water reactor 4,369 145 C Low
626 Nail (fastener) 4,363 145 C Low
627 Total quality management 4,362 145 C Mid
628 Suitcase nuclear device 4,351 145 Start Low
629 W16 engine 4,349 144 Start Mid
630 Parsons Corporation 4,347 144 Start Low
631 Queen Elizabeth Prize for Engineering 4,345 144 B Low
632 Engineering design process 4,342 144 Start High
633 Skanska 4,318 143 B Mid
634 Pro forma 4,312 143 Start Mid
635 Lazare Carnot 4,301 143 C Mid
636 2009–2011 Toyota vehicle recalls 4,299 143 C Low
637 Test automation 4,294 143 Start Mid
638 Hydraulic fluid 4,281 142 C Mid
639 Quality control 4,272 142 C High
640 Mechanical ventilation 4,272 142 B Low
641 Speed tape 4,271 142 Start Mid
642 Multistage rocket 4,268 142 Start High
643 Chicken gun 4,262 142 GA Low
644 Big Blue crane collapse 4,247 141 Start Low
645 Reliability engineering 4,243 141 C Unknown
646 Renault 4 E-Tech 4,240 141 Unknown Unknown
647 Four-bar linkage 4,231 141 C Mid
648 Watercraft 4,225 140 Start High
649 Pliers 4,223 140 C Mid
650 Boosted fission weapon 4,220 140 C Low
651 Axial compressor 4,218 140 B Mid
652 Fraunhofer-Gesellschaft 4,216 140 C High
653 Brake fluid 4,208 140 C Mid
654 Single point of failure 4,208 140 C Low
655 Pile driver 4,201 140 Start Mid
656 New York University Tandon School of Engineering 4,180 139 C Low
657 Technology adoption life cycle 4,175 139 Start Mid
658 Mechanical advantage 4,168 138 C Mid
659 American Society of Mechanical Engineers 4,158 138 B Mid
