2022 Copa LP Chile – Singles
Jump to navigation
Jump to search
| Singles | |
|---|---|
| 2022 Copa LP Chile | |
| Champion | Egypt Mayar Sherif |
| Runner-up | Ukraine Kateryna Baindl |
| Score | 3–6, 7–6(7–3), 7–5 |
Anna Bondár was the reigning champion,[1] but chose not to participate.
Mayar Sherif defeated Kateryna Baindl in the final, 3–6, 7–6(7–3), 7–5.[2] This was Sherif's fourth WTA Challenger singles title.
Seeds
[edit | edit source]- Egypt Mayar Sherif (champion)
- Montenegro Danka Kovinić (semifinals)
Julia Grabher (quarterfinals)- Slovenia Tamara Zidanšek (second round)
Sara Errani (first round)
Jang Su-jeong (first round)- Andorra Victoria Jiménez Kasintseva (quarterfinals)
- Error creating thumbnail: Emma Navarro (quarterfinals)
Draw
[edit | edit source]Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit | edit source]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1/WC | Egypt Mayar Sherif | 78 | 4 | 77 | |||||||||
| Error creating thumbnail: Caroline Dolehide | 66 | 6 | 63 | ||||||||||
| 1/WC | Egypt Mayar Sherif | 3 | 77 | 7 | |||||||||
| Ukraine Kateryna Baindl | 6 | 63 | 5 | ||||||||||
| Ukraine Kateryna Baindl | 77 | 6 | |||||||||||
| 2 | Montenegro Danka Kovinić | 63 | 1 | ||||||||||
Top half
[edit | edit source]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1/WC | Egypt M Sherif | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Chile F Astete | 0 | 0 | 1/WC | Egypt M Sherif | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| Netherlands E Vedder | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1/WC | Egypt M Sherif | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 2 | 8 | Error creating thumbnail: E Navarro | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 8 | Error creating thumbnail: E Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Error creating thumbnail: E Navarro | 6 | 6 | 1/WC | Egypt M Sherif | 78 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | Error creating thumbnail: C Dolehide | 66 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Romania I Bara | 6 | 6 | Romania I Bara | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Error creating thumbnail: C Dolehide | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | Chile D Seguel | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: C Dolehide | 6 | 6 | Error creating thumbnail: C Dolehide | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit | edit source]| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Andorra V Jiménez Kasintseva | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Turkey İ Öz | 63 | 6 | 2 | 7 | Andorra V Jiménez Kasintseva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Greece D Papamichail | 6 | 6 | Greece D Papamichail | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| File:Flag placeholder.svg D Astakhova | 3 | 3 | 7 | Andorra V Jiménez Kasintseva | 79 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | Ukraine K Baindl | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ukraine K Baindl | 7 | 6 | Ukraine K Baindl | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | Slovenia T Zidanšek | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Slovenia T Zidanšek | 6 | 3 | 6 | Ukraine K Baindl | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 2 | Montenegro D Kovinić | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Chile F Labraña | 5 | 3 | Q | File:Flag placeholder.svg D Shnaider | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | File:Flag placeholder.svg D Shnaider | 7 | 6 | Q | File:Flag placeholder.svg D Shnaider | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Georgia (country) E Gorgodze | 6 | 4 | 1 | 2 | Montenegro D Kovinić | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Japan Y Naito | 3 | 6 | 6 | Japan Y Naito | 1 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | Error creating thumbnail: B Mattek-Sands | 0 | 3 | 2 | Montenegro D Kovinić | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Montenegro D Kovinić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
[edit | edit source]Seeds
[edit | edit source]- File:Flag placeholder.svg Diana Shnaider (qualified)
You Xiaodi (qualifying competition)
Lena Papadakis (qualified)
Yvonne Cavallé Reimers (qualified)
Qualifiers
[edit | edit source]Qualifying draw
[edit | edit source]First qualifier
[edit | edit source]| Qualifying competition | ||||||
| 1 | File:Flag placeholder.svg Diana Shnaider | 6 | 6 | |||
| WC | 3 | 2 | ||||
Second qualifier
[edit | edit source]| Qualifying competition | ||||||
| 2 | 64 | 2 | ||||
| WC | Error creating thumbnail: Bethanie Mattek-Sands | 77 | 6 | |||
Third qualifier
[edit | edit source]| Qualifying competition | ||||||
| 3 | 77 | 0 | 6 | |||
| 65 | 6 | 3 | ||||
Fourth qualifier
[edit | edit source]| Qualifying competition | ||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||
| Error creating thumbnail: Whitney Osuigwe | 3 | 2 | ||||