2011 Russian Open Grand Prix
Jump to navigation
Jump to search
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 28 June – 3 July 2011 | ||
| Level | Grand Prix | ||
| Total prize money | US$50,000 | ||
| Venue | Sport Hall Olympic | ||
| Location | Vladivostok, Russia | ||
| Champions | |||
| Men's singles | China Zhou Wenlong | ||
| Women's singles | China Lu Lan | ||
| Men's doubles | Japan Naoki Kawamae Japan Shoji Sato | ||
| Women's doubles | Russia Valeria Sorokina Russia Nina Vislova | ||
| Mixed doubles | Russia Alexandr Nikolaenko Russia Valeria Sorokina | ||
| |||
The 2011 Russian Open Grand Prix was a badminton tournament which took place at the Sport Hall Olympic in Vladivostok, Russia on 28 June to 3 July 2011 and had a total purse of $50,000.[1][2]
Men's singles
[edit | edit source]Seeds
[edit | edit source]- Finland Ville Lång (second round)
- Lithuania Kestutis Navickas (semifinals)
- Chinese Taipei Hsu Jen-hao (third round)
- Singapore Derek Wong (semifinals)
- Ukraine Dmytro Zavadsky (third round)
- Singapore Ashton Chen (second round)
- Russia Stanislav Pukhov (quarterfinals)
- Austria Michael Lahnsteiner (withdrew)
Finals
[edit | edit source]| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| Singapore Robin Gonansa | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| China Zhou Wenlong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| China Zhou Wenlong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | Singapore Derek Wong | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | Singapore Derek Wong | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| China Qiao Bin | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| China Zhou Wenlong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| China Tian Houwei | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| Russia Vladimir Malkov | 17 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| China Tian Houwei | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| China Tian Houwei | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | Lithuania Kestutis Navickas | 16 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 7 | Russia Stanislav Pukhov | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | Lithuania Kestutis Navickas | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's singles
[edit | edit source]Seeds
[edit | edit source]- Japan Sayaka Sato (semifinals)
- Japan Ai Goto (semifinals)
- China Lu Lan (champion)
- Japan Ayane Kurihara (quarterfinals)
- Russia Anastasia Prokopenko (second round)
- Scotland Susan Egelstaff (withdrew)
- Switzerland Jeanine Cicognini (quarterfinals)
- Russia Tatjana Bibik (first round)
Finals
[edit | edit source]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | Japan Sayaka Sato | 14 | 17 | ||||||||||
| 3 | China Lu Lan | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | China Lu Lan | 20 | 21 | 23 | |||||||||
| China Chen Xiaojia | 22 | 15 | 21 | ||||||||||
| China Chen Xiaojia | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | Japan Ai Goto | 10 | 10 | ||||||||||
Men's doubles
[edit | edit source]Seeds
[edit | edit source]- Japan Naoki Kawamae / Shoji Sato (champion)
- Japan Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa (final)
- Russia Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (semifinals)
- Russia Vitalij Durkin / Alexandr Nikolaenko (semifinals)
Finals
[edit | edit source]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | Japan Naoki Kawamae Japan Shoji Sato | 27 | 21 | ||||||||||
| 3 | Russia Vladimir Ivanov Russia Ivan Sozonov | 25 | 17 | ||||||||||
| 1 | Japan Naoki Kawamae Japan Shoji Sato | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | Japan Hiroyuki Endo Japan Kenichi Hayakawa | 18 | 17 | ||||||||||
| 4 | Russia Vitalij Durkin Russia Alexandr Nikolaenko | 15 | 15 | ||||||||||
| 2 | Japan Hiroyuki Endo Japan Kenichi Hayakawa | 21 | 21 | ||||||||||
Women's doubles
[edit | edit source]Seeds
[edit | edit source]- Russia Valeria Sorokina / Nina Vislova (champion)
- Japan Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (final)
Finals
[edit | edit source]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | Russia Valeria Sorokina Russia Nina Vislova | 24 | 21 | 21 | |||||||||
| China Xie Jing China Zhong Qianxin | 26 | 16 | 17 | ||||||||||
| 1 | Russia Valeria Sorokina Russia Nina Vislova | 22 | 21 | ||||||||||
| 2 | Japan Misaki Matsutomo Japan Ayaka Takahashi | 20 | 18 | ||||||||||
| United States Iris Wang United States Rena Wang | 18 | 14 | |||||||||||
| 2 | Japan Misaki Matsutomo Japan Ayaka Takahashi | 21 | 21 | ||||||||||
Mixed doubles
[edit | edit source]Seeds
[edit | edit source]- Japan Shintaro Ikeda / Reiko Shiota (final)
- Russia Alexandr Nikolaenko / Valeria Sorokina (champion)
- Switzerland Anthony Dumartheray / Sabrina Jaquet (second round)
- Russia Vitalij Durkin / Nina Vislova (second round)
Finals
[edit | edit source]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | Japan Shintaro Ikeda Japan Reiko Shiota | 24 | 21 | ||||||||||
| China Lu Kai China Zhong Qianxin | 22 | 12 | |||||||||||
| 1 | Japan Shintaro Ikeda Japan Reiko Shiota | 18 | 14 | ||||||||||
| 2 | Russia Alexandr Nikolaenko Russia Valeria Sorokina | 21 | 21 | ||||||||||
| Japan Kenichi Hayakawa Japan Misaki Matsutomo | 21 | 18 | 10 | ||||||||||
| 2 | Russia Alexandr Nikolaenko Russia Valeria Sorokina | 15 | 21 | 21 | |||||||||