2009 Australian Open Grand Prix
Jump to navigation
Jump to search
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 22–26 July 2009 | ||
| Level | Grand Prix | ||
| Total prize money | US$50,000 | ||
| Venue | Melbourne Sports and Aquatic Centre | ||
| Location | Melbourne, Australia | ||
| Champions | |||
| Men's singles | Indonesia Dionysius Hayom Rumbaka | ||
| Women's singles | Indonesia Maria Febe Kusumastuti | ||
| Men's doubles | Malaysia Gan Teik Chai Malaysia Tan Bin Shen | ||
| Women's doubles | Australia Huang Chia-chi Australia He Tian Tang | ||
| Mixed doubles | Hong Kong Yohan Hadikusumo Wiratama Hong Kong Chau Hoi Wah | ||
| |||
The 2009 Australian Open Grand Prix was a badminton tournament which took place at the Melbourne Sports and Aquatic Centre in Melbourne, Australia on 22–26 July 2009 and had a total purse of $50,000.[1]
Men's singles
[edit | edit source]Seeds
[edit | edit source]- Hong Kong Chan Yan Kit (semifinals)
- Indonesia Andre Kurniawan Tedjono (second round)
- Malaysia Lee Tsuen Seng (second round)
- England Andrew Smith (third round)
- France Brice Leverdez (quarterfinals)
- India Anup Sridhar (quarterfinals)
- India Anand Pawar (second round)
- France Matthieu Lo Ying Ping (quarterfinals)
Finals
[edit | edit source]| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Hong Kong Chan Yan Kit | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | India Anup Sridhar | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 1 | Hong Kong Chan Yan Kit | 21 | 13 | 19 | ||||||||||||||||
| Indonesia Dionysius Hayom Rumbaka | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Indonesia Dionysius Hayom Rumbaka | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | France Matthieu Lo Ying Ping | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| Indonesia Dionysius Hayom Rumbaka | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Indonesia Alamsyah Yunus | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| Indonesia Alamsyah Yunus | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| India Aditya Prakash | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| Indonesia Alamsyah Yunus | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Indonesia Andreas Adityawarman | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5 | France Brice Leverdez | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| Indonesia Andreas Adityawarman | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Women's singles
[edit | edit source]Seeds
[edit | edit source]- Hong Kong Yip Pui Yin (final)
- Indonesia Maria Febe Kusumastuti (champion)
- Czech Republic Kristína Ludíková (semifinals)
- Malaysia Anita Raj Kaur (semifinals)
- India Neha Pandit (quarterfinals)
- New Zealand Michelle Chan (first round)
- Mauritius Karen Foo Kune (withdrew)
- Vietnam Lê Ngọc Nguyên Nhung (first round)
Finals
[edit | edit source]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | Hong Kong Yip Pui Yin | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 3 | Czech Republic Kristína Ludíková | 15 | 21 | 17 | |||||||||
| 1 | Hong Kong Yip Pui Yin | 18 | 19 | ||||||||||
| 2 | Indonesia Maria Febe Kusumastuti | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | Malaysia Anita Raj Kaur | 12 | 9 | ||||||||||
| 2 | Indonesia Maria Febe Kusumastuti | 21 | 21 | ||||||||||
Men's doubles
[edit | edit source]Seeds
[edit | edit source]- India Rupesh Kumar K. T. / Sanave Thomas (final)
- Malaysia Gan Teik Chai / Tan Bin Shen (champion)
- India Akshay Dewalkar / Jishnu Sanyal (semifinals)
- India Tarun Kona / Arun Vishnu (semifinals)
Finals
[edit | edit source]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | India Rupesh Kumar K. T. India Sanave Thomas | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | India Tarun Kona India Arun Vishnu | 14 | 13 | ||||||||||
| 1 | India Rupesh Kumar K. T. India Sanave Thomas | 13 | 11 | ||||||||||
| 2 | Malaysia Gan Teik Chai Malaysia Tan Bin Shen | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | India Akshay Dewalkar India Jishnu Sanyal | 19 | 10 | ||||||||||
| 2 | Malaysia Gan Teik Chai Malaysia Tan Bin Shen | 21 | 21 | ||||||||||
Women's doubles
[edit | edit source]Seeds
[edit | edit source]- New Zealand Danielle Barry / Donna Haliday (semifinals)
- Hong Kong Chan Tsz Ka / Tse Ying Suet (quarterfinals)
- India Aparna Balan / Shruti Kurien (final)
- New Zealand Amanda Brown / Susannah Leydon-Davis (second round)
Finals
[edit | edit source]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | New Zealand Danielle Barry New Zealand Donna Haliday | 15 | 12 | ||||||||||
| 3 | India Aparna Balan India Shruti Kurien | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | India Aparna Balan India Shruti Kurien | 13 | 9 | ||||||||||
| Australia Huang Chia-chi Australia He Tian Tang | 21 | 21 | |||||||||||
| India Anjali Kalita India Jyotshna Polavarapu | 18 | 21 | |||||||||||
| Australia Huang Chia-chi Australia He Tian Tang | 21 | 23 | |||||||||||
Mixed doubles
[edit | edit source]Seeds
[edit | edit source]- Hong Kong Yohan Hadikusumo Wiratama / Chau Hoi Wah (champion)
- New Zealand Henry Tam / Donna Haliday (final)
- New Zealand Joe Wu / Danielle Barry (semifinals)
- India Arun Vishnu / Aparna Balan (second round)
- New Zealand Oliver Leydon-Davis / Emma Chapple (quarterfinals)
- New Zealand Luke Charlesworth / Mary O'Connor (first round)
- New Zealand Brock Matheson / Amanda Brown (first round)
- New Zealand Kevin Dennerly-Minturn / Louise McKenzie (first round)
Finals
[edit | edit source]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | Hong Kong Yohan Hadikusumo Wiratama Hong Kong Chau Hoi Wah | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | New Zealand Joe Wu New Zealand Danielle Barry | 9 | 7 | ||||||||||
| 1 | Hong Kong Yohan Hadikusumo Wiratama Hong Kong Chau Hoi Wah | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | New Zealand Henry Tam New Zealand Donna Haliday | 11 | 5 | ||||||||||
| Australia Benjamin Walklate Australia Kate Wilson-Smith | 23 | 20 | 18 | ||||||||||
| 2 | New Zealand Henry Tam New Zealand Donna Haliday | 21 | 22 | 21 | |||||||||
References
[edit | edit source]- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).