Yuta Someya
Jump to navigation
Jump to search
| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Yuta Someya | ||||||||||||||||
| Date of birth | September 30, 1986 | ||||||||||||||||
| Place of birth | Tokyo, Japan | ||||||||||||||||
| Height | 1.84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||||||||||||||||
| Position | Centre back | ||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||
| 1999–2004 | FC Tokyo Youth | ||||||||||||||||
| 2005–2008 | Ryutsu Keizai University | ||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 2009–2013 | Kyoto Sanga | 93 | (2) | ||||||||||||||
| 2014–2015 | Cerezo Osaka | 50 | (0) | ||||||||||||||
| 2016–2018 | Kyoto Sanga | 88 | (1) | ||||||||||||||
| 2019–2022 | Kashiwa Reysol | 55 | (2) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| * Club domestic league appearances and goals as of 22:21, 1 March 2023 (UTC) | |||||||||||||||||
Yuta Someya (染谷 悠太, Someya Yūta; born September 30, 1986 in Tokyo) is a Japanese former professional footballer, He is the currently coach for J1 League club Kashiwa Reysol. who played as a centre-back. Someya came up through the youth teams of FC Tokyo and represented Ryutsu Keizai University in the Japan Football League. He then went on to play over 300 games throughout his professional career, playing for Kyoto Sanga, Cerezo Osaka and Kashiwa Reysol.[1] He retired from playing at the end of the 2022 season and took up a role as a coach in Kashiwa Reysol's academy.[2][3]
Career statistics
[edit | edit source]| Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Other[a] | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | AFC | Other | Total | ||||||||
| 2005 | Ryutsu Keizai University | JFL | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 11 | 0 | |||
| 2006 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 13 | 0 | |||||
| 2007 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 23 | 0 | |||||
| 2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | |||||
| 2009 | Kyoto Sanga | J1 League | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 24 | 1 | |
| 2010 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 12 | 0 | |||
| 2011 | J2 League | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 8 | 0 | ||
| 2012 | 27 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 29 | 0 | ||
| 2013 | 27 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 29 | 1 | ||
| 2014 | Cerezo Osaka | J1 League | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 19 | 0 | |
| 2015 | J2 League | 36 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 37 | 0 | ||||
| 2016 | Kyoto Sanga | 17 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 18 | 0 | ||||
| 2017 | 31 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 32 | 0 | |||||
| 2018 | 40 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 40 | 1 | |||||
| 2019 | Kashiwa Reysol | 37 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 40 | 2 | |||
| 2020 | J1 League | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 | |||
| 2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 12 | 0 | ||||
| 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||||
| Career total | 336 | 5 | 9 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 364 | 5 | ||
- ^ Appearances in J1/J2 play-offs
Honours
[edit | edit source]Kashiwa Reysol
References
[edit | edit source]- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value). (p. 200 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value). (p. 223 out of 289)
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
External links
[edit | edit source]- Yuta Someya at J.League (archive) (in Japanese)Lua error in Module:WikidataCheck at line 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Yuta Someya at SoccerwayLua error in Module:WikidataCheck at line 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).