Template:Taxonomy/Bactritida
Jump to navigation
Jump to search
Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Protostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Spiralia | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Lophotrochozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Mollusca | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Conchifera | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Cephalopoda | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Neocephalopoda | [Taxonomy; edit] | |
| Subclass: | †Bactritoidea | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | †Bactritida | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Bactritoidea [Taxonomy; edit]
|
| Rank: | ordo (displays as Order)
|
| Link: | †Bactritida
|
| Extinct: | yes
|
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | C. Teichert, B. Kummel, W.C. Sweet, H.B. Stenzel, W.M. Furnish, B.F. Glenister, H.K. Erben, R.C. Moore, and D.E. Nodine Zeller. 1964. Cephalopoda - general features - Endoceratoidea - Actinoceratoidea - Nautiloidea - Bactritoidea. Treatise on Invertebrate Paleontology K(3):1-519 [P. Wagner/P. Wagner] |
| Parent's taxonomic references: | C. Teichert, B. Kummel, W.C. Sweet, H.B. Stenzel, W.M. Furnish, B.F. Glenister, H.K. Erben, R.C. Moore, and D.E. Nodine Zeller. 1964. Cephalopoda - general features - Endoceratoidea - Actinoceratoidea - Nautiloidea - Bactritoidea. Treatise on Invertebrate Paleontology K(3):1-519 [P. Wagner/P. Wagner] |