Template:Nxled Chameleons roster
Jump to navigation
Jump to search
| Nxled Chameleons roster | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nat. | Player | Pos. | Height | DOB | From |
| 2 | Lycha Ebon | Opposite Hitter | 1.70 m (5 ft 7 in) | October 23, 1999 | Far Eastern | |
| 3 | Ennajie Laure | Outside Hitter | 1.75 m (5 ft 9 in) | July 31, 1997 | UST | |
| 5 | Rachel Jorvina | Libero | 1.64 m (5 ft 5 in) | April 19, 1998 | MacEwan | |
| 6 | Janel Delerio | Libero | 1.57 m (5 ft 2 in) | June 21, 1999 | UST | |
| 7 | Krich Macaslang | Middle Blocker | 1.83 m (6 ft 0 in) | January 25, 2000 | Adamson | |
| 8 | May Luna | Outside Hitter | 1.65 m (5 ft 5 in) | August 2, 1992 | De La Salle | |
| 9 | Chiara Permentilla (C) | Outside Hitter | 1.73 m (5 ft 8 in) | November 26, 1997 | Adamson | |
| 11 | Razel Aldea | Opposite Hitter | 1.69 m (5 ft 7 in) | August 29, 1999 | UPHSD | |
| 12 | Mayang Nuique | Opposite Hitter | 1.73 m (5 ft 8 in) | July 20, 2002 | Adamson | |
| 14 | Jaycel delos Reyes | Middle Blocker | 1.78 m (5 ft 10 in) | July 4, 1999 | Ateneo | |
| 15 | Jai Atienza | Middle Blocker | 1.80 m (5 ft 11 in) | November 9, 1999 | Philippines | |
| 16 | Lyann De Guzman | Outside Hitter | 1.78 m (5 ft 10 in) | February 14, 2002 | Ateneo | |
| 17 | Lucille Almonte | Outside Hitter | 1.73 m (5 ft 8 in) | January 25, 2001 | Adamson | |
| 18 | Janel Maraguinot | Setter | 1.60 m (5 ft 3 in) | July 18, 2000 | Ateneo | |
| 22 | Jovelyn Fernandez | Opposite Hitter | 1.68 m (5 ft 6 in) | January 4, 2001 | Far Eastern | |
| 24 | Maji Mangulabnan | Setter | 1.64 m (5 ft 5 in) | March 24, 1999 | UST | |
| 25 | Paola Martinez Vela | Opposite Hitter | July 5, 1998 | – | ||
| Updated as of: September 27, 2025 | Source: PVL.ph | ||||||
|
Coaching staff
|
Team staff
|
Medical staff
|