Template:2022 AFF Championship tables
Jump to navigation
Jump to search
- Group A
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 10 | Advance to knockout stage | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 10 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 6 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | −2 | 3 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | −20 | 0 |
Source: AFF
- Group B
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | +12 | 10 | Advance to knockout stage | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | −5 | 1 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | −13 | 1 |
Source: AFF