Soratja Chansrisukot
Jump to navigation
Jump to search
| Lua error in Module:Wikidata at line 880: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). Lua error in Module:Wikidata at line 800: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | 16 February 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.67 m (5 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 58 kg (128 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | File:Flag of Thailand.svg Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Badminton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's singles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 25 (29 November 2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soratja Chansrisukot (Thai: โสรัจจา จันทร์ศรีสุคต; born 16 February 1985) is a women's singles badminton player from Thailand. In 2006, she competed at the Doha Asian Games.[1] She was one of the national team's top notch, ranked 45. Her best performance was still at satellite-ranked tournaments, when she won the women's singles title at the 2004 India Satellite tournament.[2]
Achievements
[edit | edit source]Southeast Asian Games
[edit | edit source]Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Wongchawalitkul University, Nakhon Ratchasima, Thailand | Indonesia Adriyanti Firdasari | 15–21, 19–21 |
Asian Junior Championships
[edit | edit source]Girls' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Kuala Lumpur Badminton Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia |
Thailand Salakjit Ponsana | 4–11, 2–11 |
BWF International Series/Asian Satellite
[edit | edit source]Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Smiling Fish International | Thailand Salakjit Ponsana | 12–21, 4–21, 14–21 | |
| 2005 | Thailand Satellite | Thailand Molthila Meemeak | 1–11, 7–11 | |
| 2004 | India Satellite | Thailand Molthila Meemeak | 11–9, 11–3 | |
| 2003 | Smiling Fish Satellite | Thailand Salakjit Ponsana | 10–13, 3–11 |
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Sri Lanka Satellite | Thailand Molthila Meemeak | 9–15, 15–9, 6–15 | ||
| 2004 | India Satellite | Thailand Molthila Meemeak | Indonesia Apriliana Rintan Indonesia Rani Mundiasti |
4–15, 5–15 | |
| 2002 | India Satellite | Thailand Salakjit Ponsana | Thailand Duanganong Aroonkesorn Thailand Kunchala Voravichitchaikul |
1–11, 6–11 |
References
[edit | edit source]External links
[edit | edit source]- Soratja Chansrisukot at BWF.TournamentSoftware.com (archived)Lua error in Module:WikidataCheck at line 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Categories:
- Living people
- 1985 births
- Thai female badminton players
- Badminton players at the 2006 Asian Games
- Asian Games badminton players for Thailand
- Competitors at the 2003 SEA Games
- Competitors at the 2005 SEA Games
- Competitors at the 2007 SEA Games
- SEA Games gold medalists for Thailand
- SEA Games silver medalists for Thailand
- SEA Games bronze medalists for Thailand
- SEA Games medalists in badminton
- FISU World University Games gold medalists for Thailand
- Summer World University Games medalists in badminton
- Medalists at the 2007 Summer Universiade
- 21st-century Thai sportswomen