MyWiki:WikiQuizes/Bin
Jump to navigation
Jump to search
File:WikiQuizes Logo.png
File:WikiQuizes Logo.png
File:WikiQuizes Logo.png
File:WikiQuizes Logo.png
File:WikiQuizes Logo.png
File:WikiQuizes Logo.png
File:WikiQuizes Logo.png
File:WikiQuizes Logo.png
File:WikiQuizes Logo.png
File:WikiQuizes Logo.png
File:WikiQuizes Logo.png
File:WikiQuizes Logo.png
| This page contains material that is kept because it is considered humorous. Such material is not meant to be taken seriously. |
{{Wikipedia:WikiQuizes/Menu}}
Last change made by [[User:imported>Legobot|imported>Legobot]] ([[User talk:imported>Legobot|talk]] | [[Special:Contributions/imported>Legobot|contribs]]).
Bin
[edit source]Scorers place scored entry templates here.
Sample Quiz
[edit source]WikiQuiz Sample Quiz Answer Sheet
| Question | Answer |
|---|---|
| 1 | D |
| 2 | D? |
| 3 | A? |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | D? |
| 7 | C |
| 8 | Depends on stock |
| 9 | C |
| 10 | D |
Sample Quiz
[edit source]WikiQuiz Sample Quiz Answer Sheet
| Question | Answer |
|---|---|
| 1 | D |
| 2 | - |
| 3 | A |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | D |
| 7 | C |
| 8 | A |
| 9 | C |
| 10 | D |
8/19/10 Mathematics
[edit source]WikiQuiz 8/19/10 Mathematics Answer Sheet
| Question | Answer |
|---|---|
| 1 | A |
| 2 | B |
| 3 | False |
| 4 | B |
| 5 | D |
| 6 | D |
| 7 | True |
| 8 | C |
| 9 | B |
| 10 | C |
8/19/10 Mathematics
[edit source]WikiQuiz 8/19/10 Mathematics Answer Sheet
| Question | Answer |
|---|---|
| 1 | D |
| 2 | B |
| 3 | True |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | E |
| 7 | False |
| 8 | A |
| 9 | B |
| 10 | D |
8/23/10 Wikipedia
[edit source]WikiQuiz 8/23/10 Wikipedia Answer Sheet
| Question | Answer |
|---|---|
| 1 | C |
| 2 | B |
| 3 | True |
| 4 | A |
| 5 | A |
| 6 | B |
| 7 | E |
| 8 | True |
| 9 | B |
| 10 | D |
8/23/10 Wikipedia
[edit source]WikiQuiz 8/23/10 Wikipedia Answer Sheet
| Question | Answer |
|---|---|
| 1 | D |
| 2 | A |
| 3 | False |
| 4 | B |
| 5 | A |
| 6 | B |
| 7 | E |
| 8 | False |
| 9 | D |
| 10 | D |
8/23/10 Wikipedia
[edit source]WikiQuiz 8/23/10 Wikipedia Answer Sheet
| Question | Answer |
|---|---|
| 1 | C |
| 2 | B (I believe you mean LArry Sanger, not JErry Sanger) |
| 3 | True |
| 4 | A |
| 5 | A |
| 6 | C |
| 7 | E |
| 8 | False |
| 9 | B |
| 10 | D |
8/19/10 Mathematics
[edit source]WikiQuiz 8/19/10 Mathematics Answer Sheet
| Question | Answer |
|---|---|
| 1 | D |
| 2 | B |
| 3 | True |
| 4 | C |
| 5 | C |
| 6 | E |
| 7 | False |
| 8 | B |
| 9 | B |
| 10 | D |
8/18/10 American History & Politics
[edit source]WikiQuiz 8/18/10 American History & Politics Answer Sheet
| Question | Answer |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | D |
| 3 | C |
| 4 | D |
| 5 | B |
| 6 | D |
| 7 | A |
| 8 | C |
| 9 | C |
| 10 | B |
8/19/10 Mathematics
[edit source]WikiQuiz 8/19/10 Mathematics Answer Sheet
| Question | Answer |
|---|---|
| 1 | B |
| 2 | B |
| 3 | False |
| 4 | B |
| 5 | D |
| 6 | B |
| 7 | False |
| 8 | C |
| 9 | B |
| 10 | D |
8/23/10 Wikipedia
[edit source]WikiQuiz 8/23/10 Wikipedia Answer Sheet
| Question | Answer |
|---|---|
| 1 | C |
| 2 | A |
| 3 | False |
| 4 | B |
| 5 | C |
| 6 | B |
| 7 | E |
| 8 | True |
| 9 | A |
| 10 | D |
10/27/10 Imperial Russia
[edit source]WikiQuiz 10/27/10 Imperial Russia Answer Sheet
| Question | Answer |
|---|---|
| 1 | D |
| 2 | B |
| 3 | A |
| 4 | C |
| 5 | B |
| 6 | D |
| 7 | A |
| 8 | A |
| 9 | A |
| 10 | C |