MyWiki:WikiProject Running/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Running along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

Period: 2025-11-01 to 2025-11-30

Total views: 5,899,882

Updated: 01:48, 21 December 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Alan Turing 179,810 5,993 GA Low
2 Eliud Kipchoge 112,399 3,746 C High
3 Usain Bolt 97,854 3,261 GA Top
4 Sha'Carri Richardson 96,591 3,219 B Low
5 Jim Thorpe 84,629 2,820 FA High
6 Boston Marathon bombing 81,382 2,712 B Mid
7 David Goggins 79,559 2,651 C Low
8 Haruki Murakami 61,797 2,059 B Low
9 Marion Jones 60,346 2,011 C High
10 Marathon 59,542 1,984 C Top
11 Jesse Owens 55,548 1,851 B High
12 Kelvin Kiptum 52,699 1,756 B High
13 Oscar Pistorius 50,860 1,695 GA High
14 New York City Marathon 49,736 1,657 C Mid
15 Florence Griffith Joyner 48,836 1,627 B Low
16 Harry Aikines-Aryeetey 44,064 1,468 Start Low
17 Louis Zamperini 43,053 1,435 C Low
18 Marathon world record progression 39,460 1,315 List High
19 Milkha Singh 36,292 1,209 B High
20 Aimee Mullins 35,723 1,190 C Low
21 Terry Fox 35,602 1,186 FA Mid
22 Man versus Horse Marathon 35,314 1,177 Start Low
23 Chariots of Fire 33,724 1,124 C Mid
24 Mo Farah 31,123 1,037 C High
25 100 metres 29,482 982 C Top
26 Asics 28,398 946 Start Low
27 Decathlon 27,197 906 C Mid
28 Nicholas Sparks 25,166 838 C Low
29 World Marathon Majors 24,531 817 Start Unknown
30 Triathlon 23,526 784 B High
31 Cliff Young (athlete) 23,178 772 Start Unknown
32 Track and field 22,977 765 C Top
33 Barkley Marathons 22,884 762 C Low
34 Noah Lyles 21,512 717 C Low
35 Ultramarathon 21,367 712 Start High
36 Cathy Freeman 19,940 664 C Mid
37 2025 World Athletics Championships 18,600 620 Start Mid
38 Steve Prefontaine 18,420 614 C High
39 Caster Semenya 17,966 598 C Low
40 Hellen Obiri 16,653 555 Start Low
41 Sport of athletics 16,573 552 C Mid
42 Quincy Wilson (runner) 16,264 542 Start Low
43 Fiona O'Keeffe 15,623 520 Start Unknown
44 Carl Lewis 15,385 512 C Mid
45 P. T. Usha 15,334 511 C Low
46 List of world records in athletics 15,252 508 List Top
47 Christian Coleman 15,202 506 C Mid
48 Pheidippides 15,117 503 Start Mid
49 Sydney McLaughlin-Levrone 15,033 501 C High
50 Garmin Forerunner 14,982 499 Start Low
51 Gallipoli (1981 film) 14,916 497 C Low
52 Benson Kipruto 14,847 494 Start Low
53 Bill Bowerman 14,826 494 C Mid
54 Jane Hedengren 14,602 486 Start Unknown
55 Katharine Merry 14,534 484 C Low
56 List of winners of the New York City Marathon 14,211 473 FL Mid
57 Maher Abbas 14,194 473 GA Low
58 Melissa Gonzalez (hurdler) 14,193 473 Start Low
59 Boston Marathon 14,040 468 C High
60 Sifan Hassan 13,954 465 B Top
61 Gabby Thomas 13,702 456 C Low
62 Turkey trot 13,020 434 B Low
63 Cross country running 12,985 432 C High
64 Dolphus Stroud 12,808 426 C Low
65 Long jump 12,763 425 C High
66 Half marathon 12,458 415 C High
67 Running 12,433 414 C Top
68 Eric Liddell 12,180 406 C Mid
69 Femke Bol 12,173 405 GA High
70 Javelin throw 12,070 402 Start Unknown
71 Sebastian Coe 11,543 384 C Mid
72 Mile run world record progression 11,443 381 List High
73 Jakob Ingebrigtsen 11,286 376 B High
74 Modern pentathlon 11,265 375 C Mid
75 Ewa Swoboda 11,244 374 C Low
76 40-yard dash 10,985 366 C Mid
77 Rosie Ruiz 10,936 364 Start Unknown
78 Colin Jackson 10,668 355 C High
79 Roger Bannister 10,433 347 C Unknown
80 Wilma Rudolph 10,410 347 C Mid
81 Wiktoria Gajosz 10,409 346 Stub Unknown
82 400 metres 10,320 344 C Top
83 Jackie Joyner-Kersee 10,140 338 C Low
84 Moab 240 10,098 336 Stub Low
85 Multi-stage fitness test 9,806 326 Start Low
86 Ben Johnson (Canadian sprinter) 9,638 321 C High
87 Shelly-Ann Fraser-Pryce 9,507 316 GA High
88 Rarámuri 9,200 306 C Low
89 Melissa Jefferson-Wooden 9,155 305 Start Low
90 Hash House Harriers 9,135 304 C Low
91 Paula Radcliffe 9,112 303 B High
92 Ineos 1:59 Challenge 8,865 295 C Low
93 Keely Hodgkinson 8,798 293 B Mid
94 Jonathan Edwards (triple jumper) 8,757 291 C Low
95 Kathrine Switzer 8,718 290 C High
96 Athletics at the 2024 Summer Olympics 8,638 287 C High
97 Michael Johnson (sprinter) 8,596 286 C Top
98 Relay race 8,540 284 Start Unknown
99 Allie Ostrander 8,540 284 C Low
100 Pole vault 8,500 283 C High
101 Su Bingtian 8,415 280 C Low
102 Haile Gebrselassie 8,408 280 C High
103 Team Hoyt 8,347 278 Start Low
104 Ruth Chepng'etich 8,316 277 Start Unknown
105 List of pedestrian circumnavigators 8,294 276 List Low
106 Bob Hayes 8,280 276 C Mid
107 Doris Lemngole 8,225 274 Start Unknown
108 200 metres 8,089 269 Start Top
109 Brooks Sports 7,958 265 C Low
110 Sprint (running) 7,860 262 Start High
111 Babe Didrikson Zaharias 7,749 258 B Mid
112 Allyson Felix 7,592 253 C Mid
113 Hicham El Guerrouj 7,574 252 C High
114 Four-minute mile 7,558 251 Start Mid
115 Tim Montgomery 7,517 250 Start Low
116 Race walking 7,419 247 Start Mid
117 Willie Gault 7,380 246 C Low
118 Men's 100 metres world record progression 7,362 245 List Mid
119 Lolo Jones 7,332 244 C Mid
120 Shin splints 7,330 244 C Mid
121 Caitriona Jennings 7,285 242 Start Low
122 Kílian Jornet 7,265 242 Start Unknown
123 Jeanette Kwakye 7,017 233 Start Low
124 Linford Christie 7,009 233 C High
125 Patrick Dever 6,996 233 Start Low
126 World Athletics 6,984 232 C Top
127 400 metres hurdles 6,983 232 Start High
128 Circuit Gilles Villeneuve 6,973 232 Start Unknown
129 Women's 100 metres world record progression 6,911 230 List Mid
130 Athletics at the Summer Olympics 6,868 228 C Unknown
131 Shalane Flanagan 6,819 227 C Low
132 Kenenisa Bekele 6,796 226 C High
133 Bay Area Laboratory Co-operative 6,783 226 C Low
134 Triple jump 6,780 226 C Low
135 Pacemaker (running) 6,686 222 C Mid
136 Budhia Singh 6,661 222 Start Low
137 Desiree Linden 6,639 221 Start Unknown
138 Molly Seidel 6,609 220 C Low
139 Conner Mantz 6,515 217 C Mid
140 Jogging 6,501 216 Start High
141 Cooper test 6,467 215 Start Low
142 Denard Robinson 6,399 213 B Low
143 Steeplechase (athletics) 6,380 212 C Unknown
144 Tamirat Tola 6,292 209 C Low
145 Ultra-Trail du Mont-Blanc 6,215 207 Start Low
146 Kelly Holmes 6,211 207 C Low
147 Dean Karnazes 6,159 205 Start Low
148 David Mack (police officer) 6,136 204 C Low
149 Speedster (fiction) 6,096 203 Start Low
150 Yohan Blake 6,075 202 C Mid
151 Courtney Dauwalter 6,073 202 C Low
152 Pentathlon 6,060 202 Start Mid
153 Faith Kipyegon 6,054 201 Start High
154 Parkrun 6,044 201 B High
155 5K run 5,941 198 C Mid
156 Abebe Bikila 5,936 197 GA High
157 Garmin Fenix 5,932 197 Stub Low
158 Self-Transcendence 3100 Mile Race 5,891 196 Start Mid
159 Julien Alfred 5,878 195 Start Low
160 Long-distance running 5,828 194 B High
161 Habtom Samuel 5,816 193 Stub Low
162 Justin Gatlin 5,781 192 C Mid
163 5000 metres 5,771 192 C Top
164 Hammer throw 5,750 191 Start Unknown
165 Marathon, Greece 5,733 191 Start Low
166 Jacob Kiplimo 5,727 190 Start Low
167 Asafa Powell 5,675 189 C High
168 Harold Abrahams 5,643 188 C Low
169 800 metres 5,627 187 Start Top
170 Gout Gout 5,588 186 Start Low
171 Quechua (brand) 5,582 186 Stub Low
172 Jessica Ennis-Hill 5,559 185 C Low
173 Runner's high 5,548 184 Start Low
174 Fauja Singh 5,528 184 C Mid
175 Sanya Richards-Ross 5,500 183 Start Unknown
176 1500 metres 5,485 182 C Top
177 Tyson Gay 5,411 180 GA Mid
178 Daley Thompson 5,384 179 Start Unknown
179 Asbel Kiprop 5,313 177 Start Low
180 London Marathon 5,304 176 C High
181 Prefontaine (film) 5,275 175 C Low
182 Eilish McColgan 5,263 175 Start Low
183 Liu Xiang (hurdler) 5,233 174 C Low
184 Without Limits 5,205 173 Start Low
185 Badwater Ultramarathon 5,195 173 Start Mid
186 Susan G. Komen for the Cure 5,181 172 B Low
187 Jasmin Paris 5,156 171 Start Low
188 Billy Mills 5,119 170 C Low
189 Fartlek 5,093 169 C Mid
190 Wayde van Niekerk 5,081 169 C Mid
191 Montell Douglas 5,032 167 Start Mid
192 Jim Fixx 4,968 165 Start Unknown
193 Alberto Salazar 4,885 162 Start Mid
194 Athens Classic Marathon 4,806 160 C Mid
195 10,000 metres 4,792 159 Start Top
196 Spartan Race 4,789 159 Start Low
197 Hurdling 4,785 159 C Mid
198 Marathon des Sables 4,756 158 C Low
199 Andre De Grasse 4,732 157 C Mid
200 Elaine Thompson-Herah 4,715 157 Start Low
201 Fred Kerley 4,695 156 C Low
202 Chicago Marathon 4,675 155 GA High
203 Rafer Johnson 4,664 155 Start Unknown
204 Comrades Marathon 4,651 155 C Mid
205 Suzy Favor Hamilton 4,651 155 Start Low
206 Dutee Chand 4,585 152 C Low
207 Renaldo Nehemiah 4,566 152 Start Unknown
208 Zola Budd 4,563 152 C Low
209 Menzies Campbell 4,562 152 C Low
210 Hurdle 4,553 151 Stub Unknown
211 Charmaine Gilgeous 4,532 151 Stub Low
212 Obadele Thompson 4,493 149 Start Low
213 Derek Redmond 4,481 149 Start Mid
214 Jim Ryun 4,451 148 B High
215 Gait (human) 4,429 147 C Low
216 Wife-carrying 4,412 147 Start Low
217 Yuki Kawauchi 4,411 147 B Mid
218 110 metres hurdles 4,410 147 C High
219 Steve Cram 4,406 146 C Mid
220 List of marathon fatalities 4,396 146 List Low
221 Dave Sime 4,395 146 Start Mid
222 Katelyn Tuohy 4,363 145 C Low
223 Tommie Smith 4,311 143 Start Mid
224 Max Baucus 4,252 141 B Low
225 Delilah DiCrescenzo 4,244 141 Start Unknown
226 Twanisha Terry 4,241 141 Stub Low
227 2024 New York City Marathon 4,225 140 Stub High
228 Tanni Grey-Thompson 4,221 140 Start Low
229 Emil Zátopek 4,220 140 C High
230 Altra Running 4,219 140 Start Low
231 10K run 4,208 140 C High
232 Matt Shirvington 4,190 139 Start Low
233 Paavo Nurmi 4,136 137 GA High
234 Cole Hocker 4,133 137 B Low
235 Mile run 4,116 137 C High
236 Steeplechase at the Olympics 4,062 135 Start Mid
237 Mary Peters (athlete) 4,061 135 Start Low
238 Tyrone Wheatley 4,028 134 FA Low
239 John Carlos 4,027 134 C Low
240 Marcell Jacobs 4,024 134 C High
241 Maurice Greene (sprinter) 4,011 133 Start Mid
242 Emily Sisson 4,006 133 C Mid
243 What I Talk About When I Talk About Running 3,986 132 Start Unknown
244 The Loneliness of the Long Distance Runner (film) 3,985 132 C Mid
245 Liz McColgan 3,962 132 C Mid
246 Jessica Hull 3,950 131 C Low
247 4 × 100 metres relay 3,943 131 Start Low
248 Toby Sandeman 3,943 131 Start Unknown
249 Standing long jump 3,888 129 Start Unknown
250 Jana Pittman 3,854 128 C Low
251 Sharon Lokedi 3,810 127 Start Low
252 Neurobiological effects of physical exercise 3,783 126 B Mid
253 Steve Ovett 3,738 124 Start Unknown
254 Letsile Tebogo 3,734 124 Start Low
255 Abdi Nageeye 3,733 124 Start Mid
256 Vibram FiveFingers 3,713 123 Stub Low
257 Peter Norman 3,700 123 C Low
258 Bobbi Gibb 3,672 122 C High
259 Parker Valby 3,659 121 C Unknown
260 Alistair Brownlee 3,622 120 C Low
261 Lieke Klaver 3,611 120 B Mid
262 Mary Cain (athlete) 3,583 119 Start Low
263 Marathon at the Summer Olympics 3,569 118 C High
264 Robin Arzon 3,569 118 C Low
265 Joan Benoit 3,563 118 C High
266 Harry Smith (runner) 3,559 118 Start Low
267 Diane Modahl 3,527 117 Start Low
268 Glenn Morris 3,497 116 C Unknown
269 5K run world record progression 3,492 116 Start Low
270 Beer mile 3,466 115 Start Unknown
271 Berlin Marathon 3,453 115 Start Unknown
272 List of masters world records in road running 3,443 114 List Mid
273 Mauro Prosperi 3,421 114 C Low
274 Kara Goucher 3,416 113 Start Unknown
275 Nike Cross Nationals 3,400 113 Start Unknown
276 Philip Noel-Baker 3,392 113 Start Unknown
277 Grant Fisher 3,376 112 C Low
278 Spartathlon 3,342 111 Start Unknown
279 Oblique Seville 3,334 111 Start Low
280 Meb Keflezighi 3,318 110 B Low
281 Dennis Mitchell 3,286 109 Start Mid
282 Western States Endurance Run 3,285 109 Start Unknown
283 Oskar Ospelt 3,264 108 GA Low
284 Jarmila Kratochvílová 3,256 108 Start High
285 Galen Rupp 3,246 108 C Mid
286 Sally Gunnell 3,244 108 Start High
287 World Athletics Label Road Races 3,241 108 C Mid
288 Obstacle course racing 3,200 106 Start Unknown
289 List of non-professional marathon runners 3,190 106 List Low
290 Churandy Martina 3,168 105 C Mid
291 Ekiden 3,161 105 C Low
292 Frank Shorter 3,139 104 Start High
293 Beatrice Chebet 3,136 104 Start Low
294 Joe Klecker 3,130 104 Start Low
295 Tessa Sanderson 3,122 104 FA Low
296 Marvin Bracy 3,116 103 C Low
297 Dina Asher-Smith 3,089 102 Start Mid
298 Footspeed 3,071 102 Start High
299 Personal Best (film) 3,019 100 Start Unknown
300 List of winners of the Boston Marathon 3,014 100 FL High
301 Kenny Bednarek 2,997 99 C Low
302 Scott Jurek 2,994 99 Start Mid
303 Preeja Sreedharan 2,984 99 Stub Unknown
304 Alexander Mutiso Munyao 2,982 99 Stub Low
305 World Athletics Cross Country Championships 2,977 99 Start Unknown
306 Nikki Hiltz 2,960 98 C Low
307 60 metres 2,955 98 Start Low
308 2025 Boston Marathon 2,949 98 Start Unknown
309 Trindon Holliday 2,942 98 C Unknown
310 Middle-distance running 2,929 97 Start High
311 Xiaomi Mi Band 2,924 97 Stub Low
312 Dave Wottle 2,908 96 Start Mid
313 Jeff Demps 2,908 96 C Low
314 Philadelphia Marathon 2,845 94 Start Unknown
315 Gansu ultramarathon disaster 2,837 94 B High
316 Tigst Assefa 2,799 93 Start Low
317 Donovan Bailey 2,796 93 C Mid
318 Josh Kerr (runner) 2,793 93 C Mid
319 Second wind 2,789 92 Start Low
320 Fell running 2,785 92 C Mid
321 Jim Alder 2,782 92 Start Unknown
322 1000 metres 2,781 92 Start Low
323 Georgia Hunter Bell 2,781 92 Start Low
324 List of largest running events 2,778 92 List Mid
325 David Rudisha 2,774 92 B Low
326 Abdul Khaliq (athlete) 2,742 91 Start Low
327 Patrick Sang 2,722 90 Stub Unknown
328 Glenn Cunningham (runner) 2,721 90 Start Mid
329 Ed Whitlock 2,718 90 Start Unknown
330 Mahiedine Mekhissi-Benabbad 2,713 90 Start Low
331 Southern Intercollegiate Athletic Association 2,701 90 Start Unknown
332 3000 metres 2,700 90 Start Low
333 Tori Bowie 2,699 89 B Low
334 Bob Mathias 2,691 89 Start Mid
335 Abdalá Bucaram 2,674 89 Start Low
336 Nike Vaporfly and Tokyo 2020 Olympics controversy 2,661 88 Start Mid
337 10-second barrier 2,629 87 List Mid
338 Alberto Juantorena 2,614 87 Start Unknown
339 United States Marine Corps Physical Fitness Test 2,614 87 Start Mid
340 Tom Longboat 2,612 87 Start Unknown
341 Hillary Bor 2,586 86 Start Low
342 Mark Parker 2,574 85 Start Low
343 List of athletics events 2,573 85 List High
344 Tia Jones 2,553 85 Start Low
345 Edwin Moses 2,549 84 C High
346 Bill Rodgers (runner) 2,548 84 C High
347 Lasse Virén 2,538 84 Start Unknown
348 Trail running 2,534 84 C High
349 Dwain Chambers 2,529 84 GA Mid
350 Roger Black 2,527 84 Start Unknown
351 Leadville Trail 100 2,523 84 C Low
352 10,000 metres world record progression 2,521 84 List Mid
353 Yiannis Kouros 2,519 83 Start Low
354 Phily Bowden 2,512 83 C Unknown
355 Jock Semple 2,503 83 Start Unknown
356 Grete Waitz 2,489 82 C High
357 Tokyo Marathon 2,486 82 Start Unknown
358 Jack Daniels (coach) 2,481 82 Start Mid
359 Endurance running hypothesis 2,470 82 Start Mid
360 Athletics at the 2020 Summer Olympics – Men's 100 metres 2,467 82 Start Low
361 Avia (shoes) 2,451 81 Start Low
362 Fanny Blankers-Koen 2,439 81 C High
363 Ryan Hall (runner) 2,414 80 C Unknown
364 Manchester Road Race 2,411 80 C Mid
365 John Nuttall (athlete) 2,410 80 B Mid
366 Freddy Ovett 2,378 79 Start Low
367 Naked Mile (event) 2,377 79 Stub Low
368 Matthew Boling 2,338 77 Start Low
369 Eugene Luther Vidal 2,336 77 Start Low
370 Gail Devers 2,314 77 Start Unknown
371 Annette Tånnander 2,309 76 Stub Low
372 2025 London Marathon 2,304 76 Stub Low
373 Ashton Eaton 2,299 76 C Mid
374 Dathan Ritzenhein 2,296 76 C Mid
375 Merlene Ottey 2,288 76 C Mid
376 Godfrey Rampling 2,255 75 Start Unknown
377 Road running 2,251 75 Start High
378 Duathlon 2,251 75 Start Unknown
379 Youssef Khater 2,247 74 Stub Low
380 Mary Decker 2,245 74 Start Unknown
381 Iwan Thomas 2,243 74 Start Unknown
382 Terry Fox Run 2,236 74 C Mid
383 Nova Peris 2,235 74 C Low
384 Vivobarefoot 2,217 73 Stub Low
385 Sabastian Sawe 2,217 73 Stub Unknown
386 Men's 200 metres world record progression 2,210 73 List Mid
387 Hakone Ekiden 2,200 73 Start Unknown
388 Satomi Kubokura 2,188 72 Stub Unknown
389 Heather Kampf 2,188 72 Start Low
390 Theagenes of Thasos 2,184 72 Start Unknown
391 4 × 400 metres relay 2,177 72 Start Low
392 Marita Koch 2,154 71 Start Low
393 Erriyon Knighton 2,153 71 C Low
394 Yomif Kejelcha 2,147 71 Start Low
395 Gervais Hakizimana 2,147 71 Start Mid
396 Gait analysis 2,138 71 C Unknown
397 Amy Hunt 2,137 71 Start Low
398 Sydney Marathon 2,134 71 Start Low
399 Chris Mosier 2,122 70 Start Low
400 Minnesota Intercollegiate Athletic Conference 2,117 70 Start Low
401 Spyridon Louis 2,117 70 GA High
402 Oblation Run 2,116 70 GA Low
403 100 metres hurdles 2,102 70 C High
404 Barefoot running 2,098 69 C High
405 Les Mills 2,094 69 Start Mid
406 Sohn Kee-chung 2,087 69 Start Unknown
407 Deena Kastor 2,072 69 Start Mid
408 Big's Backyard Ultra 2,071 69 Start Low
409 Pyongyang Marathon 2,069 68 Stub Unknown
410 David Roche (runner) 2,049 68 Start Unknown
411 Great North Run 2,048 68 Start Mid
412 Rhasidat Adeleke 2,045 68 C Low
413 Ralph Metcalfe 2,043 68 C Unknown
414 Mack Robinson (athlete) 2,034 67 Start Mid
415 Stanisława Walasiewicz 2,030 67 C Low
416 Sonia O'Sullivan 2,030 67 C Mid
417 Tegla Loroupe 2,023 67 Start Low
418 Adventure racing 2,017 67 Start High
419 Sydney to Melbourne Ultramarathon 2,009 66 Start Low
420 Susanthika Jayasinghe 2,007 66 C Low
421 Jon Drummond 2,007 66 Start Low
422 Ato Boldon 1,999 66 C High
423 Josephat Machuka 1,999 66 Stub Unknown
424 Skyrunning 1,998 66 Start Low
425 Shizo Kanakuri 1,993 66 Start Unknown
426 Emma Coburn 1,972 65 C Low
427 World Chase Tag 1,957 65 Stub Unknown
428 Plogging 1,951 65 Start Unknown
429 Bob Graham Round 1,950 65 Start Low
430 Bay to Breakers 1,945 64 B Mid
431 2026 World Athletics Indoor Championships 1,939 64 Start Mid
432 Interval training 1,927 64 Start Mid
433 List of World Athletics Label marathon races 1,926 64 List Mid
434 Super shoes 1,926 64 Start Unknown
435 Fred Lebow 1,924 64 Start Mid
436 800 metres world record progression 1,923 64 List Mid
437 Vanderlei de Lima 1,921 64 C Unknown
438 Christophe Lemaitre 1,917 63 C Low
439 Kipchoge Keino 1,911 63 Start High
440 Norman Pritchard 1,909 63 Start Unknown
441 Tim Noakes 1,909 63 Start Low
442 2023 Chicago Marathon 1,896 63 Start High
443 Rhonex Kipruto 1,884 62 Start Low
444 Taoufik Makhloufi 1,880 62 C Mid
445 John Kelly (runner) 1,880 62 C Unknown
446 Anthony Schwartz 1,867 62 Start Low
447 Repechage 1,863 62 Start Low
448 Zharnel Hughes 1,853 61 B Low
449 Marty Glickman 1,844 61 Start Low
450 Men's 400 metres world record progression 1,844 61 List Mid
451 David Cecil, 6th Marquess of Exeter 1,834 61 Start Low
452 2013 Boston Marathon 1,833 61 GA Mid
453 Emelie Forsberg 1,825 60 C Mid
454 Lawrence Clarke (hurdler) 1,809 60 Start Low
455 Breaking2 1,782 59 Start Mid
456 Yared Nuguse 1,781 59 C Low
457 Across the Tracks 1,778 59 Stub Unknown
458 Tough Mudder 1,777 59 Start Unknown
459 Jimmy Gressier 1,769 58 Start Unknown
460 Micah True 1,768 58 B High
461 Steve Backley 1,766 58 C Unknown
462 Foekje Dillema 1,761 58 C Low
463 Circuit Mont-Tremblant 1,757 58 Start Low
464 Rai Benjamin 1,756 58 C Low
465 Ryan Shay 1,752 58 Start Unknown
466 JFK 50 Mile 1,750 58 Start Low
467 Graham Blanks 1,746 58 Start Low
468 Thomas Hicks (athlete) 1,745 58 Start Low
469 Nakukymppi 1,745 58 Stub Unknown
470 Stadion (running race) 1,742 58 Start Unknown
471 Marine Corps Marathon 1,739 57 C Mid
472 Marie-José Pérec 1,724 57 C Unknown
473 Quincy Hall 1,714 57 Start Low
474 Betty Cuthbert 1,713 57 C Low
475 New York City Half Marathon 1,701 56 Start Unknown
476 Bernard Lagat 1,699 56 C Low
477 Nick Symmonds 1,698 56 Start Unknown
478 Sheila Chepkirui 1,698 56 Start Low
479 Ilka Groenewold 1,695 56 C Low
480 Peter Snell 1,692 56 C Low
481 Adam Gemili 1,688 56 C Low
482 Jenny Simpson 1,679 55 Start Low
483 Two miles 1,676 55 Start Mid
484 Robert de Castella 1,664 55 C Unknown
485 Athletics at the 2024 Summer Olympics – Women's marathon 1,664 55 Start Low
486 The Loneliness of the Long-Distance Runner 1,650 55 Start Low
487 Dafne Schippers 1,646 54 C Mid
488 Edward Cheserek 1,642 54 Start Unknown
489 24-hour run 1,638 54 Start Low
490 Brigid Kosgei 1,638 54 C Mid
491 Clayton Young 1,637 54 Start Low
492 Karsten Warholm 1,618 53 Start Mid
493 Athing Mu-Nikolayev 1,617 53 Start Low
494 Tirunesh Dibaba 1,615 53 B Mid
495 Donna Hartley 1,608 53 Start Low
496 Overtraining 1,602 53 C Mid
497 Ashwini Nachappa 1,601 53 Stub Unknown
498 Matthew Centrowitz Jr. 1,599 53 C Mid
499 KangaRoos 1,592 53 Start Low
500 James Owens (American football, born 1955) 1,591 53 Stub Unknown