MyWiki:WikiProject Birds/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Birds along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

Period: 2025-11-01 to 2025-11-30

Total views: 15,411,358

Updated: 02:56, 6 December 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Bird 112,344 3,744 FA Top
2 Turkey (bird) 104,443 3,481 C High
3 Chicken 88,667 2,955 GA Top
4 Dodo 88,075 2,935 FA Mid
5 Emu War 87,736 2,924 B Mid
6 Penguin 82,843 2,761 B High
7 Shoebill 63,628 2,120 C High
8 Duck 58,186 1,939 C High
9 Roadrunner 55,895 1,863 C Mid
10 Peregrine falcon 54,572 1,819 FA Mid
11 Bald eagle 53,966 1,798 FA High
12 Wild turkey 52,825 1,760 C High
13 Parrot 50,236 1,674 B Top
14 Owl 48,728 1,624 C Top
15 The Birds (film) 48,197 1,606 C High
16 Ostrich 48,126 1,604 Start Mid
17 Blue jay 47,397 1,579 B Low
18 Kiwi (bird) 47,085 1,569 B High
19 Peafowl 44,996 1,499 B Mid
20 Cassowary 42,299 1,409 C Mid
21 Emu 41,762 1,392 FA Top
22 Flamingo 41,544 1,384 C Top
23 Norfolk Island 41,135 1,371 B Low
24 Golden eagle 40,088 1,336 B Low
25 Eagle 37,990 1,266 C High
26 Osprey 37,848 1,261 B High
27 Moa 37,630 1,254 B High
28 Columbidae 37,592 1,253 GA Top
29 Kākāpō 36,616 1,220 C Mid
30 Crow 36,395 1,213 List Mid
31 Passerine 36,032 1,201 B Top
32 Magpie 35,700 1,190 C Mid
33 Corvidae 34,864 1,162 B High
34 Rock dove 34,178 1,139 B High
35 Budgerigar 33,948 1,131 C Mid
36 Common raven 33,486 1,116 FA High
37 Bird of prey 33,172 1,105 C Top
38 Archaeopteryx 32,136 1,071 FA High
39 Albatross 31,922 1,064 B High
40 Ortolan bunting 31,873 1,062 C Low
41 Cockatiel 31,318 1,043 C Mid
42 Hummingbird 31,176 1,039 GA Top
43 Emperor penguin 30,399 1,013 FA High
44 Canada goose 30,398 1,013 C Mid
45 Cuckoo 30,194 1,006 C High
46 Fastest animals 29,985 999 List Low
47 Archosaur 29,071 969 C Low
48 Falcon 28,981 966 C Mid
49 House sparrow 28,914 963 GA High
50 Mallard 28,478 949 GA Low
51 Swan 28,338 944 C Mid
52 Elephant bird 28,241 941 B Mid
53 Puffin 28,021 934 B Mid
54 Northern cardinal 27,700 923 GA Low
55 Great horned owl 27,265 908 B Mid
56 Great auk 27,096 903 FA Mid
57 Bearded vulture 26,919 897 C Mid
58 Starling 26,745 891 B High
59 Donald Duck 26,740 891 C Low
60 Raven 26,725 890 List Mid
61 Harpy eagle 26,622 887 B Mid
62 IP over Avian Carriers 26,134 871 C Low
63 Guinea fowl 26,048 868 Start High
64 Cormorant 25,898 863 C High
65 Red junglefowl 25,690 856 C High
66 Kingfisher 25,621 854 C High
67 Secretarybird 25,485 849 FA High
68 Flea 25,474 849 GA High
69 Toucan 25,449 848 C High
70 Great tit 25,277 842 GA Low
71 Passenger pigeon 25,205 840 FA Mid
72 Bouvet Island 25,000 833 B Low
73 Vulture 24,939 831 B High
74 Maya Higa 24,773 825 B Low
75 Goose 24,737 824 C Mid
76 Quail 24,458 815 List High
77 Heron 24,346 811 C High
78 Silkie 24,233 807 GA Low
79 Sandhill crane 23,934 797 B Low
80 Pelican 23,783 792 FA Mid
81 Guano 23,531 784 GA Low
82 Corvus 23,529 784 C Mid
83 List of birds by common name 23,510 783 List Low
84 Snowy owl 23,466 782 C Mid
85 Red-tailed hawk 23,442 781 GA Low
86 Phorusrhacidae 23,433 781 C High
87 Andean condor 23,394 779 FA Mid
88 Wake Island 23,370 779 B Mid
89 Cockatoo 23,300 776 FA High
90 Haast's eagle 23,292 776 C High
91 Mike the Headless Chicken 23,170 772 C Low
92 Barred owl 23,013 767 B Mid
93 Eurasian eagle-owl 22,709 756 GA Mid
94 Gull 22,522 750 B High
95 John du Pont 22,400 746 C Low
96 Suet 22,283 742 Start Mid
97 Indian peafowl 21,945 731 B Low
98 Cockfighting 21,783 726 C Mid
99 Kookaburra 21,752 725 C High
100 Hooded merganser 21,234 707 Start Low
101 European robin 20,770 692 GA High
102 Woodpecker 20,508 683 GA High
103 Common ostrich 20,309 676 B Top
104 Four Pests campaign 20,101 670 Start Mid
105 Common starling 19,983 666 FA Mid
106 Neoaves 19,632 654 Start Mid
107 Cloaca 19,439 647 C Mid
108 Rose-ringed parakeet 19,275 642 B Low
109 Crane (bird) 19,007 633 C High
110 Pheasant 18,932 631 Start Mid
111 Turkey vulture 18,894 629 FA Low
112 Macaw 18,636 621 C Mid
113 Anseriformes 18,503 616 B Top
114 Grey parrot 18,457 615 C Mid
115 Bird-of-paradise 18,431 614 C High
116 Egg 18,154 605 B High
117 Tit (bird) 17,947 598 C High
118 Birds Aren't Real 17,900 596 B Low
119 Nightjar 17,866 595 C High
120 Domestic turkey 17,828 594 C Low
121 Microraptor 17,777 592 B Mid
122 Accipitridae 17,755 591 C High
123 Domestic pigeon 17,628 587 C Low
124 Common blackbird 17,574 585 FA Low
125 Coq au vin 17,502 583 C Low
126 Spix's macaw 17,485 582 B Mid
127 Muscovy duck 17,469 582 C Low
128 Gizzard 17,385 579 Start Low
129 California condor 17,266 575 FA Mid
130 Partridge 17,149 571 Start Mid
131 Feather 17,095 569 B Top
132 Great blue heron 17,077 569 C Low
133 Hawk 17,053 568 B Mid
134 Hoopoe 17,002 566 C High
135 Galliformes 16,986 566 C Top
136 Nils Olav 16,907 563 C Low
137 Loon 16,899 563 B Top
138 Pileated woodpecker 16,644 554 Start Low
139 Hornbill 16,592 553 C High
140 Little penguin 16,546 551 C Low
141 Condor 16,433 547 Start Mid
142 Homing pigeon 16,378 545 C Low
143 White-tailed eagle 16,277 542 B Mid
144 Blue-footed booby 16,241 541 B Low
145 Mourning dove 16,224 540 FA Mid
146 Rook (bird) 16,172 539 GA High
147 Common buzzard 16,161 538 C Mid
148 Atlantic puffin 15,992 533 FA Low
149 Daffy Duck 15,956 531 C Low
150 Cooper's hawk 15,951 531 B Low
151 Grouse 15,931 531 C Mid
152 Barn owl 15,911 530 List Low
153 Eurasian magpie 15,778 525 C Low
154 Stork 15,585 519 B High
155 Swallow 15,373 512 B High
156 Edible bird's nest 15,280 509 Start Low
157 Ibis 15,269 508 C Mid
158 List of U.S. state birds 15,212 507 List Low
159 Common swift 15,114 503 Start Mid
160 Nictitating membrane 15,094 503 Start Mid
161 Precociality and altriciality 15,028 500 Start Mid
162 Common nightingale 15,021 500 C Mid
163 Falconry 14,942 498 B High
164 Cher Ami 14,932 497 Start Low
165 Brood parasitism 14,858 495 GA Mid
166 Rock ptarmigan 14,800 493 C Low
167 Common pheasant 14,778 492 C Low
168 African penguin 14,745 491 B Low
169 American robin 14,742 491 GA Low
170 Australian magpie 14,711 490 FA Mid
171 Fowl 14,678 489 Start High
172 Common myna 14,560 485 B Low
173 Ornithology 14,526 484 B Top
174 Southern cassowary 14,503 483 B Low
175 List of largest birds 14,502 483 List Low
176 Adélie penguin 14,464 482 Start Low
177 Wisdom (albatross) 14,442 481 C Low
178 Ratite 14,356 478 C Top
179 Deception Island 14,327 477 C Low
180 Northern flicker 14,170 472 Start Low
181 Broiler 14,100 470 C Low
182 Flightless bird 14,100 470 Start Low
183 Swift (bird) 14,051 468 C High
184 Rhea (bird) 13,979 465 C Mid
185 Kestrel 13,924 464 C Mid
186 Tawny frogmouth 13,769 458 B Mid
187 Kea 13,746 458 B Low
188 Jay 13,699 456 Start Mid
189 Domestic canary 13,647 454 C Low
190 Bill Oddie 13,641 454 C Low
191 Great egret 13,598 453 C Low
192 Grebe 13,463 448 C Top
193 Shrike 13,444 448 C High
194 Punt gun 13,395 446 Start Low
195 Big Bird 13,369 445 Start Low
196 Black swan 13,325 444 C Mid
197 Wren 13,246 441 C High
198 Red kite 13,218 440 B Mid
199 Macquarie Island 13,195 439 B Low
200 Mute swan 13,138 437 C Low
201 Scarlet macaw 13,133 437 Start Mid
202 Monk parakeet 13,122 437 B Low
203 Ayam Cemani 13,097 436 Start Low
204 Mockingbird 13,073 435 Start Mid
205 Poultry 13,036 434 GA Low
206 Philippine eagle 13,029 434 C Mid
207 Hooded crow 12,997 433 C Low
208 Burrowing owl 12,938 431 B Low
209 Kauaʻi ʻōʻō 12,905 430 C High
210 List of countries by meat consumption 12,903 430 List High
211 Greater roadrunner 12,807 426 Start Low
212 Paektu Mountain 12,798 426 C Low
213 Pelagornis 12,773 425 C Low
214 Grey heron 12,627 420 GA Low
215 Songbird 12,609 420 C High
216 American crow 12,594 419 GA Mid
217 Gentoo penguin 12,516 417 C Low
218 Lovebird 12,471 415 C High
219 Jackdaw 12,344 411 Start Low
220 Steller's sea eagle 12,259 408 C Low
221 Aves 12,256 408 Redirect NA
222 Rainbow lorikeet 12,214 407 B Mid
223 Avialae 12,144 404 B Mid
224 Ocellated turkey 12,068 402 C Low
225 Parakeet 11,978 399 Start Mid
226 Capon 11,922 397 Start Low
227 Carrion crow 11,891 396 Start Low
228 Australasian swamphen 11,836 394 C Low
229 Finch 11,834 394 C High
230 Great hornbill 11,774 392 B Low
231 Western capercaillie 11,739 391 C Low
232 Eurasian sparrowhawk 11,674 389 GA Low
233 Gyrfalcon 11,566 385 C Mid
234 Myna 11,563 385 Start Mid
235 Mandarin duck 11,524 384 Start Mid
236 Argentavis 11,444 381 C Low
237 John James Audubon 11,421 380 B High
238 Eurasian goshawk 11,410 380 B Low
239 Cornish game hen 11,301 376 Start Low
240 Alex (parrot) 11,273 375 C Low
241 Dark-eyed junco 11,158 371 C Low
242 King penguin 11,128 370 C Low
243 Tawny owl 11,093 369 FA Low
244 Egret 11,078 369 Start Mid
245 Auk 11,001 366 C High
246 Eurasian jay 10,998 366 Start Low
247 Eurasian blue tit 10,986 366 B Low
248 Quetzal 10,960 365 Start Mid
249 Hyacinth macaw 10,930 364 C Low
250 Black kite 10,914 363 C Mid
251 Common goldeneye 10,901 363 C Low
252 Feral pigeon 10,889 362 C Low
253 Frigatebird 10,796 359 FA Mid
254 Potoo 10,724 357 C High
255 Palaeognathae 10,678 355 C Top
256 Common kingfisher 10,675 355 B Low
257 Booby 10,640 354 C Mid
258 Willow ptarmigan 10,609 353 GA Low
259 Squab 10,586 352 B Mid
260 Coraciiformes 10,555 351 C High
261 Beak 10,485 349 B High
262 Gastornis 10,418 347 B Low
263 Ivory-billed woodpecker 10,385 346 B High
264 Nicobar pigeon 10,367 345 C Mid
265 Phasianidae 10,266 342 C High
266 Inaccessible Island 10,262 342 C Low
267 Tufted titmouse 10,246 341 Start Low
268 Black vulture 10,222 340 FA Low
269 Ornithurae 10,143 338 Start Low
270 Why did the chicken cross the road? 10,133 337 Start High
271 Henderson Island (Pitcairn Islands) 10,124 337 C Low
272 Owl of Athena 10,114 337 Start Low
273 Charadriiformes 10,083 336 Start Top
274 Long-tailed tit 10,074 335 C Low
275 American woodcock 10,007 333 B Low
276 Pink cockatoo 10,007 333 C High
277 Galah 9,990 333 C Mid
278 Blue-and-yellow macaw 9,989 332 Start Mid
279 Western jackdaw 9,927 330 FA Mid
280 Kite (bird) 9,879 329 List Mid
281 Barnacle goose 9,868 328 C Low
282 Common loon 9,854 328 GA Mid
283 American Pekin 9,831 327 Start Low
284 Wedge-tailed eagle 9,821 327 B Mid
285 Australian brushturkey 9,798 326 Start Low
286 Common grackle 9,738 324 Start Low
287 List of birds by flight speed 9,664 322 List Low
288 Snowy albatross 9,651 321 C Low
289 Razorbill 9,629 320 C Low
290 Anatidae 9,620 320 B High
291 Psittacidae 9,595 319 Start Low
292 Australaves 9,585 319 Stub Low
293 Trumpeter swan 9,508 316 Start Low
294 Olivier Messiaen 9,487 316 FA Low
295 Sulphur-crested cockatoo 9,471 315 C Mid
296 Australian white ibis 9,468 315 Start Low
297 Bird migration 9,419 313 GA Top
298 Lark 9,402 313 C Mid
299 Steller's jay 9,402 313 Start Low
300 Bee hummingbird 9,397 313 C High
301 Merlin (bird) 9,392 313 C Low
302 Hoatzin 9,387 312 C High
303 Neognathae 9,349 311 C Top
304 Carolina parakeet 9,309 310 C Mid
305 Common cuckoo 9,248 308 C Mid
306 Snipe 9,196 306 Start Low
307 Great grey owl 9,175 305 C Low
308 American kestrel 9,139 304 GA Low
309 Baker Island 9,096 303 B Low
310 Nene (bird) 9,086 302 B Low
311 Anhinga 9,078 302 C Low
312 Egyptian goose 9,073 302 C Low
313 Takahē 9,020 300 C High
314 Black-capped chickadee 9,005 300 GA Low
315 Bird strike 8,977 299 B Mid
316 Strigidae 8,883 296 C High
317 Telluraves 8,837 294 Start Low
318 Talking bird 8,836 294 Start Low
319 New World vulture 8,775 292 B High
320 Common kestrel 8,711 290 B Low
321 Tromelin Island 8,687 289 C Low
322 Western barn owl 8,663 288 FA Low
323 Eastern whip-poor-will 8,626 287 Start Mid
324 Chukar partridge 8,622 287 Start Low
325 Ramsar Convention 8,620 287 C Mid
326 American flamingo 8,586 286 B Low
327 Woodcock 8,570 285 Start Mid
328 Darwin's finches 8,566 285 C Mid
329 Asian koel 8,557 285 C Mid
330 Crested caracara 8,557 285 Start Low
331 Augury 8,521 284 C Low
332 Crop milk 8,472 282 Start Mid
333 Accipitriformes 8,471 282 Start High
334 Whooping crane 8,468 282 B Mid
335 Greater flamingo 8,446 281 Start Mid
336 Gruiformes 8,445 281 C Top
337 Galapagos penguin 8,432 281 Start Low
338 New Zealand parrot 8,409 280 B High
339 Chinstrap penguin 8,375 279 Start Low
340 Allan Octavian Hume 8,374 279 B Low
341 Thrush (bird) 8,345 278 C High
342 Marabou stork 8,342 278 C Mid
343 Dromornithidae 8,338 277 C Low
344 Old World sparrow 8,286 276 C High
345 Aepyornis 8,286 276 C Mid
346 Bluebird 8,281 276 Start Mid
347 Toco toucan 8,275 275 B Mid
348 List of national birds 8,266 275 List Low
349 Bufflehead 8,205 273 C Low
350 Goldcrest 8,202 273 FA Low
351 Laughing kookaburra 8,182 272 C Low
352 Brahminy kite 8,180 272 B Mid
353 White stork 8,179 272 FA Mid
354 Feral parakeets in Great Britain 8,161 272 C Low
355 Red-shouldered hawk 8,126 270 C Low
356 Greater coucal 8,122 270 C Low
357 Eurasian hoopoe 8,116 270 C Low
358 Sea eagle 8,094 269 Start Low
359 Snow goose 8,081 269 C High
360 Barn swallow 8,076 269 FA Low
361 Common quail 7,976 265 C Mid
362 Central Park birdwatching incident 7,966 265 C Low
363 Sun conure 7,962 265 C Low
364 Lyrebird 7,950 265 C High
365 Rottnest Island 7,918 263 C Low
366 K'gari 7,899 263 B Low
367 Northern mockingbird 7,888 262 GA Low
368 Black-billed magpie 7,860 262 GA Low
369 Junglefowl 7,857 261 C High
370 Ruffed grouse 7,838 261 Start Low
371 Rodrigues solitaire 7,798 259 FA Mid
372 Red-crowned crane 7,792 259 B Low
373 Resplendent quetzal 7,742 258 GA High
374 Struthioniformes 7,733 257 Start Mid
375 Paraves 7,724 257 B High
376 Anas 7,694 256 Start Mid
377 Eurasian griffon vulture 7,679 255 Start Low
378 Piciformes 7,650 255 Start Top
379 Harris's hawk 7,613 253 B Low
380 Helmeted guinea fowl 7,606 253 Start Low
381 Sandpiper 7,549 251 C High
382 Greylag goose 7,545 251 GA Mid
383 Down feather 7,523 250 C Low
384 Chickadee 7,491 249 Start Low
385 European goldfinch 7,443 248 C Low
386 Great cormorant 7,442 248 C Low
387 American barn owl 7,434 247 C Low
388 Rhode Island Red 7,427 247 Start Low
389 Ziz 7,424 247 Start Low
390 New World quail 7,412 247 C High
391 Eurasian tree sparrow 7,403 246 FA Mid
392 Sunbird 7,402 246 C High
393 Little egret 7,391 246 GA Low
394 Lake Eyre 7,378 245 C Low
395 Blakiston's fish owl 7,367 245 B Low
396 Eurasian collared dove 7,366 245 C Mid
397 Arctic tern 7,327 244 FA Low
398 Swamphen 7,320 244 Start Mid
399 Chick culling 7,319 243 C High
400 Skua 7,318 243 Start Mid
401 Largest living flying birds by wingspan 7,240 241 List Low
402 Macaroni penguin 7,236 241 FA Mid
403 List of penguins 7,226 240 List Mid
404 Amur falcon 7,222 240 C Low
405 Wood duck 7,217 240 Start Mid
406 Cinereous vulture 7,210 240 C Low
407 Little owl 7,203 240 GA Low
408 Grape-kun 7,186 239 Start Low
409 Auckland Islands 7,170 239 C Low
410 Rail (bird) 7,165 238 C High
411 Birdwatching 7,143 238 B High
412 Downy woodpecker 7,131 237 Start Low
413 The Goldfinch (painting) 7,115 237 FA High
414 Harrier (bird) 7,092 236 Stub Low
415 Whakaari / White Island 7,052 235 C Low
416 Psittaculidae 7,026 234 Stub Mid
417 Leghorn chicken 7,015 233 Start Low
418 Great-tailed grackle 7,006 233 Start Low
419 Seabird 6,999 233 B Top
420 My Life as a Turkey 6,979 232 Stub Low
421 Cedar waxwing 6,972 232 C Low
422 Red-bellied woodpecker 6,968 232 C Low
423 Origin of birds 6,937 231 B High
424 Caruncle (bird anatomy) 6,918 230 Start Mid
425 Alan Brooke, 1st Viscount Alanbrooke 6,908 230 B Low
426 Roseate spoonbill 6,896 229 C Low
427 Project Pigeon 6,896 229 Start Low
428 Tiwi Islands 6,888 229 B Low
429 Tinamou 6,862 228 B High
430 Cultural depictions of ravens 6,861 228 Start Mid
431 Blue duck 6,827 227 C Mid
432 Black-crowned night heron 6,804 226 C Low
433 American coot 6,786 226 B Low
434 Anchiornis 6,775 225 B Low
435 Tūī 6,773 225 C Low
436 Megapode 6,761 225 Start Mid
437 Bird anatomy 6,752 225 B Top
438 Red-winged blackbird 6,745 224 B Low
439 Indian Runner duck 6,708 223 C Low
440 Common merganser 6,701 223 C High
441 H is for Hawk 6,685 222 Start Low
442 House finch 6,677 222 C Low
443 Brown pelican 6,653 221 GA Low
444 Noisy miner 6,653 221 FA Low
445 Wattle (anatomy) 6,653 221 Start Low
446 Great Indian bustard 6,634 221 Start Low
447 American goldfinch 6,632 221 FA Mid
448 Canada jay 6,632 221 FA Low
449 Gannet 6,629 220 C Mid
450 List of duck breeds 6,604 220 List High
451 Golden pheasant 6,603 220 Start Low
452 African sacred ibis 6,594 219 C Low
453 March of the Penguins 6,588 219 B Mid
454 Wader 6,575 219 Start High
455 Great spotted woodpecker 6,573 219 FA Mid
456 Quail eggs 6,570 219 Stub Low
457 Domestic goose 6,564 218 C High
458 Falconidae 6,505 216 C High
459 Eastern bluebird 6,504 216 Start Low
460 Binoculars 6,493 216 C Mid
461 Magellanic penguin 6,489 216 C Low
462 Magnetoreception 6,469 215 GA Low
463 Cotinga 6,466 215 Start High
464 Coot 6,462 215 Start Mid
465 Edward Lear 6,459 215 C Low
466 Plover 6,444 214 C Mid
467 Bustard 6,426 214 C High
468 Indian paradise flycatcher 6,399 213 Start Low
469 Kangaroo Island 6,389 212 C Low
470 Rahonavis 6,389 212 C Low
471 Egyptian vulture 6,370 212 GA Mid
472 Wing 6,351 211 C Low
473 Grey crowned crane 6,342 211 Start Low
474 Domestication of vertebrates 6,342 211 B Mid
475 Sergeant Siwash 6,287 209 C Low
476 Battery cage 6,284 209 C Mid
477 Old World vulture 6,237 207 C High
478 Koel 6,211 207 Start Mid
479 Tern 6,159 205 FA Mid
480 Eurasian chaffinch 6,159 205 B Mid
481 Falconiformes 6,148 204 Stub Low
482 Carolina wren 6,145 204 GA Mid
483 Killdeer 6,141 204 FA Low
484 Dickin Medal 6,120 204 FL Low
485 Greater rhea 6,118 203 B Low
486 Maria Koepcke 6,116 203 Start Low
487 European turtle dove 6,114 203 Start Low
488 Dovecote 6,075 202 C Low
489 List of birds by flight heights 6,075 202 List Low
490 Archaeopterygidae 6,069 202 Start Mid
491 Masked lapwing 6,057 201 Start Low
492 Domestic duck 6,055 201 GA Low
493 Spotted dove 6,045 201 B Low
494 List of Sphenisciformes by population 6,045 201 List Mid
495 Seriema 6,029 200 Start High
496 Anna's hummingbird 6,029 200 B Mid
497 Anatinae 6,013 200 Start Mid
498 Common eider 5,977 199 Start Mid
499 Brahma chicken 5,977 199 Start Low
500 Indian roller 5,974 199 FA Low