Kerry Xu
Jump to navigation
Jump to search
| Lua error in Module:Wikidata at line 880: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). Lua error in Module:Wikidata at line 800: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | October 22, 1999 San Jose, California, U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 5 ft 6 in (168 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Badminton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 27 (with Annie Xu) (August 13, 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current ranking | 27 (with Annie Xu) (September 3, 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerry Xu (born October 22, 1999) is an American badminton player who competes in international elite events.[1] She is a double Pan Am Junior champion; Pan American Games silver medalist;[2] and also Summer Universiade and Pan Am Championships bronze medalists alongside her identical twin sister Annie Xu.[3]
Achievements
[edit | edit source]Pan American Games
[edit | edit source]Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Olympic Training Center, Santiago, Chile |
United States Annie Xu | Canada Catherine Choi Canada Josephine Wu |
18–21, 21–10, 17–21 | Error creating thumbnail: Silver |
Pan Am Championships
[edit | edit source]Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | G.C. Foster College of Physical Education and Sport, Kingston, Jamaica |
United States Annie Xu | Canada Catherine Choi Canada Josephine Wu |
19–21, 8–21 | Bronze Bronze |
| 2024 | Teodoro Palacios Flores Gymnasium, Guatemala City, Guatemala |
United States Annie Xu | United States Francesca Corbett United States Allison Lee |
14–21, 15–21 | Error creating thumbnail: Silver |
Summer Universiade
[edit | edit source]Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Taipei Gymnasium, Taipei, Taiwan |
United States Annie Xu | Chinese Taipei Hsu Ya-ching Chinese Taipei Wu Ti-jung |
17–21, 17–21 | Bronze Bronze |
Pan Am Junior Championships
[edit | edit source]Girls' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Gimnasio Teodoro Palacios Flores, Guatemala City, Guatemala |
United States Annie Xu | United States Victoria Chen United States Crystal Pan |
22–20, 21–14 | Gold Gold |
| 2015 | Centro de Alto Rendimiento, Tijuana, Mexico |
United States Annie Xu | United States Joanna Liu United States Crystal Pan |
21–12, 21–17 | Gold Gold |
BWF International (4 titles, 5 runners-up)
[edit | edit source]Women's doubles
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament
References
[edit | edit source]- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
External links
[edit | edit source]- Kerry Xu at BWFBadminton.com Lua error in Module:WikidataCheck at line 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Kerry Xu at BWF.TournamentSoftware.com (archived)Lua error in Module:WikidataCheck at line 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Kerry Xu at Team USALua error in Module:WikidataCheck at line 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Lua error in Module:WikidataCheck at line 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Kerry Xu at Olympics.comLua error in Module:EditAtWikidata at line 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Lua error in Module:WikidataCheck at line 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Kerry Xu at the Paris 2024 Summer Olympics (archived, alternate link)
- Kerry Xu on InstagramLua error in Module:EditAtWikidata at line 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Lua error in Module:WikidataCheck at line 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Categories:
- 1999 births
- Living people
- American female badminton players
- Olympic badminton players for the United States
- Badminton players at the 2024 Summer Olympics
- Pan American Games silver medalists for the United States in badminton
- Badminton players at the 2023 Pan American Games
- Medalists at the 2023 Pan American Games
- Competitors at the 2017 Summer Universiade
- Medalists at the 2017 Summer Universiade
- American identical twins
- University of California, Berkeley alumni
- Sportspeople from San Jose, California
- 21st-century American sportswomen