European 10 m Events Championships
Jump to navigation
Jump to search

The European 10m Championships are special shooting sport championships for ISSF 10metre air rifle and pistol disciplines. They have been organised by the European Shooting Confederation (ESC) since 1971.[1][2]
Disciplines
[edit | edit source]Editions
[edit | edit source]| # | Year | City | Date | Events |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1971 | 16–20 March | Air rifle, air pistol (2 men + 2 women) | |
| 2 | 1972 | 18–20 February | Air rifle, air pistol (2 men + 2 women) | |
| 3 | 1973 | 16–17 February | Air rifle, air pistol (2 men + 2 women) | |
| 4 | 1974 | 23–24 February | Air rifle, air pistol (2 men + 2 women) | |
| 5 | 1975 | 22–23 February | Air rifle, air pistol (2 men + 2 women) | |
| 6 | 1976 | 21–22 February | Air rifle, air pistol (2 men + 2 women) | |
| 7 | 1977 | 12–13 February | Air rifle, air pistol (2 men + 2 women) | |
| 8 | 1978 | 22–25 February | Air rifle, air pistol (2 men + 2 women) | |
| 9 | 1979 | 6–11 March | Air rifle, air pistol, running target (3 men + 2 women) | |
| 10 | 1980 | 1–2 March | Air rifle, air pistol, running target (3 men + 2 women) | |
| 11 | 1981 | 26–27 February | Air rifle, air pistol, running target (3 men + 2 women) | |
| 12 | 1982 | 18–19 March | Air rifle, air pistol, running target (3 men + 2 women) | |
| 13 | 1983 | 17–19 March | Air rifle, air pistol, running target (3 men + 2 women) | |
| 14 | 1984 | 3–4 March | Air rifle, air pistol, running target (3 men + 2 women) | |
| 15 | 1985 | 2–3 March | Air rifle, air pistol, running target (3 men + 2 women) | |
| 16 | 1986 | 1–2 March | Air rifle, air pistol, running target (3 men + 2 women) | |
| 17 | 1987 | 28 February – 1 March | Air rifle, air pistol, running target (3 men + 2 women) | |
| 18 | 1988 | 26–28 February | Air rifle, air pistol, running target (3 men + 2 women) | |
| 19 | 1989 | 3–5 March | Air rifle, air pistol, running target (3 men + 2 women) | |
| 20 | 1990 | Air rifle, air pistol, running target (3 men + 2 women) | ||
| 21 | 1991 | Air rifle, air pistol, running target (3 men + 2 women) | ||
| 22 | 1992 | Air rifle, air pistol, running target (3 men + 2 women) | ||
| 23 | 1994 | 28 February – 6 March | Air rifle, air pistol, running target (3 men + 2 women) | |
| 24 | 1995 | Air rifle, air pistol, running target (3 men + 2 women) | ||
| 25 | 1996 | Air rifle, air pistol, running target (3 men + 2 women) | ||
| 26 | 1997 | 28 February – 1 March | Air rifle, air pistol, running target (3 men + 2 women) | |
| 27 | 1998 | Air rifle, air pistol, running target (3 men + 2 women) | ||
| 28 | 1999 | Air rifle, air pistol, running target (3 men + 2 women) | ||
| 29 | 2000 | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women) | ||
| 30 | 2001 | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women) | ||
| 31 | 2002 | 22–24 March | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women) | |
| 32 | 2003 | 3–9 November | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women) | |
| 33 | 2004 | 22–28 March | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women) | |
| 34 | 2005 | 28 February – 2 March | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women) | |
| 35 | 2006 | 27 February – 2 March | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women) | |
| 36 | 2007 | 12–18 March | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women) | |
| 37 | 2008 | 24 February – 2 March | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women) | |
| 38 | 2009 | 19–23 February | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women) | |
| 39 | 2010 | 7–14 March | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 2 women) | |
| 40 | 2011 | 3–6 March | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women) | |
| 41 | 2012 | 16–19 February | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women) | |
| 42 | 2013 | 25 February – 3 March | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women) | |
| 43 | 2014 | 26 February – 3 March | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women) | |
| 44 | 2015 | 2–8 March | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women) | |
| 45 | 2016 | 22–28 February | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women) | |
| 46 | 2017 | 6–12 March | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women) | |
| 47 | 2018 | 16–26 February | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women) | |
| 48 | 2019 | 16–25 March | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women) | |
| 49 | 2020 | 23 February – 1 March | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women + 2 mixed) | |
| 50 | 2021 | 23 May – 7 June | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women + 2 mixed) | |
| 51 | 2022 | 18–27 March | Air rifle, air pistol, running target, running target mixed (4 men + 4 women + 2 mixed) | |
| 52 | 2023 | 5–13 March | Air rifle, air pistol (4 men + 4 women + 2 mixed) | |
| 53 | 2024 | 24 February – 3 March | Air rifle, air pistol (4 men + 4 women + 2 mixed) | |
| 54 | 2025 | 7–13 March | Air rifle, air pistol (4 men + 4 women + 2 mixed) |
See also
[edit | edit source]- European Shooting Confederation
- European Shooting Championships
- ISSF shooting events
- International Shooting Sport Federation
References
[edit | edit source]External links
[edit | edit source]- Official website
- European Champion Archive Results at Sport-komplett-de