Bisoca
Jump to navigation
Jump to search
Bisoca | |
|---|---|
| View of Bisoca View of Bisoca | |
| Location in Buzău County Location in Buzău County | |
| Lua error in Module:Location_map at line 411: Malformed coordinates value. | |
| Coordinates: Lua error in Module:Coordinates at line 489: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
| Country | Romania |
| County | Buzău |
| Subdivisions | Băltăgari, Bisoca, Lacurile, Lopătăreasa, Pleși, Recea, Sările, Șindrila |
| Government | |
| • Mayor (2020–2024) | Florin Stemate[1] (PSD) |
Area | 72.68 km2 (28.06 sq mi) |
| Elevation | 810 m (2,660 ft) |
| Population (Lua error in Module:Settlement_Wikidata at line 197: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).)Lua error in Module:Settlement_Wikidata at line 197: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | Lua error in Module:Settlement_Wikidata at line 197: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
| Time zone | UTC+02:00 (EET) |
| • Summer (DST) | UTC+03:00 (EEST) |
| Postal code | 127055 |
| Area code | +(40) 238 |
| Vehicle reg. | BZ |
| Website | www |
Bisoca is a commune in the north of Buzău County, Muntenia, Romania. It is composed of eight villages: Băltăgari, Bisoca, Lacurile, Lopătăreasa, Pleși, Recea, Sările, and Șindrila.
The commune is traversed on the northern side by the river Râmnicul Sărat, which has its source in nearby Jitia, Vrancea County.[2]
| Year | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 2002 | 2,962 | — |
| 2011 | 2,791 | −5.8% |
| 2021 | 2,175 | −22.1% |
| Source: Census data | ||
References
[edit | edit source]