2023 TC2000 Championship
Jump to navigation
Jump to search
The 2023 TC2000 Championship was the 45th season of Turismo Competición 2000, the premier touring car category of Argentina.[1]
Calendar
[edit | edit source]Teams and drivers
[edit | edit source]Teams and drivers who have participated in at least one race of the season.[3]
| Manufacturer | Car | Entrant (Commercial title) |
# | Driver | Rounds | Co-driver (200 km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Cruze J400 | Pro Racing (YPF Elaion Auro Pro Racing) |
37 | Uruguay Rodrigo Aramendia | All | Argentina Lucas Colombo Russell | |
| 57 | Argentina Franco Vivian | All | Argentina Matías Milla | ||||
| 90 | Argentina Néstor Girolami | 10 | Brazil Ricardo Maurício | ||||
| JM Motorsport | 67 | Argentina Nicolás Traut | 1–7, 9–12 | Argentina Figgo Bessone | |||
| M y R Racing Team | 78 | Argentina Franco Riva | 10–13 | Argentina Juan Pablo Bessone | |||
| Citroën | C4 X Mk.3 | SDE San Juan | 71 | Argentina Fabricio Persia | 3–8, 9–12 | Argentina Ariel Persia | |
| Honda | Civic Mk.11 | RV Racing[4] (YPF Honda RV Racing Team) |
10 | Argentina Bernardo Llaver | All | Brazil Cacá Bueno | |
| 42 | Argentina Javier Scuncio Moro | All | Chile Martín Scuncio Moro | ||||
| 52 | Uruguay Cyro Fontes | 1–3 | — | ||||
| Argentina Mario Valle | 4, 6–8 | ||||||
| 83 | Argentina Facundo Ardusso | All | Argentina Ricardo Risatti | ||||
| Fiat | Cronos | Octanos Competición[5] | 25 | Argentina Marcelo Ciarrocchi | 3–12 | Uruguay Michell Bonnin | |
| 29 | Argentina Facundo Aldrighetti | 1–2 | — | ||||
| 34 | Argentina Luis José di Palma | All | Brazil Raphael Teixeira | ||||
| Renault | Fluence | Ambrogio Racing (Axion Energy Sport) |
1 | Argentina Leonel Pernía | 1–3, 5–12 | Argentina Antonino García | |
| 17 | Chile Felipe Barrios Bustos | All | Argentina Carlos Javier Merlo | ||||
| 23 | Argentina Ignacio Montenegro | All | Argentina Exequiel Bastidas | ||||
| 77 | Argentina Mariano Pernía | 3–12 | Argentina Matías Capurro | ||||
| 88 | Argentina Facundo Marques | All | Argentina Damián Fineschi | ||||
| Toyota | Corolla E210 | Toyota Gazoo Racing Argentina (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) |
7 | Argentina Isidoro Vezzaro | 1 | — | |
| 29 | Argentina Facundo Aldrighetti | 3–12 | Brazil Nelson Piquet Jr. | ||||
| 55 | Uruguay Gonzalo Reilly | 10 | Paraguay Miguel María García | ||||
| 61 | Argentina Lucas Bohdanowicz | 1–3 | — | ||||
| 68 | Argentina Julián Santero | 1–12 | Argentina Matías Rossi |
Results and standings
[edit | edit source]Results summary
[edit | edit source]Championship standings
[edit | edit source]- Points system
| Posición | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Race 1 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Race 2 | 25 | 21 | 18 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Single race weekend | 40 | 32 | 26 | 20 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 200 km sprint | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 200 km race | 45 | 39 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Source:[18] | |||||||||||||||
- Drivers' championship
| Pos. | Driver | BUE1 Buenos Aires |
RAF Santa Fe Province |
AGC1 Córdoba Province, Argentina |
ROS Santa Fe Province |
SJG Santa Fe Province |
SNA Buenos Aires Province |
LRJ La Rioja Province, Argentina |
RCU Córdoba Province, Argentina |
NDJ Buenos Aires Province |
BUE2 Buenos Aires |
PAR Entre Ríos Province |
AGC2 Córdoba Province, Argentina |
Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina Leonel Pernía | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | INJ | INJ | 7 | 1 | EX | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 370 |
| 2 | Argentina Julián Santero | 5 | 2 | Ret | 6 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | 5 | Ret | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | Ret | 2 | 1 | 4 | 263 |
| 3 | Argentina Ignacio Montenegro | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | Ret | Ret | 9 | 8 | 13 | Ret | 1 | 3 | 1 | 255 |
| 4 | Argentina Facundo Marques | 10 | 3 | 8 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 15 | 10 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 230 |
| 5 | Argentina Facundo Ardusso | DSQ | 7 | 1 | Ret | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | 3 | 13 | 5 | 225 |
| 6 | Argentina Franco Vivian | 1 | 4 | Ret | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 5 | Ret | 217 |
| 7 | Argentina Bernardo Llaver | 2 | 5 | Ret | 5 | 7 | DSQ | 8 | 8 | 12 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 192 |
| 8 | Argentina Mariano Pernía | 4 | 6 | Ret | DNS | 3 | Ret | EX | 6 | 1 | 3 | Ret | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 169 | |||
| 9 | Argentina Facundo Aldrighetti | 9 | 12 | 9 | 3 | 9 | Ret | DNS | 10 | 11 | 2 | 5 | 10 | 7 | 9 | Ret | 2 | Ret | 3 | 11 | 8 | 11 | 105 |
| 10 | Argentina Luis José Di Palma | Ret | 8 | 10 | 15 | 16 | Ret | 4 | Ret | 7 | 12 | 13 | 16 | Ret | 11 | 7 | 5 | 4 | Ret | 8 | Ret | 10 | 61 |
| 11 | Argentina Javier Scuncio Moro | 6 | 11 | 6 | 14 | 14 | Ret | DNS | 11 | 13 | 10 | 9 | Ret | 6 | EX | 11 | 6 | 8 | Ret | 9 | 12 | 8 | 41 |
| 12 | Argentina Marcelo Ciarrocchi | 12 | Ret | Ret | Ret | 6 | 9 | 14 | Ret | 5 | 4 | 8 | Ret | 12 | 9 | Ret | 15 | 11 | 12 | 37 | |||
| 13 | Argentina Fabricio Persia | 13 | 10 | 7 | 6 | Ret | 8 | 9 | 11 | 13 | EX | Ret | 14 | 7 | 14 | 14 | Ret | 36 | |||||
| 14 | Uruguay Rodrigo Aramendía | 7 | 9 | Ret | 8 | 11 | 6 | 10 | 9 | Ret | 13 | 10 | 9 | Ret | 6 | 12 | Ret | DNS | Ret | 13 | 9 | 15 | 34 |
| 15 | Chile Felipe Barrios Bustos | DSQ | DNS | 5 | 10 | 13 | 8 | 9 | DNS | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | Ret | 11 | Ret | DNS | DNS | 9 | 28 |
| 16 | Argentina Néstor Girolami | Ret | 23 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Argentina Lucas Bohdanowicz | 12 | 10 | 4 | 11 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | Argentina Nicolás Traut | 8 | 13 | Ret | Ret | 15 | 9 | Ret | 13 | Ret | EX | Ret | 14 | Ret | 13 | 12 | 8 | 16 | Ret | 14 | 19 | ||
| 19 | Uruguay Cyro Fontes | 11 | Ret | 7 | Ret | 12 | 6 | ||||||||||||||||
| 20 | Argentina Mario Valle | DSQ | EX | 8 | 12 | 11 | 9 | EX | 13 | 6 | |||||||||||||
| 21 | Uruguay Gonzalo Reilly | Ret | 3 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Argentina Franco Riva | Ret | 12 | 10 | 13 | 1 | |||||||||||||||||
| NC | Argentina Isidoro Vezzaro | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||
| Guest drivers ineligible for championship points | |||||||||||||||||||||||
| Argentina Antonino García | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Argentina Damián Fineschi | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Brazil Nelson Piquet Jr. | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Brazil Cacá Bueno | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Argentina Ricardo Risatti | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Argentina Matías Capurro | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Argentina Ariel Persia | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Argentina Figgo Bessone | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Argentina Matías Milla | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Brazil Ricardo Maurício | Ret | ||||||||||||||||||||||
| Brazil Raphael Teixeira | Ret | ||||||||||||||||||||||
| Argentina Matías Rossi | Ret | ||||||||||||||||||||||
| Paraguay Miguel María García | Ret | ||||||||||||||||||||||
| Argentina Lucas Colombo Russell | Ret | ||||||||||||||||||||||
| Argentina Carlos Javier Merlo | Ret | ||||||||||||||||||||||
| Chile Martín Scuncio Moro | Ret | ||||||||||||||||||||||
| Uruguay Michell Bonnin | Ret | ||||||||||||||||||||||
| Argentina Exequiel Bastidas | Ret | ||||||||||||||||||||||
| Argentina Juan Pablo Bessone | Ret | ||||||||||||||||||||||
| Pos. | Driver | BUE1 Buenos Aires |
RAF Santa Fe Province |
AGC1 Córdoba Province, Argentina |
ROS Santa Fe Province |
SJG Santa Fe Province |
SNA Buenos Aires Province |
LRJ La Rioja Province, Argentina |
RCU Córdoba Province, Argentina |
NDJ Buenos Aires Province |
BUE2 Buenos Aires |
PAR Entre Ríos Province |
AGC2 Córdoba Province, Argentina |
Total | |||||||||
References
[edit | edit source]- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).