2012 The Dominion Tankard
This article needs additional citations for verification. (February 2012) |
| The Dominion Tankard 2012 | |
|---|---|
| The Dominion Tankard 2012 | |
| Host city | Stratford, Ontario |
| Arena | Stratford Rotary Complex |
| Dates | February 6-12 |
| Winner | Glenn Howard |
| Curling club | Coldwater & District Curling Club, Coldwater |
| Skip | Glenn Howard |
| Third | Wayne Middaugh |
| Second | Brent Laing |
| Lead | Craig Savill |
| Finalist | Peter Corner |
« 2011 2013 » | |
The 2012 Dominion Tankard, Southern Ontario men's provincial curling championship, was held from February 6 to 12, hosted by the Stratford Country Club at the Stratford Rotary Complex in Stratford, Ontario. The winning team of Glenn Howard, represented Ontario at the 2012 Tim Hortons Brier in Saskatoon, Saskatchewan.[1][2][3][4]
Teams
[edit | edit source]Standings
[edit | edit source]| Skip (Club) | W | L | PF | PA | Ends Won |
Ends Lost |
Blank Ends |
Stolen Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Howard (Coldwater) | 10 | 0 | 81 | 30 | 39 | 22 | 7 | 13 |
| Peter Corner (Brampton) | 8 | 2 | 70 | 55 | 39 | 35 | 14 | 7 |
| Mike Anderson (Thornhill) | 6 | 4 | 70 | 63 | 41 | 39 | 8 | 8 |
| Dayna Deruelle (Brampton) | 5 | 5 | 65 | 80 | 44 | 46 | 2 | 9 |
| Wayne Tuck, Jr. (Woodstock) | 5 | 5 | 61 | 68 | 38 | 37 | 12 | 10 |
| Bryan Cochrane (Rideau) | 5 | 5 | 66 | 50 | 44 | 38 | 6 | 15 |
| Chris Gardner (Arnprior) | 4 | 6 | 63 | 67 | 37 | 42 | 11 | 8 |
| Jake Higgs (Harriston) | 3 | 7 | 67 | 75 | 41 | 47 | 7 | 6 |
| Greg Balsdon (Loonie) | 3 | 7 | 73 | 74 | 40 | 43 | 8 | 9 |
| Mark Kean (Annandale) | 3 | 7 | 58 | 78 | 38 | 43 | 6 | 12 |
| Daryl Shane (Listowel) | 3 | 7 | 53 | 72 | 36 | 43 | 8 | 9 |
Results
[edit | edit source]Draw 1
[edit | edit source]February 6, 2:00 PM ET
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deruelle | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 6 |
| Howard (has hammer) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | X | 12 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balsdon (has hammer) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 7 |
| Shane | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kean | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
| Corner (has hammer) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | X | X | X | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Tuck (has hammer) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higgs (has hammer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Cochrane | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Draw 2
[edit | edit source]February 6, 7:30 PM ET
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | X | 9 |
| Tuck (has hammer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higgs (has hammer) | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| Balsdon | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard (has hammer) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 9 |
| Cochrane | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deruelle | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 |
| Anderson (has hammer) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | X | 9 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kean (has hammer) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Shane | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Draw 3
[edit | edit source]February 7, 2:00 PM ET
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cochrane (has hammer) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Anderson | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kean | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Higgs (has hammer) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuck | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| Shane (has hammer) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corner (has hammer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Gardner | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard (has hammer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | X | X | 8 |
| Balsdon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 3 |
Draw 4
[edit | edit source]February 7, 7:00 PM ET
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Gardner (has hammer) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Kean | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson (has hammer) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
| Balsdon | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cochrane (has hammer) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Deruelle | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuck (has hammer) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | X | X | 10 |
| Higgs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 3 |
Draw 5
[edit | edit source]February 8, 9:00 AM ET
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balsdon (has hammer) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 9 |
| Deruelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuck (has hammer) | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Howard | 3 | 0 | 0 | 4 | X | X | X | X | X | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardner (has hammer) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 9 |
| Higgs | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane (has hammer) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Corner | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| Kean (has hammer) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
Draw 6
[edit | edit source]February 8, 2:00 PM ET
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higgs (has hammer) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Corner | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson (has hammer) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 8 |
| Tuck | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deruelle | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Kean (has hammer) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balsdon (has hammer) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Cochrane | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 |
| Howard (has hammer) | 3 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | 5 |
Draw 7
[edit | edit source]February 8, 7:00 PM ET
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kean | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 1 |
| Cochrane (has hammer) | 3 | 0 | 3 | 3 | X | X | X | X | X | X | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardner (has hammer) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Anderson | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| Howard (has hammer) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | X | X | X | X | 11 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higgs (has hammer) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 11 |
| Shane | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deruelle (has hammer) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | X | 10 |
| Tuck | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
Draw 8
[edit | edit source]February 9, 2:00 PM ET
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard (has hammer) | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | X | X | X | 8 |
| Shane | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deruelle (has hammer) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 |
| Gardner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cochrane (has hammer) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Tuck | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kean (has hammer) | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | X | X | 11 |
| Balsdon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corner (has hammer) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 9 |
| Anderson | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
Draw 9
[edit | edit source]February 9, 7:00 PM ET
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuck | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 8 |
| Balsdon (has hammer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corner (has hammer) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 8 |
| Deruelle | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 |
| Anderson (has hammer) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard (has hammer) | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 8 |
| Higgs | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 4 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cochrane (has hammer) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | X | X | 8 |
| Gardner | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
Draw 10
[edit | edit source]February 10, 2:00 PM ET
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Higgs (has hammer) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cochrane | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Corner (has hammer) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | X | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balsdon | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Gardner (has hammer) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuck (has hammer) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| Kean | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | 9 |
| Deruelle | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Draw 11
[edit | edit source]February 10, 7:00 PM ET
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardner (has hammer) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | X | X | 11 |
| Kean | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane (has hammer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Cochrane | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higgs | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
| Deruelle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | X | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson (has hammer) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| Howard | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | X | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balsdon | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 5 |
| Corner (has hammer) | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | X | 10 |
Tiebreaker 1
[edit | edit source]February 11, 9:00 AM ET
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuck (has hammer) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 9 |
| Cochrane | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Tiebreaker 2
[edit | edit source]February 11, 2:00 PM ET
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deruelle (has hammer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Tuck | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Playoffs
[edit | edit source]| Page playoff system | Semifinal | Final | |||||||||||
| 1 | Glenn Howard | 7 | 1 | Glenn Howard | 5 | ||||||||
| 2 | Peter Corner | 6 | 2 | Peter Corner | 4 | ||||||||
| 2 | Peter Corner | 8 | |||||||||||
| 3 | Mike Anderson | 5 | |||||||||||
| 3 | Mike Anderson | 7 | |||||||||||
| 4 | Dayna Deruelle | 3 | |||||||||||
1 vs. 2
[edit | edit source]February 11, 7:00 PM ET
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard (has hammer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Corner | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 vs. 4
[edit | edit source]February 11, 7:00 PM ET
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson (has hammer) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 7 |
| Deruelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 3 |
Semifinal
[edit | edit source]February 12, 9:30 AM ET
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corner (has hammer) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 8 |
| Anderson | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Final
[edit | edit source]February 12, 2:00 PM ET
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard (has hammer) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Corner | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2012 Dominion Tankard |
|---|
| Ontario Glenn Howard Ontario Provincial Championship title |
Qualification
[edit | edit source]Southern Ontario zones run from December 9-11, 2011, and December 16-19, 2011. Two teams from each zone qualify to four regional tournaments, and two teams from each of the four tournaments qualify to provincials. Two additional teams qualify out of the challenge round.
The Northern Ontario provincial championship will occur December 8-11 at the Copper Cliff Curling Club in Copper Cliff, Ontario. Four teams qualify out of the Northern Ontario championship.
Regional Qualifiers In Bold
Southern Ontario Zone Qualification
[edit | edit source]Zone 1
[edit | edit source]December 9-11 at the RCMP Curling Club, Ottawa
- Shane Latimer (Ottawa Curling)
- Willie Jeffries (Ottawa Curling)
- Ron Hrycak (Ottawa Curling)
- Mark Homan (Ottawa Curling)
- Gary Rowe (Ottawa Curling)
- Team Dow (RCMP)
- Ian MacAulay (Ottawa Curling)
Zone 2
[edit | edit source]December 9-11 at the RCMP Curling Club, Ottawa
- Jim Hunker (Rideau)
- Bryan Cochrane (Rideau)
- Steve Lodge (Brockville)
- Gregory Richardson (Rideau)
- Howard Rajala (Rideau)
- Daryl Smith (Rideau)
- Bill Blad (Rideau)
Zone 3
[edit | edit source]December 9-11 at the Pakenham Curling Club, Pakenham
- Josh Adams (Granite of W. Ottawa)
- Chris Gardner (Arnprior)
- Calvin Christiansen (Arnprior)
- Dennis Elgie (City View)
- Dwayne Lowe (Huntley)
- Matt Paul (Renfrew)
- Damien Villard (Renfrew)
Zone 4
[edit | edit source]December 17-18 at the Brighton & District Curling Club, Brighton
- Greg Balsdon (Loonie)
- Dennis Murray (Quinte)
- Bryce Rowe (Land O'Lakes)
- Jeff Clark (Loonie)
- Rob Dickson (Napanee)
- Gary Rusconi (Trenton)
Zone 5
[edit | edit source]December 17-18 at the Beaverton Curling Club, Beaverton
- Jon St.Denis (Peterborough C.C.)
- Wayne Warren (Haliburton)
- Jake Speedie (Beaverton)
- Wayne Shea (Bobcaygeon)
- Shannon Beddows (Cannington)
- Nick Avlonitis (Lakefield)
- Jim O'Marra (Peterborough C.C.)
- Mike Mclean (Peterborough C.C.)
Zone 6
[edit | edit source]December 10-11 at the Sutton Curling Club, Sutton West
- Sean Aune (Annandale)
- Mark Kean (Annandale)
- Nathan Martin (Oshawa Curling)
- Ryan Winch (Sutton)
- Gary Grant (Uxbridge)
