2007 Copa Indonesia
Jump to navigation
Jump to search
| Copa Dji Sam Soe 2007 | |
|---|---|
| Tournament details | |
| Country | Indonesia |
| Teams | 92 (4 Zone) |
| Defending champions | Arema Malang |
| Final positions | |
| Champions | Sriwijaya FC |
| Runners-up | Persipura Jayapura |
| Tournament statistics | |
| Top goal scorer | Beto Gonçalves (6 goals) |
The 2007–08 Copa Indonesia was the third edition of Piala Indonesia, the nationwide football cup tournament in Indonesia. Arema Malang was the tournament's defending champions.
Sriwijaya became champions after a victory over Persipura Jayapura in the final match at Jakarta.[1]
Format Competition
[edit | edit source]Played in 4 zones, each with 23 clubs, of which 9 have a bye to the first round proper while the other 14 enter the qualifying round, which is played over 1 leg.
Qualifying Round
[edit | edit source]Zone 1
[edit | edit source]Zone 2
[edit | edit source]Zone 3
[edit | edit source]Zone 4
[edit | edit source]First Round
[edit | edit source]Zone 1
[edit | edit source]| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Semen Padang FC | 6 – 2 | PSKPS Padang Sidempuan | 5 – 0 | 1 – 2 |
| PSAP Sigli | 4 – 3 | Persiraja Banda Aceh | 3 – 0 | 1 – 3 |
| Persikota Tangerang | 1 – 3 | PSBL Langsa | 0 – 0 | 1 – 3 |
| PSSB Bireuen | 6 – 1 | Persih Tembilahan | 5 – 1 | 1 – 0 |
| Sriwijaya FC | 5 – 4 | PS Palembang | 3 – 3 | 2 – 1 |
| Persita Tangerang | 3 – 3(a) | Persitara Jakarta Utara | 1 – 0 | 2 – 3 |
| PSBS Bangkinang | 0 – 7 | PSDS Deli Serdang | 0 – 1 | 0 – 6 |
| PSMS Medan | 2 – 0 | Persibut Bungo Tebo | 2 – 0 | 0 – 0 |
Zone 2
[edit | edit source]| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| PSIS Semarang | 1 – 0 | Persikab Bandung | 1 – 0 | 0 – 0 |
| PSB Bogor | 1 – 3 | Persijap Jepara | 0 – 0 | 1 – 3 |
| PSIM Yogyakarta | 3 – 3 (4-5 pen) | Persipasi Bekasi | 2 – 1 | 1 – 2 |
| PSS Sleman | 4 – 3 | Persikad Depok | 2 – 1 | 2 – 2 |
| Pelita Jaya Purwakarta | 2 – 1 | Perserang Serang | 1 – 0 | 1 – 1 |
| Persija Jakarta | 3 – 0 | PSIR Rembang | 2 – 0 | 1 – 0 |
| Persikabo Bogor | 1 - 1 (3-4 pen) | Persis Solo | 0 – 0 | 1 – 1 (aet) |
| Persib Bandung | 3 – 1 | Persik Kendal | 3 – 0 | 0 – 1 |
Zone 3
[edit | edit source]| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Persik Kediri | 3 – 3(a) | Persibo Bojonegoro | 2 – 2 | 1 – 1 |
| Arema Malang | 3 – 3 (6-5 pen) | Persiba Bantul | 2 – 1 | 1 – 2 |
| Deltras Sidoarjo | 3 – 2 aet | Persegi Bali F.C. | 1 – 1 | 2 – 1 |
| Persebaya Surabaya | 1 – 0 | Persema Malang | 1 – 0 | 0 – 0 |
| Gresik United | 3 – 0 | PPSM Sakti Magelang | 1 – 0 | 2 – 0 |
| Persela Lamongan | 1 – 2 | Persekabpas Pasuruan | 1 – 0 | 0 – 2 |
| PKT Bontang | 8 - 3 | Persewangi Banyuwangi | 6 – 0 | 2 – 3 |
| Persipon Pontianak | 5 – 3 | Perst Tabanan | 3 – 0 | 2 – 3 |
Zone 4
[edit | edit source]| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Persemalra Tual | withdrew | Persma Manado | – | – |
| Persipare Parepare | 0 – 4 | Persiba Balikpapan | 0 – 1 | 0 – 3 |
| Persibom Kotamobagu | 2 – 4 | Mitra Kukar | 2 – 0 | 0 – 4 |
| Persmin Minahasa | 0 – 2 | Persidafon Dafonsoro | 0 – 0 | 0 – 2 |
| Persiter Ternate | 2 – 2(a) | Persiwa Wamena | 2 – 1 | 0 – 1 |
| PSM Makassar | 4 – 2 | Perssin Sinjai | 3 – 0 | 1 – 2 |
| Persipura Jayapura | 11 – 1 | Persido Donggala | 7 – 0 | 4 – 1 |
| Gaspa Palopo | 1 – 5 | Perseman Manokwari | 1 – 2 | 0 – 3 |
Second Round
[edit | edit source]Zone 1
[edit | edit source]| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| PSAP Sigli | 3 – 2 | PSBL Langsa | 3 – 1 | 0 – 1 |
| PSSB Bireuen | 0 – 4 | Sriwijaya FC | 0 – 0 | 0 – 4 |
| PSMS Medan | 3 – 1 | Semen Padang FC | 1 – 1 | 2 – 0 |
| Persita Tangerang | 2 – 1 | PSDS Deli Serdang | 2 – 0 | 0 – 1 |
Zone 2
[edit | edit source]| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Persis Solo | 1 – 0 | Persipasi Bekasi | 0 – 0 | 1 – 0 |
| Persija Jakarta | 2 – 1 | PSIS Semarang | 1 – 0 | 1 – 1 |
| PSS Sleman | 0 – 4 | Pelita Jaya Purwakarta | 0 – 3 | 0 – 1 |
| Persijap Jepara | 0 – 0 (4-3 pen) | Persib Bandung | 0 – 0 | 0 – 0 |
Zone 3
[edit | edit source]| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Persebaya Surabaya | 1 – 1(a) | Deltras Sidoarjo | 1 – 1 | 0 – 0 |
| Persibo Bojonegoro | 2 – 3 | Gresik United | 1 – 0 | 1 – 3 |
| Persekabpas Pasuruan | 1 – 0 | Arema Malang | 1 – 0 | 0 – 0 |
| PKT Bontang | 2 – 1 | Persipon Pontianak | 0 – 0 | 2 – 1 |
Zone 4
[edit | edit source]| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Mitra Kukar | 3 – 3(a) | Persemalra Tual | 3 – 1 | 0 – 2 |
| PSM Makassar | 4 – 3 | Persiwa Wamena | 3 – 1 | 1 – 2 |
| Persiba Balikpapan | 2 – 2(a) | Perseman Manokwari | 2 – 1 | 0 – 1 |
| Persidafon Dafonsoro | 0 – 2 | Persipura Jayapura | 0 – 0 | 0 – 2 |
Knockout Stage
[edit | edit source]1/8 Finals
[edit | edit source]| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Persijap Jepara | 2 – 3 | Pelita Jaya Purwakarta | 1 – 0 | 1 – 3 |
| Persis Solo | 1 – 2 | Persita Tangerang | 0 – 0 | 1 – 2 |
| Perseman Manokwari | 1 – 5 | Sriwijaya FC | 1 – 2 | 0 – 3 (wo) |
| PSMS Medan | 5 – 0 | Gresik United | 4 – 0 | 1 – 0 |
| Persipura Jayapura | 5 – 1 | Persemalra Tual | 4 – 0 | 1 – 1 |
| PKT Bontang | 2 – 6 | Deltras Sidoarjo | 1 – 3 | 1 – 3 |
| PSAP Sigli | 4 – 5 | Persekabpas Pasuruan | 2 – 2 | 2 – 3 |
| Persija Jakarta | 2 – 1 | PSM Makassar | 2 – 0 | 0 – 1 |
Quarterfinals
[edit | edit source]| Team 1 | Agg. | Team 2 | 1st leg | 2nd leg |
|---|---|---|---|---|
| Persekabpas Pasuruan | 2 – 5 | Persipura Jayapura | 2 – 2 | 0 – 3 |
| Deltras Sidoarjo | 1 – 3 | Persija Jakarta | 1 – 1 | 0 – 2 |
| Persita Tangerang | 1 – 2 | Pelita Jaya Purwakarta | 1 – 0 | 0 – 2 |
| PSMS Medan | 2 – 4 | Sriwijaya FC | 2 – 0 | 0 – 4 (a.e.t) |
Finals Stage
[edit | edit source]Semifinals
[edit | edit source]| Persipura Jayapura | 3 – 2 | Persija Jakarta |
|---|---|---|
| File:Soccerball shade.svg 30', 45', 54' Beto Goncalves | File:Soccerball shade.svg 27' Bambang Pamungkas File:Soccerball shade.svg 64' Hamka Hamzah |
Third Place Match
[edit | edit source]| Persija Jakarta | 2 – 1 | Pelita Jaya Purwakarta |
|---|---|---|
| File:Soccerball shade.svg 32' Aliyudin File:Soccerball shade.svg 78' Rubén Cecco |
Report[4] | File:Soccerball shade.svg 56' Adolfo Souza |
Grand Final
[edit | edit source]Awards
[edit | edit source]Fair Play Team:
Pelita Jaya Purwakarta[6]
Topskor:
Brazil Beto Goncalves (Persipura Jayapura) 6 Gol [7]
Best Player:
Indonesia Bambang Pamungkas (Persija Jakarta) [8]
References
[edit | edit source]- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).