2000 IBF World Junior Championships
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | October 25, 2002 - November 3, 2002 | ||
| Edition | 5th | ||
| Venue | Tianhe Gymnasium[1] | ||
| Location | Guangzhou, China | ||
| |||
The 2000 IBF World Junior Championships was an international badminton tournament held in Guangzhou, China from 3-11 November 2000.[2] China sweep all the title in the team and individual events.[3][4]
Team competition
[edit | edit source]A total of 24 countries competed at the first team competition in BWF World Junior Championships.
Medalists
[edit | edit source]Final team ranking
[edit | edit source]1. File:Flag of the People's Republic of China.svg China
2. File:Flag of South Korea.svg South Korea
3. File:Flag of Indonesia.svg Indonesia
4. File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Chinese Taipei
5. File:Flag of Thailand.svg Thailand
6. File:Flag of Germany.svg Germany
7. File:Flag of Japan.svg Japan
8. File:Flag of England.svg England
9. File:Flag of Singapore.svg Singapore
10. File:Flag of Russia.svg Russia
11. File:Flag of Denmark.svg Denmark
12. File:Flag of Australia (converted).svg Australia
13. File:Flag of India.svg India
14. File:Flag of the Netherlands.svg Netherlands
15. File:Flag of Italy.svg Italy
16. File:Flag of Sweden.svg Sweden
17. File:Flag of Hong Kong.svg Hong Kong
18. File:Flag of France.svg France
19. File:Flag of Romania.svg Romania
20. File:Flag of New Zealand.svg New Zealand
21. File:Flag of Canada (Pantone).svg Canada
22. File:Flag of the Czech Republic.svg Czech Republic
23. File:Flag of South Africa.svg South Africa
24. File:Flag of Macau.svg Macau
Individual competition
[edit | edit source]Medalists
[edit | edit source]| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Boys singles | China Bao Chunlai | Indonesia Sony Dwi Kuncoro | China Lin Dan |
| Malaysia Lee Chong Wei | |||
| Girls singles | China Wei Yan | China Wang Rong | Chinese Taipei Chien Yu-Chin |
| China Yu Jin | |||
| Boys doubles | China Sang Yang and Zheng Bo |
China Xie Zhongbo and Cao Chen |
Indonesia Hendra Gunawan and Markis Kido |
| China Sun Qi and Jiang Lai | |||
| Girls doubles | China Wei Yili and Zhang Yawen |
China Li Yujia and Zhao Tingting |
China Zhou Bingqing and Zhang Lu |
| China Wu Ying and Li Yanzhen | |||
| Mixed doubles | China Sang Yang and Zhang Yawen |
China Zheng Bo and Wei Yili |
Indonesia Hendra Gunawan and Lita Nurlita |
| South Korea Lee Jae-jin and Hwang Yu-mi |
Results
[edit | edit source]Boys' singles
[edit | edit source]| Semi-finals | Final | ||||||||||||||||
| China Bao Chunlai | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
| China Lin Dan | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||||
| China Bao Chunlai | 7 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||
| Indonesia Sony Dwi Kuncoro | 1 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||
| Malaysia Lee Chong Wei | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Indonesia Sony Dwi Kuncoro | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||
Girls' singles
[edit | edit source]| Semi-finals | Final | ||||||||||||||||
| China Wei Yan | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||
| China Yu Jin | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| China Wei Yan | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| China Wang Rong | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| China Wang Rong | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Chinese Taipei Chien Yu-chin | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Boys' doubles
[edit | edit source]| Semi-finals | Final | ||||||||||||||||
| China Sang Yang China Zheng Bo | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Indonesia Hendra Aprida Gunawan Indonesia Markis Kido | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| China Sang Yang China Zheng Bo | 7 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||
| China Cao Chen China Xie Zhongbo | 5 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||
| China Jiang Lai China Sun Qi | 3 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||
| China Cao Chen China Xie Zhongbo | 7 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||
Girls' doubles
[edit | edit source]| Semi-finals | Final | ||||||||||||||||
| China Wei Yili China Zhang Yawen | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| China Zhang Lu China Zhou Bingqing | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| China Wei Yili China Zhang Yawen | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| China Li Yujia China Zhao Tingting | 7 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
| China Li Yanzhen China Wu Ying | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| China Li Yujia China Zhao Tingting | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
Mixed doubles
[edit | edit source]| Semi-finals | Final | ||||||||||||||||
| China Sang Yang China Zhang Yawen | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
| Indonesia Hendra Aprida Gunawan Indonesia Lita Nurlita | 8 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||
| China Sang Yang China Zhang Yawen | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| China Zheng Bo China Wei Yili | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| South Korea Lee Jae-jin South Korea Hwang Yu-mi | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| China Zheng Bo China Wei Yili | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
Medal account
[edit | edit source]| Pos | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | File:Flag of the People's Republic of China.svg China | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 2 | File:Flag of Indonesia.svg Indonesia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | File:Flag of South Korea.svg South Korea | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | File:Flag of Chinese Taipei for Olympic games.svg Chinese Taipei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| File:Flag of Malaysia 23px.svg Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 |
References
[edit | edit source]- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
External links
[edit | edit source]- World Junior Championships at Badminton.de