1998 Men's British Open Squash Championship
Jump to navigation
Jump to search
| British Open Squash Championships | |
|---|---|
| 60th British Open Championships | |
| Details | |
| Location | Birmingham, England |
| Venue | National Indoor Arena |
The 1998 British Open Championships was held at the National Indoor Arena in Birmingham, from 27 March – 5 April 1998.
Peter Nicol won the title defeating Jansher Khan in the final. This win put an end to Khan's six year winning streak.[1][2]
Seeds
[edit | edit source]Draw and results
[edit | edit source]Final Qualifying round
[edit | edit source]| Player One | Player Two | Score |
|---|---|---|
| Finland Juha Raumolin | 9-15 15-7 7-15 15-9 15-12 | |
| England Danny Meddings | 9-15 15-11 15-7 15-2 | |
| Wales David Evans | 15-9 8-15 15-5 15-10 | |
| Malaysia Ong Beng Hee | 15-5 15-14 15-4 | |
| England Nick Taylor | England Bradley Ball | 15-13 13-15 15-10 15-11 |
| England Lee Beachill | South Africa Glenn Whittaker | 15-12 15-11 9-15 15-7 |
| Finland Mika Monto + | 15-10 15-14 13-15 15-10 | |
| South Africa Rodney Durbach | England Iain Higgins | 15-9 15-10 7-15 15-4 |
+ Lucky loser
Main draw
[edit | edit source]| First round | Second round | Quarter-finals | Semi-finals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England Lee Beachill | 2 | 10 | 10 | 1 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | England Chris Walker | 15 | 13 | 15 | 17 | 13 | England Walker | 12 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Ireland Derek Ryan | 8 | 15 | 10 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | England Simon Parke | 15 | 13 | 15 | 15 | 7 | England Parke | 13 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finland Juha Raumolin | 12 | 9 | 15 | 9 | 7 | England Parke | 13 | 8 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | England Mark Chaloner | 17 | 15 | 15 | 9 | England Chaloner | 15 | 15 | 12 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| France Julien Bonetat | 16 | 7 | 12 | 1 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 15 | 15 | 4 | 9 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 7 | 4 | 7 | 15 | 15 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | England Mark Cairns | 15 | 15 | 15 | 16 | England Cairns | 15 | 11 | 11 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 10 | 4 | 17 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 13 | 10 | 15 | 15 | 7 | 13 | 15 | Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 9 | 13 | 15 | 13 | 9 | 15 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Wales Alex Gough | 13 | 6 | 15 | 15 | 14 | 1 | 17 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 3 | 17 | 5 | 15 | 2 | 16 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgium Stefan Casteleyn | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 2 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Africa Rodney Durbach | 12 | 12 | 10 | 2 | 15 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | England Paul Johnson | 15 | 13 | 15 | 15 | 12 | England Johnson | 11 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finland Mika Monto | 10 | 15 | 9 | 13 | 12 | England Johnson | 15 | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 17 | 15 | 8 | 12 | 15 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 8 | 2 | 15 | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 15 | 9 | 17 | 10 | 9 | 8 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England Nick Taylor | 8 | 7 | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada Graham Ryding | 16 | 15 | 15 | 15 | Canada Ryding | 15 | 15 | 11 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 6 | 7 | 3 | 10 | 9 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wales David Evans | 9 | 15 | 15 | 15 | Wales Evans | 15 | 11 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | England Del Harris | 15 | 11 | 7 | 9 | Wales Evans | 9 | 15 | 6 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Canada Jonathon Power | 15 | 15 | 15 | 3 | Canada Power | 15 | 17 | 3 | ret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| England Tony Hands | 14 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References
[edit | edit source]- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).