1995 British Formula Three Championship

The 1995 British Formula Three season was the 45th British Formula Three Championship, won by Oliver Gavin. The season started on 26 March at Silverstone and ended at Thruxton on 15 October following eighteen races. Having finished runner-up to Kelvin Burt two years previously, Gavin took the risk of dropping back down to Formula Three off the back of an unsuccessful season in Formula 3000 and was able to narrowly clinch the title at the final round from fellow Briton Ralph Firman. Class B was won by Martin Byford.
The scoring system was 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 points awarded to the first ten finishers, with 1 (one) extra point added to the driver who set the fastest lap of the race. All results counted towards the driver's final tally.
Drivers and Teams
[edit | edit source]| Team | No | Driver | Chassis | Engine | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A | |||||
| 1 | Dallara F395 | Mugen-Honda | All | ||
| 2 | Dallara F395 | Mugen-Honda | All | ||
| 3 | Dallara F395 | Mugen-Honda | All | ||
| 4 | Dallara F395 | Mugen-Honda | All | ||
| 19 | Dallara F395 | Mugen-Honda | All | ||
| 5 | Dallara F395 | Vauxhall | All | ||
| 6 | Dallara F395 | Vauxhall | All | ||
| 7 | Dallara F395 | Mitsubishi | All | ||
| 8 | Dallara F395 | Mugen-Honda | 1-8 | ||
| 13-18 | |||||
| 17 | Dallara F395 | Mitsubishi | All | ||
| 18 | Dallara F395 | Mugen-Honda | All | ||
| 9 | Dallara F395 | Mugen-Honda | All | ||
| 10 | Dallara F395 | Mugen-Honda | 1-4 | ||
| 5-6 | |||||
| 7-18 | |||||
| 20 | Dallara F395 | Mugen-Honda | All | ||
| 11 | Dallara F395 | Mugen-Honda | All | ||
| 12 | Dallara F395 | Mugen-Honda | All | ||
| 14 | Dallara F395 | Fiat | 1-6, 10-15 | ||
| 18 | |||||
| 16 | Dallara F395 | TOM'S-Toyota | 1-5 | ||
| 6 | |||||
| 7-9 | |||||
| 10-18 | |||||
| 16 | Error creating thumbnail: Garth Waberski | Dallara F395 | Mugen-Honda | 1-9, 11-12 | |
| 16-17 | |||||
| 18 | |||||
| Germany G+M Escom | 22 | Austria Alexander Wurz | Dallara F395 | Opel | 7 |
| 23 | Germany Klaus Graf | Dallara F395 | Opel | 7 | |
| 24 | Germany Steffen Widmann | Dallara F395 | Opel | 7 | |
| France Ligier Junior Team | 25 | France Jérémie Dufour | Dallara F395 | Mugen-Honda | All |
| Class B | |||||
| 31 | Error creating thumbnail: Werner Lupberger | Dallara F393 | Vauxhall | 1-13, 16-18 | |
| 32 | Dallara F393 | Vauxhall | 1-12, 14-18 | ||
| 33 | Dallara F393 | Mugen-Honda | 1-2 | ||
| 34 | Dallara F394 | Vauxhall | 1-17 | ||
| 35 | Russia Alan Berkov | Dallara F394 | Vauxhall | 7-17 | |
| 36 | Dallara F394 | TOM'S-Toyota | All | ||
| 47 | Dallara F393 | Mugen-Honda | 6-7 | ||
| 8-17 | |||||
| 1-5 | |||||
| 48 | Dallara F393 | Mugen-Honda | 16-17 | ||
| 1-7, 11-12 | |||||
| 55 | Dallara F393 | Fiat | 1-9, 11-18 | ||
| 70 | Dallara F394 | Mugen-Honda | 1-2 | ||
| Saudi Arabia Daoud Abou Daye | 3-5 | ||||
| 8-13 | |||||
| 16-18 | |||||
Race calendar and results
[edit | edit source]Championship Standings
[edit | edit source]| Pos. | Driver | SIL | SIL | THR | THR | DON | SIL | SIL | DON | DON | OUL | BRH | BRH | SNE | PEM | PEM | SIL | SIL | THR | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | 1 | 5 | 13 | 4 | 3 | 1 | 13 | 1 | Ret | 1 | 3 | 184 | |||||
| 2 | 1 | 1 | Ret | 2 | Ret | 2 | 3 | Ret | 1 | 9 | 1 | 1 | Ret | 1 | 7 | DSQ | 12 | 7 | 176 | |||||
| 3 | Ret | DNS | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | Ret | 6 | 169 | |||||
| 4 | 4 | 3 | 5 | Ret | 2 | 5 | 13 | 6 | 3 | 3 | Ret | Ret | Ret | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 158 | |||||
| 5 | France Jérémie Dufour | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 23 | 23 | 5 | 141 | ||||
| 6 | 5 | Ret | 10 | Ret | 15 | DNS | Ret | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 10 | 20 | 3 | 3 | 4 | 2 | 107 | |||||
| 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 14 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | Ret | 10 | 6 | 5 | 8 | Ret | DNS | 4 | 106 | |||||
| 8 | 2 | 4 | Ret | Ret | Ret | DSQ | Ret | 11 | 16 | 1 | 3 | 6 | 20 | Ret | 5 | 9 | 6 | Ret | 81 | |||||
| 9 | 3 | 2 | Ret | 5 | 5 | 11 | 4 | Ret | Ret | 7 | 12 | 5 | 7 | 11 | 12 | Ret | 9 | 19 | 72 | |||||
| 10 | Ret | 5 | 17 | 3 | 9 | 13 | 9 | 12 | Ret | Ret | 10 | 11 | 5 | 10 | 15 | 4 | 2 | 10 | 60 | |||||
| 11 | 11 | 10 | 6 | 7 | 22 | 8 | 23 | 3 | 9 | 5 | 7 | 9 | 11 | 4 | 13 | 6 | Ret | 20 | 59 | |||||
| 12 | 8 | 12 | Ret | 10 | 3 | 6 | DSQ | 10 | 13 | Ret | Ret | Ret | 9 | 9 | 11 | 5 | 7 | 9 | 42 | |||||
| 13 | 6 | 3 | 5 | 20 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 13 | 13 | Ret | 12 | 15 | 11 | 9 | 12 | Ret | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | Ret | 8 | Ret | 20 | |||||
| 15 | NC | 18 | 15 | Ret | 17 | 10 | 10 | 14 | 10 | 14 | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | 17 | 11 | 8 | 16 | |||||
| 16 | 15 | 17 | 9 | 12 | 23 | 17 | 17 | 13 | 8 | 13 | 15 | Ret | 6 | 10 | 13 | 10 | 12 | 14 | ||||||
| 17 | 10 | 8 | 7 | Ret | 21 | Ret | 15 | Ret | 11 | Ret | 22 | 12 | 13 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 12 | |||||
| 18 | 12 | 19 | Ret | 12 | 5 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 19 | 24 | Ret | 16 | 11 | 8 | 21 | 10 | 9 | Ret | 15 | Ret | Ret | 7 | |||||||||||
| 20 | Error creating thumbnail: Garth Waberski | 14 | Ret | 8 | Ret | Ret | 14 | Ret | 8 | Ret | Ret | DNS | 6 | |||||||||||
| 21 | Austria Alexander Wurz | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 14 | 11 | Ret | 10 | 9 | Ret | 15 | Ret | 12 | 11 | 13 | Ret | 12 | 14 | Ret | 18 | 11 | 3 | |||||
| 23 | Germany Klaus Graf | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 14 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 23 | 18 | 18 | Ret | 0 | |||||||||||||||||||
| 27 | Germany Steffen Widmann | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
| DSQ | 0 | |||||||||||||||||||||||
| DNS | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Class B | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 11 | 12 | 14 | 11 | Ret | 14 | 16 | 14 | 15 | 17 | 16 | 14 | 14 | 17 | 10 | 13 | 284 | ||||||
| 2 | 17 | 19 | 19 | Ret | 13 | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | 18 | 19 | 19 | 15 | 16 | 8 | 14 | 14 | 190 | |||||
| 3 | Error creating thumbnail: Werner Lupberger | 18 | 20 | Ret | 13 | Ret | 19 | 16 | Ret | 15 | 16 | 15 | 17 | Ret | 11 | 15 | Ret | 150 | ||||||
| 4 | 12 | 15 | 14 | 9 | Ret | DNS | Ret | 14 | 14 | 118 | ||||||||||||||
| 5 | 22 | DSQ | 20 | Ret | 16 | 21 | 19 | 18 | Ret | Ret | 20 | 18 | 18 | DNS | 16 | 17 | 16 | 115 | ||||||
| 6 | 20 | Ret | 21 | Ret | 20 | 20 | 20 | 17 | Ret | Ret | 20 | Ret | 17 | 18 | 18 | Ret | 18 | 102 | ||||||
| 7 | Ret | 18 | 18 | 19 | Ret | 17 | 16 | 20 | 21 | 22 | 64 | |||||||||||||
| 8 | Ret | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | 63 | |||||||||||||||||
| 9 | Russia Alan Berkov | 22 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 21 | Ret | 19 | 22 | 21 | 61 | |||||||||||
| 10 | 14 | 16 | 17 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Saudi Arabia Daoud Abou Daye | 23 | 17 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||
| 12 | Ret | DNS | 22 | Ret | 19 | 20 | 20 | 24 | ||||||||||||||||
| 13 | 23 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||
| DNS | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Pos. | Driver | SIL | SIL | THR | THR | DON | SIL | SIL | DON | DON | OUL | BRH | BRH | SNE | PEM | PEM | SIL | SIL | THR | Pts | ||||
References
[edit | edit source]AUTOCOURSE 1995-96
British Motorsport Year 1995-96