1984 USSR Chess Championship
| 51st USSR Chess Championship | |
|---|---|
| Location | Lviv |
| Champion | |
| Andrei Sokolov | |
The 1984 Soviet Chess Championship was the 51st edition of USSR Chess Championship. Held from 2–28 April 1984 in Lviv. The title was won by Andrei Sokolov. Semifinals took place in Volgodonsk, Irkutsk, Minsk, and Nikolayev. The First League (also qualifying to the final) was held at Tallinn.[1][2]

Qualifying
[edit | edit source]Semifinals
[edit | edit source]Semifinals took place at (the first three gaining a direct promotion to the final): Volgodonsk (Novikov, Sveshnikov, Ehlvest); Irkutsk (Lputian, Chemin, Chekhov); Minsk (Belyavsky, Vyzhmanavin, Eingom); Nikolayev (Aseev, Mikhalchishin, A.Sokolov).
First League
[edit | edit source]The top five qualified for the final.[3]
| Player | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2540 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 11 | |
| 2 | 2580 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 10½ | |
| 3 | 2525 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10½ | |
| 4 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 10 | ||
| 5 | 2490 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | |
| 6 | 2540 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 9½ | |
| 7 | 2460 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 9 | |
| 8 | 2450 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 | |
| 9 | 2450 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | |
| 10 | 2445 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | |
| 11 | 2505 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | |
| 12 | 2470 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | |
| 13 | 2360 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
| 14 | 2480 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | - | ½ | ½ | 0 | ½ | 7 | |
| 15 | 2200 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 7 | |
| 16 | 2435 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 0 | ½ | 6½ | |
| 17 | 2415 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 6 | |
| 18 | 2365 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | 4½ |
Boris Gulko did not play the final for an unknown reason, and was replaced by Yuri Balashov.
Final
[edit | edit source]| Player | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2495 | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 12½ | |
| 2 | 2485 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 11½ | |
| 3 | 2475 | ½ | ½ | - | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 10½ | |
| 4 | 2480 | 0 | ½ | 0 | - | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 9½ | |
| 5 | 2540 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 9 | |
| 6 | 2420 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 9 | |
| 7 | 2550 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 9 | |
| 8 | 2565 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 9 | |
| 9 | 2470 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8½ | |
| 10 | 2485 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 8 | |
| 11 | 2475 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | |
| 12 | 2535 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | - | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 7½ | |
| 13 | 2515 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 7½ | |
| 14 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | ||
| 15 | 2390 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 1 | 7 | |
| 16 | 2535 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | - | 1 | ½ | 7 | |
| 17 | 2535 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 6½ | |
| 18 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 6 |
References
[edit | edit source]- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
Lua error in mw.title.lua at line 392: bad argument #2 to 'title.new' (unrecognized namespace name 'Portal').