1970 Rawlings Tennis Classic – Singles
Jump to navigation
Jump to search
| Singles | |
|---|---|
| 1970 Rawlings Tennis Classic | |
| Champion | Australia Rod Laver |
| Runner-up | Australia Ken Rosewall |
| Score | 6–1, 6–4 |
| Draw | 20 |
| Seeds | 8 |
The 1970 Rawlings Tennis Classic – Singles was an event of the 1970 Rawlings Tennis Classic men's tennis tournament that was played at the Dwight Davis Tennis Center in Forest Park in St. Louis, Missouri in the United States from May 26 through June 4, 1970. The draw comprised 20 players and eight were seeded. First-seeded Rod Laver won the singles title, defeating second-seeded Ken Rosewall in the final, 6–1, 6–4. The final was played indoor at the Washington University Field House due to bad weather. Roy Emerson won 6–4, 6–1 against Fred Stolle in a third-place playoff match.[1][2][3]
Seeds
[edit | edit source]- Australia Rod Laver (champion)
- Australia Ken Rosewall (final)
- Australia Fred Stolle (semifinals)
- Error creating thumbnail: Dennis Ralston (quarterfinals)
- Spain Andrés Gimeno (second round)
- Australia Roy Emerson (semifinals)
- Error creating thumbnail: Marty Riessen (second round)
- Australia John Newcombe (quarterfinals)
Draw
[edit | edit source]Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
[edit | edit source]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | Australia Rod Laver | 4 | 7 | 6 | |||||||||
| 6 | Australia Roy Emerson | 6 | 5 | 3 | |||||||||
| 1 | Australia Rod Laver | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | Australia Ken Rosewall | 1 | 4 | ||||||||||
| 3 | Australia Fred Stolle | 2 | 1 | ||||||||||
| 2 | Australia Ken Rosewall | 6 | 6 | ||||||||||
Top half
[edit | edit source]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Australia Rod Laver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: Ronald Holmberg | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Australia Rod Laver | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Egypt Ismail El Shafei | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Egypt Ismail El Shafei | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Error creating thumbnail: Marty Riessen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Australia Rod Laver | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Australia Roy Emerson | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Error creating thumbnail: Dennis Ralston | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: Ray Moore | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Error creating thumbnail: Dennis Ralston | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Australia Roy Emerson | 6 | 6 | 6 | Australia Roy Emerson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: Larry Miller | 4 | 1 | 6 | Australia Roy Emerson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit | edit source]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| South Africa Cliff Drysdale | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Spain Andrés Gimeno | 6 | 6 | 5 | Spain Andrés Gimeno | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: Dick Horowitz | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Australia Fred Stolle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Australia Fred Stolle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Australia Bill Bowrey | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Australia Fred Stolle | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Australia Ken Rosewall | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Australia John Newcombe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Socialist Federal Republic of Yugoslavia Nikola Pilić | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Australia John Newcombe | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Australia Ken Rosewall | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Australia Ken Rosewall | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
See also
[edit | edit source]References
[edit | edit source]- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).