Magnus Carlsen Chess Tour 2020
(Redirected from Magnus Carlsen Chess Tour)
| File:FIDE World FR Chess Championship 2019 - Magnus Carlsen.jpg Magnus Carlsen, winner of the tour | |
| Details | |
|---|---|
| Duration | 18 April 2020 – 20 August 2020 |
| Tournaments | 5 |
| Achievements (singles) | |
| Most titles | Norway Magnus Carlsen (4) |
| Most finals | Norway Magnus Carlsen (4) |
2021 → | |
The 2020 Magnus Carlsen Chess Tour was a series of online chess tournaments featuring most of the world’s best players, playing for a prize money pool of US $1 million. The tour consisted of four super-tournaments (elite competitions), with the winners then playing in a Grand Final in August 2020.[1]
Format
[edit | edit source]There were 5 total tournaments in the tour:
- Magnus Carlsen Invitational, 18 April – 3 May 2020.
- Lindores Abbey Rapid Challenge (2020), 19 May – 3 June 2020.
- Chessable Masters (2020), 20 June – 5 July 2020.
- Legends of Chess (2020) 21 July – 5 August 2020.
- Magnus Carlsen Chess Tour Finals benefiting Kiva (2020), 9 August – 20 August 2020.
Schedule
[edit | edit source]| Dates | Tournament Name |
|---|---|
| 18 April – 3 May 2020 | Magnus Carlsen Invitational |
| 19 May 19 – 3 June 2020 | Lindores Abbey Rapid Challenge (2020) |
| 20 June – 5 July 2020 | Chessable Masters (2020) |
| 21 July – 5 August 2020 | Legends of Chess (2020) |
| 9 August – 20 August 2020 | Magnus Carlsen Chess Tour Finals benefiting Kiva (2020) |
Results
[edit | edit source]| Dates | Tournament Name | Winner | Runner-up | Semifinalists |
|---|---|---|---|---|
| 18 April – 3 May 2020 | Magnus Carlsen Invitational | Norway Magnus Carlsen | Error creating thumbnail: Hikaru Nakamura | China Ding Liren Error creating thumbnail: Fabiano Caruana |
| 19 May 19 – 3 June 2020 | Lindores Abbey Rapid Challenge (2020) | Russia Daniil Dubov | Error creating thumbnail: Hikaru Nakamura | China Ding Liren Norway Magnus Carlsen |
| 20 June – 5 July 2020 | Chessable Masters (2020) | Norway Magnus Carlsen (2) | Netherlands Anish Giri | China Ding Liren Russia Ian Nepomniachtchi |
| 21 July – 5 August 2020 | Legends of Chess (2020) | Norway Magnus Carlsen (3) | Russia Ian Nepomniachtchi | Russia Peter Svidler Netherlands Anish Giri |
| 9 August – 20 August 2020 | Magnus Carlsen Chess Tour Finals benefiting Kiva (2020) | Norway Magnus Carlsen (4) | Error creating thumbnail: Hikaru Nakamura | China Ding Liren Russia Daniil Dubov |
Tournaments
[edit | edit source]Magnus Carlsen Invitational
[edit | edit source]The results of the preliminary round were as follows.[2]
| Name | ELO | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Error creating thumbnail: Hikaru Nakamura (United States) | 2829 | – | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 02 | File:Flag of the People's Republic of China.svg Ding Liren (China) | 2836 | 1 | – | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 03 | File:Flag of Norway.svg Magnus Carlsen (Norway) | 2881 | 2 | 0 | – | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 04 | Error creating thumbnail: Fabiano Caruana (United States) | 2773 | 2 | 2 | 0 | – | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 05 | File:Flag of Russia.svg Ian Nepomniachtchi (Russia) | 2778 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 06 | File:FIDE flag icon.png Alireza Firouzja (FIDE) | 2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 3 | 3 | 7 |
| 07 | File:Flag of the Netherlands.svg Anish Giri (Netherlands) | 2731 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 7 |
| 08 | File:Flag of France.svg Maxime Vachier-Lagrave (France) | 2860 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | – | 6 |
| Semifinal (1–2 May) | Final (3 May) | ||||||||||||
| Norway Magnus Carlsen | 2½ | – | – | ||||||||||
| China Ding Liren | 1½ | – | – | ||||||||||
| Norway Magnus Carlsen | 2½ | – | – | ||||||||||
| Error creating thumbnail: Hikaru Nakamura | 1½ | – | – | ||||||||||
| Error creating thumbnail: Fabiano Caruana | 2 | 0 | – | ||||||||||
| Error creating thumbnail: Hikaru Nakamura | 2 | 2 | – | ||||||||||
Lindores Abbey Rapid Challenge
[edit | edit source]The results of the preliminary round were as follows.[3]
| Name | ELO | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Error creating thumbnail: Hikaru Nakamura (United States) | 2829 | – | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7½ |
| 02 | File:Flag of Russia.svg Sergey Karjakin (Russia) | 2709 | 0 | – | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 03 | File:Flag of the People's Republic of China.svg Yu Yangyi (China) | 2738 | ½ | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 |
| 04 | Error creating thumbnail: Wesley So (United States) | 2741 | ½ | ½ | 1 | – | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 |
| 05 | File:Flag of Norway.svg Magnus Carlsen (Norway) | 2881 | ½ | ½ | 0 | ½ | – | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 06 | File:Flag of the People's Republic of China.svg Ding Liren (China) | 2836 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | – | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 |
| 07 | File:Flag of Russia.svg Daniil Dubov (Russia) | 2770 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | – | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 5½ |
| 08 | File:Flag of Armenia.svg Levon Aronian (Armenia) | 2778 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | – | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ |
| 09 | File:Flag of Russia.svg Alexander Grischuk (Russia) | 2784 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | – | 0 | 1 | 1 | 5½ |
| 10 | File:FIDE flag icon.png Alireza Firouzja (FIDE) | 2703 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | – | 1 | ½ | 4½ |
| 11 | File:Flag of Poland.svg Jan-Krzysztof Duda (Poland) | 2774 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | – | ½ | 4 |
| 12 | File:Flag of the People's Republic of China.svg Wei Yi (China) | 2752 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | – | 2½ |
| Quarterfinal (May 23–27) | Semifinal (May 28–30) | Final (June 2–3) | ||||||||||||||
| Error creating thumbnail: Hikaru Nakamura | 3 | 3 | - | |||||||||||||
| Armenia Levon Aronian | 2 | 1 | - | |||||||||||||
| Error creating thumbnail: Hikaru Nakamura | 0 | 2½ | 3 | |||||||||||||
| Norway Magnus Carlsen | 3 | 1½ | 2 | |||||||||||||
| Error creating thumbnail: Wesley So | 1½ | 1½ | - | |||||||||||||
| Norway Magnus Carlsen | 2½ | 2½ | - | |||||||||||||
| Error creating thumbnail: Hikaru Nakamura | 2½ | 1½ | 2 | |||||||||||||
| Russia Daniil Dubov | 1½ | 2½ | 3 | |||||||||||||
| Russia Sergey Karjakin | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||
| Russia Daniil Dubov | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Russia Daniil Dubov | 2½ | 2½ | - | |||||||||||||
| China Ding Liren | 1½ | 1½ | - | |||||||||||||
| China Yu Yangyi | 3 | 1½ | 2 | |||||||||||||
| China Ding Liren | 2 | 2½ | 3 | |||||||||||||
Chessable Masters
[edit | edit source]The results of the preliminary round were as follows.[4]
Group A
| Name | ELO | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | File:Flag of Norway.svg Magnus Carlsen (Norway) | 2881 | – - | ½ ½ | ½ 1 | ½ ½ | 0 1 | 1 ½ | 6 |
| 02 | File:Flag of Russia.svg Vladislav Artemiev (Russia) | 2769 | ½ ½ | – - | ½ ½ | ½ ½ | 1 0 | 1 1 | 6 |
| 03 | Error creating thumbnail: Hikaru Nakamura (United States) | 2829 | ½ 0 | ½ ½ | – - | ½ ½ | ½ 1 | ½ ½ | 5 |
| 04 | File:Flag of Russia.svg Alexander Grischuk (Russia) | 2784 | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | – - | ½ ½ | 0 1 | 5 |
| 05 | File:Flag of Russia.svg Daniil Dubov (Russia) | 2770 | 1 0 | 0 1 | ½ 0 | ½ ½ | – - | 1 ½ | 5 |
| 06 | File:Flag of India.svg Pentala Harikrishna (India) | 2690 | 0 ½ | 0 0 | ½ ½ | 1 0 | 0 ½ | – - | 3 |
Group B
| Name | ELO | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | File:Flag of the Netherlands.svg Anish Giri (Netherlands) | 2731 | – - | ½ 1 | ½ ½ | 1 ½ | ½ ½ | ½ ½ | 6 |
| 02 | File:Flag of the People's Republic of China.svg Ding Liren (China) | 2836 | ½ 0 | – - | ½ 1 | ½ ½ | ½ ½ | ½ 1 | 5½ |
| 03 | File:Flag of Russia.svg Ian Nepomniachtchi (Russia) | 2778 | ½ ½ | ½ 0 | – - | 0 1 | 1 ½ | ½ 1 | 5½ |
| 04 | Error creating thumbnail: Fabiano Caruana (United States) | 2773 | 0 ½ | ½ ½ | 1 0 | – - | 1 ½ | 0 1 | 5 |
| 05 | File:Flag of Azerbaijan.svg Teimour Radjabov (Azerbaijan) | 2758 | ½ ½ | ½ ½ | 0 ½ | 0 ½ | – - | ½ 1 | 4½ |
| 06 | File:Flag of France.svg Maxime Vachier-Lagrave (France) | 2860 | ½ ½ | ½ 0 | ½ 0 | 1 0 | ½ 0 | – - | 3½ |
| Quarterfinal (June 25–29) | Semifinal (June 30 – July 2) | Final (July 3–4) | ||||||||||||||
| Norway Magnus Carlsen | 2½ | 2½ | - | |||||||||||||
| Error creating thumbnail: Fabiano Caruana | 1½ | 1½ | - | |||||||||||||
| Norway Magnus Carlsen | 3½ | 2½ | - | |||||||||||||
| China Ding Liren | 2½ | 1½ | - | |||||||||||||
| China Ding Liren | 2½ | 3 | 2½ | |||||||||||||
| Error creating thumbnail: Hikaru Nakamura | 1½ | 4 | 1½ | |||||||||||||
| Norway Magnus Carlsen | 3½ | 2½ | - | |||||||||||||
| Netherlands Anish Giri | 2½ | 1½ | - | |||||||||||||
| Russia Alexander Grischuk | 3½ | 1 | - | |||||||||||||
| Netherlands Anish Giri | 3½ | 3 | - | |||||||||||||
| Netherlands Anish Giri | 3 | 1½ | 3½ | |||||||||||||
| Russia Ian Nepomniachtchi | 1 | 2½ | 2½ | |||||||||||||
| Russia Ian Nepomniachtchi | 2½ | 2½ | - | |||||||||||||
| Russia Vladislav Artemiev | 1½ | 1½ | - | |||||||||||||
Legends of Chess
[edit | edit source]The results of the preliminary round were as follows.[5]
| Name | ELO | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | File:Flag of Norway.svg Magnus Carlsen (Norway) | 2881 | – | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
| 02 | File:Flag of Russia.svg Ian Nepomniachtchi (Russia) | 2778 | 1 | – | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 |
| 03 | File:Flag of the Netherlands.svg Anish Giri (Netherlands) | 2731 | 0 | 0 | – | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 |
| 04 | File:Flag of Russia.svg Peter Svidler (Russia) | 2742 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| 05 | File:Flag of Ukraine.svg Vasyl Ivanchuk (Ukraine) | 2686 | 1 | 0 | 2 | 1 | – | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 06 | File:Flag of Russia.svg Vladimir Kramnik (Russia) | 2756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 07 | File:Flag of Israel.svg Boris Gelfand (Israel) | 2702 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 08 | File:Flag of the People's Republic of China.svg Ding Liren (China) | 2836 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 3 | 9 |
| 09 | File:Flag of India.svg Viswanathan Anand (India) | 2751 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | 1 | 7 |
| 10 | File:Flag of Hungary.svg Peter Leko (Hungary) | 2710 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | – | 6 |
| Semifinal (1–2 May) | Final (3 May) | ||||||||||||
| Norway Magnus Carlsen | 2½ | 2½ | – | ||||||||||
| Russia Peter Svidler | 1½ | 1½ | – | ||||||||||
| Norway Magnus Carlsen | 4 | 2½ | – | ||||||||||
| Russia Ian Nepomniachtchi | 2 | ½ | – | ||||||||||
| Russia Ian Nepomniachtchi | 2½ | 3 | 3½ | ||||||||||
| Netherlands Anish Giri | 1½ | 4 | 2½ | ||||||||||
Magnus Carlsen Chess Tour Finals benefiting Kiva
[edit | edit source]The results of the preliminary round were as follows.[6]
| Semifinals (9–12 August) | Final | ||||||||||||||||||
| Norway Magnus Carlsen | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | – | ||||||||||||||
| China Ding Liren | 3½[a] | ½ | ½ | 2½ | – | ||||||||||||||
| Norway Magnus Carlsen | 1½ | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3½[b] | ||||||||||||
| Error creating thumbnail: Hikaru Nakamura | 2½ | 2½ | 3½ | 1½ | 4 | 1 | 3½ | ||||||||||||
| Russia Daniil Dubov | 2½ | 1 | 1½ | – | – | ||||||||||||||
| Error creating thumbnail: Hikaru Nakamura | 3½ | 3 | 2½ | – | – | ||||||||||||||
Notes
[edit | edit source]References
[edit | edit source]- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lua error in Module:Citation/CS1/Configuration at line 2172: attempt to index field '?' (a nil value).