2020 FIM Enduro World Championship
(Redirected from Draft:2020 FIM Enduro World Championship)
The 2020 World Enduro Championship is the 31st season of the FIM World Enduro Championship. The season consists of eight events.
Brad Freeman goes into the championship after winning both the EnduroGP and Enduro 1 classes in 2019. Loic Larrieu is the reigning Enduro 2 champion, with Steve Holcombe going into the season after taking the Enduro 3 title last year.
Calendar
[edit | edit source]An eight-round calendar was announced in December 2019.[1]
Due to the COVID-19 pandemic, the start of the season was postponed. Portuguese and Spanish Grand Prix postponement was announced on 12 March[2] and on 31 March the events in Italy and Hungary were postponed.[3] In May, the GP of Sweden was cancelled, and GP of Estonia is rescheduled or possibly cancelled as well.[4]
| Round | Event | Location | Dates |
|---|---|---|---|
| 1 | Requista | 18–20 September | |
| 2 | Spoleto | 25–27 September | |
| 3 | Marco de Canaveses | 6–8 November | |
| 4 | 13–15 November |
EnduroGP
[edit | edit source]Riders Championship
[edit | edit source]| Pos | Rider | Bike | Class | FRA |
ITA |
POR |
POR |
Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beta | Enduro 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 146 | |
| 2 | Beta | Enduro 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 140 | |
| 3 | TM | Enduro 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 100 | |
| 4 | Honda | Enduro 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 90 | |
| 5 | TM | Enduro 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 10 | 11 | 7 | 80 | |
| 6 | KTM | Enduro 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 70 | |||||
| 7 | KTM | Enduro 3 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 69 | |
| 8 | Honda | Enduro 2 | 11 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 4 | 68 | |
| 9 | Sherco | Enduro 1 | 13 | 9 | 9 | 7 | 5 | 14 | 8 | 10 | 53 | |
| 10 | Sherco | Enduro 2 | 8 | 13 | 12 | 10 | 9 | 12 | 7 | Ret | 41 | |
| 11 | Beta | Enduro 1 | 7 | 12 | 7 | Ret | Ret | DNS | 9 | 8 | 37 | |
| 12 | Husqvarna | Enduro 2 | 25 | Ret | 11 | 6 | 13 | 9 | 12 | 13 | 32 | |
| 13 | Beta | Enduro 3 | 14 | 19 | 10 | 12 | 11 | 8 | 14 | 14 | 29 | |
| 14 | TM | Enduro 3 | 5 | 11 | 29 | 13 | 19 | |||||
| 15 | Sherco | Enduro 1 | 9 | 7 | 16 | |||||||
| 16 | Beta | Enduro 3 | 24 | 15 | 18 | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 16 | |
| 17 | Beta | Enduro 3 | 18 | 14 | 14 | Ret | 18 | 18 | 17 | 11 | 9 | |
| 18 | KTM | Enduro 3 | 16 | 10 | 19 | 17 | 15 | 19 | 7 | |||
| 19 | Yamaha | Enduro 1 | 22 | 17 | 13 | 21 | 14 | Ret | 20 | 15 | 6 | |
| 20 | Sherco | Enduro 3 | 19 | 22 | 20 | 11 | 5 | |||||
| 21 | KTM | Enduro 3 | 27 | 24 | Ret | 18 | 16 | 11 | 18 | 17 | 5 | |
| 22 | Honda | Enduro 2 | 12 | 16 | Ret | DNS | 4 | |||||
| 23 | Beta | Enduro 2 | 20 | 18 | 17 | 14 | 15 | Ret | 16 | 18 | 3 | |
| 24 | Husqvarna | Enduro 2 | 15 | 28 | 25 | 17 | 21 | 20 | 24 | Ret | 1 | |
| 25 | Honda | Enduro 2 | 17 | 20 | 15 | Ret | 1 | |||||
| 26 | Honda | Enduro 1 | Ret | DNS | 1 | |||||||
| Enduro 2 | 17 | 15 | 19 | Ret | ||||||||
| Pos | Rider | Bike | Class | FRA |
ITA |
POR |
POR |
Points | ||||
Enduro 1
[edit | edit source]| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| Aluns Motor | Sherco | 6 | 1–2 | |
| Beta Boano Costa Ligure | Beta | 10 | All | |
| TNT Corse | KTM | 19 | 2 | |
| Honda RedMoto World Enduro Team | Honda | 22 | All | |
| Oxmoto | Beta | 23 | All | |
| WP Eric Augé Team | KTM | 29 | 3–4 | |
| Honda Redmoto Lunigiana Racing Team | Honda | 31 | 1–2 | |
| Johansson MPE | Yamaha | 34 | All | |
| 88 | All | |||
| Team Honda Impala | Honda | 38 | 2 | |
| Beta | 52 | 3 | ||
| ASD Entrophy Motorbike | Beta | 66 | 2 | |
| Sherco Factory Racing | Sherco | 71 | All | |
| 81 | 1 | |||
| TM Factory Racing Team | TM | 98 | 3–4 | |
| 99 | All |
Riders Championship
[edit | edit source]| Pos | Rider | Bike | FRA |
ITA |
POR |
POR |
Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 151 | |
| 2 | Honda | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 141 | |
| 3 | Sherco | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 112 | |
| 4 | Yamaha | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | Ret | 5 | 5 | 76 | |
| 5 | Beta | 7 | 7 | 6 | Ret | 7 | 4 | 6 | 6 | 70 | |
| 6 | Beta | 3 | 5 | 3 | Ret | Ret | DNS | 4 | 3 | 69 | |
| 7 | Yamaha | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | Ret | 8 | 7 | 52 | |
| 8 | Honda | 8 | 8 | 8 | 4 | 37 | |||||
| 9 | Sherco | 4 | 2 | 30 | |||||||
| 10 | Sherco | 10 | 9 | 9 | 9 | 27 | |||||
| 11 | Beta | 5 | 5 | 22 | |||||||
| 12 | KTM | 7 | 5 | 20 | |||||||
| 13 | KTM | 6 | DNS | 7 | Ret | 19 | |||||
| 14 | Beta | 10 | 8 | 14 | |||||||
| TM | Ret | DNS | Ret | DNS | 0 | ||||||
| Honda | Ret | DNS | 0 | ||||||||
| Pos | Rider | Bike | FRA |
ITA |
POR |
POR |
Points | ||||
Enduro 2
[edit | edit source]| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| JET Zanardo | Husqvarna | 3 | All | |
| 32 | 3–4 | |||
| TM Factory Racing Team | TM | 4 | All | |
| S2 Motorsports Honda Redmoto | Honda | 9 | 1–2 | |
| 38 | 3–4 | |||
| Wolff Moto KTM | KTM | 11 | 1 | |
| KTM | 14 | 2 | ||
| Sherco Factory Racing | Sherco | 25 | All | |
| Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 26 | 3–4 | |
| 30 | 4 | |||
| Dafy Enduro Team | Husqvarna | 27 | 1 | |
| Team To Enduro CBO Group | Beta | 29 | 1 | |
| Honda RedMoto World Enduro Team | Honda | 43 | All | |
| Team GST Berlin | KTM | 48 | 1–2 | |
| Team Honda ORC | Honda | 56 | 1–2 | |
| Oxmoto | Beta | 61 | 1–2 | |
| 64 | All | |||
| KBS Team | Husqvarna | 65 | 1–2 | |
| Team Beta Factory Racing | Beta | 70 | All | |
| Team Specia ASD | Honda | 83 | 1 | |
| Atomic Moto | Husqvarna | 94 | All |
Riders Championship
[edit | edit source]| Pos | Rider | Bike | FRA |
ITA |
POR |
POR |
Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 154 | |
| 2 | TM | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 116 | |
| 3 | Honda | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 114 | |
| 4 | Sherco | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | Ret | 86 | |
| 5 | Husqvarna | 10 | Ret | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 78 | |
| 6 | KTM | 2 | 1 | 2 | 1 | 74 | |||||
| 7 | Beta | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | Ret | 7 | 6 | 65 | |
| 8 | Husqvarna | 6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | Ret | 53 | |
| 9 | Honda | 7 | 7 | 6 | Ret | 28 | |||||
| 10 | KTM | 12 | 9 | 9 | 8 | 26 | |||||
| 11 | Honda | 8 | 7 | 8 | Ret | 25 | |||||
| 12 | Honda | 5 | 5 | Ret | DNS | 22 | |||||
| 13 | Husqvarna | Ret | DNS | 9 | 7 | 16 | |||||
| 14 | Beta | 15 | 12 | 11 | 10 | 16 | |||||
| 15 | Husqvarna | 9 | 11 | 12 | |||||||
| 16 | KTM | 13 | 8 | 11 | |||||||
| 17 | KTM | 12 | 9 | 11 | |||||||
| 18 | Husqvarna | 14 | Ret | 10 | Ret | 8 | |||||
| 19 | KTM | 10 | Ret | 6 | |||||||
| 20 | Beta | 11 | Ret | 5 | |||||||
| Honda | 16 | Ret | 0 | ||||||||
| Pos | Rider | Bike | FRA |
ITA |
POR |
POR |
Points | ||||
Enduro 3
[edit | edit source]| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| Sebino | Beta | 2 | 2 | |
| KTM Spain FN Speed Team | KTM | 5 | All | |
| Atomic Moto | Beta | 7 | All | |
| 28 | 1–3 | |||
| SO7 Audiowise Beta Team | Beta | 8 | 2 | |
| Team Beta Factory Racing | Beta | 12 | All | |
| Beta Boano Costa Ligure | Beta | 15 | 1–2 | |
| Beta Trueba Racing | Beta | 16 | All | |
| Sherco Factory Racing | Sherco | 21 | 1–2 | |
| Team To Enduro CBO Group | Beta | 24 | 1 | |
| 58 | 1 | |||
| E/50 Racing | TM | 39 | 1–2 | |
| WP Eric Augé Team | KTM | 41 | 1, 3–4 | |
| Beta Motor Scandinavia | Beta | 74 | 1 | |
| Team Pro Racing Sport KTM | KTM | 89 | All | |
| Sherco Czech Team | Sherco | 90 | 1–2 | |
| Oxmoto | Beta | 91 | All | |
| Jarsen Enduro Team | KTM | 93 | 1–2 |
Riders Championship
[edit | edit source]| Pos | Rider | Bike | FRA |
ITA |
POR |
POR |
Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 160 | |
| 2 | KTM | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 134 | |
| 3 | Beta | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 104 | |
| 4 | Beta | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 91 | |
| 5 | Beta | 6 | 5 | 4 | Ret | 6 | 7 | 6 | 3 | 78 | |
| 6 | KTM | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 65 | |||
| 7 | KTM | 9 | 10 | Ret | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 64 | |
| 8 | TM | 2 | 4 | 11 | 5 | 46 | |||||
| 9 | Sherco | 7 | 9 | 7 | 3 | 40 | |||||
| 10 | Beta | 10 | 8 | 9 | 7 | Ret | DNS | 30 | |||
| 11 | Beta | 11 | 11 | 8 | 10 | 24 | |||||
| 12 | Sherco | Ret | Ret | 10 | 9 | 13 | |||||
| 13 | Beta | 6 | Ret | 10 | |||||||
| 14 | Beta | 12 | 12 | 8 | |||||||
| 15 | Beta | 13 | 14 | 5 | |||||||
| 16 | KTM | 15 | 13 | Ret | DNS | 4 | |||||
| 17 | Beta | 14 | 15 | 3 | |||||||
| Beta | DSQ | Ret | 0 | ||||||||
| Pos | Rider | Bike | FRA |
ITA |
POR |
POR |
Points | ||||
Junior
[edit | edit source]Riders Championship
[edit | edit source]| Pos | Rider | Bike | Class | FRA |
ITA |
POR |
POR |
Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherco | Junior 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 151 | |
| 2 | Sherco | Junior 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ret | 2 | 2 | 5 | 120 | |
| 3 | Honda | Junior 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 14 | 3 | 2 | 97 | |
| 4 | Beta | Junior 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 92 | |
| 5 | Beta | Junior 2 | 6 | 4 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5 | DNS | 83 | |
| 6 | Husqvarna | Junior 1 | 4 | 13 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 82 | |
| 7 | Honda | Junior 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 65 | |
| 8 | Beta | Junior 1 | 5 | 5 | 14 | 10 | 13 | 8 | 4 | Ret | 54 | |
| 9 | KTM | Junior 2 | 17 | 16 | 10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 47 | |
| 10 | Husqvarna | Junior 2 | 14 | 18 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 40 | |
| 11 | Beta | Junior 1 | 18 | 15 | 5 | 13 | 14 | 9 | 11 | 7 | 38 | |
| 12 | Sherco | Junior 1 | 22 | 10 | 9 | 9 | 7 | Ret | 12 | 12 | 37 | |
| 13 | Husqvarna | Junior 2 | 12 | 17 | 13 | 14 | 11 | 11 | 13 | 10 | 28 | |
| 14 | Husqvarna | Junior 2 | 9 | 6 | 12 | 11 | 26 | |||||
| 15 | Husqvarna | Junior 1 | 10 | 9 | 18 | 17 | 10 | Ret | 14 | 11 | 26 | |
| 16 | Sherco | Junior 2 | 16 | Ret | 15 | 16 | 5 | 13 | 16 | Ret | 15 | |
| 17 | Husqvarna | Junior 1 | 7 | 11 | 14 | |||||||
| 18 | Yamaha | Junior 1 | 11 | 12 | 9 | |||||||
| 19 | KTM | Junior 1 | 20 | 19 | 21 | Ret | 16 | 12 | 15 | 13 | 8 | |
| 20 | Honda | Junior 2 | 11 | 15 | Ret | DNS | 17 | Ret | 6 | |||
| 21 | Husqvarna | Junior 2 | 13 | 14 | 5 | |||||||
| 22 | Beta | Junior 2 | 25 | 26 | Ret | 20 | 15 | Ret | 18 | 14 | 3 | |
| 23 | Yamaha | Junior 2 | 30 | 27 | 22 | 22 | 19 | Ret | 20 | 15 | 1 | |
| Pos | Rider | Bike | Class | FRA |
ITA |
POR |
POR |
Points | ||||
Junior 1
[edit | edit source]| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| Team Moto Axxe Elite Moto 15 | KTM | 105 | 1 | |
| RFME Junior Team | Beta | 106 | All | |
| Sport Camps France | Husqvarna | 107 | 1 | |
| Team Sherco Academy France | Sherco | 108 | All | |
| JET Zanardo | Husqvarna | 114 | All | |
| Johansson MPE | Yamaha | 119 | 1 | |
| Team LM Racing | Husqvarna | 121 | 1 | |
| 146 | All | |||
| DG Racing Team | KTM | 142 | 2 | |
| Motoclub Ostra | Beta | 151 | 2–4 | |
| Sherco | 155 | 3–4 | ||
| Honda RedMoto World Enduro Team | Honda | 156 | 2 | |
| 163 | 2 | |||
| Bonneton2Roues Enduro Team | Yamaha | 166 | 1 | |
| Beta | 184 | 1 | ||
| Dafy Enduro Team | Husqvarna | 188 | 1 | |
| KTM | 190 | 1 | ||
| Honda RedMoto World Enduro Team | Honda | 191 | All | |
| KTM Spain | KTM | 192 | All | |
| Beta Boano Costa Ligure | Beta | 195 | All | |
| Yamaha | 197 | 1 | ||
| S2 Motorsports Honda Redmoto | Honda | 199 | All |
Riders Championship
[edit | edit source]| Pos | Rider | Bike | FRA |
ITA |
POR |
POR |
Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 144 | |
| 2 | Husqvarna | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 124 | |
| 3 | Honda | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 113 | |
| 4 | Beta | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | Ret | 98 | |
| 5 | Beta | 8 | 9 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 90 | |
| 6 | Sherco | 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | Ret | 6 | 6 | 74 | |
| 7 | Husqvarna | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | Ret | 7 | 5 | 73 | |
| 8 | KTM | 10 | 10 | 9 | Ret | 8 | 5 | 8 | 7 | 55 | |
| 9 | Beta | 8 | 8 | 9 | Ret | 9 | Ret | 30 | |||
| 10 | Husqvarna | 4 | 6 | 23 | |||||||
| 11 | Sherco | 10 | Ret | 10 | 8 | 20 | |||||
| 12 | Yamaha | 6 | 7 | 19 | |||||||
| 13 | KTM | 11 | 9 | 12 | |||||||
| 14 | Husqvarna | 11 | 11 | 10 | |||||||
| 15 | Yamaha | 9 | Ret | 7 | |||||||
| 16 | Honda | Ret | 10 | 6 | |||||||
| 17 | Honda | 10 | Ret | 6 | |||||||
| 18 | KTM | 14 | 12 | 6 | |||||||
| 19 | KTM | 15 | 13 | 4 | |||||||
| 20 | Yamaha | 13 | Ret | 3 | |||||||
| 21 | Husqvarna | 16 | 14 | 2 | |||||||
| 22 | Beta | 17 | 15 | 1 | |||||||
| Pos | Rider | Bike | FRA |
ITA |
POR |
POR |
Points | ||||
Junior 2
[edit | edit source]| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| Husqvarna Belgium | Husqvarna | 203 | 1–2 | |
| Team Sherco Academy France | Sherco | 207 | All | |
| 209 | 1 | |||
| Tech 36 Racing Team | Honda | 216 | 2–4 | |
| Beta Boano Costa Ligure | Beta | 217 | All | |
| 298 | All | |||
| Engine59 Vukcevic Racing | Sherco | 220 | 3 | |
| Sherco Czech Team | Sherco | 223 | All | |
| Team MCL | KTM | 248 | 1 | |
| Team LM Racing | Husqvarna | 249 | 1 | |
| Beta | 266 | 1–2 | ||
| KTM | 251 | 1 | ||
| Johansson MPE | Yamaha | 253 | All | |
| KBS Team | Husqvarna | 254 | 1–2 | |
| Atomic Moto | Beta | 264 | All | |
| Team GP Motors | Beta | 269 | 1 | |
| Husqvarna | 271 | 2 | ||
| Sherco Factory Racing | Sherco | 276 | All | |
| Husqvarna | 277 | All | ||
| RFME Junior Team | KTM | 286 | All | |
| KTM | 290 | 3 | ||
| Ride and Race Husqvarna | Husqvarna | 298 | All | |
| Dafy Enduro Team | Husqvarna | 299 | 1 |
Riders Championship
[edit | edit source]| Pos | Rider | Bike | FRA |
ITA |
POR |
POR |
Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherco | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 151 | |
| 2 | Sherco | 1 | 1 | 1 | 3 | Ret | 2 | 2 | 3 | 124 | |
| 3 | Beta | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 110 | |
| 4 | Beta | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | DNS | 98 | |
| 5 | KTM | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 83 | |
| 6 | Husqvarna | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 79 | |
| 7 | Husqvarna | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 72 | |
| 8 | Sherco | 9 | Ret | 9 | 10 | 3 | 8 | 8 | Ret | 51 | |
| 9 | Husqvarna | 5 | 5 | 7 | 6 | 41 | |||||
| 10 | Beta | 11 | 12 | Ret | 12 | 8 | Ret | 10 | 7 | 36 | |
| 11 | Yamaha | 14 | 13 | 13 | 14 | 10 | Ret | 11 | 8 | 29 | |
| 12 | Honda | 6 | 9 | Ret | DNS | 9 | Ret | 24 | |||
| 13 | Husqvarna | 7 | 6 | 19 | |||||||
| 14 | Beta | 15 | 10 | 11 | Ret | 12 | |||||
| 15 | Husqvarna | 12 | Ret | Ret | 11 | 9 | |||||
| 16 | Husqvarna | 13 | 11 | 8 | |||||||
| 17 | KTM | 9 | DNS | 7 | |||||||
| 18 | Husqvarna | 12 | 13 | 7 | |||||||
| 19 | Sherco | 11 | Ret | 5 | |||||||
| Beta | 16 | Ret | 0 | ||||||||
| Sherco | Ret | DNS | 0 | ||||||||
| KTM | Ret | DNS | 0 | ||||||||
| KTM | Ret | DNS | 0 | ||||||||
| Pos | Rider | Bike | FRA |
ITA |
POR |
POR |
Points | ||||
Youth
[edit | edit source]| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| TM Factory Racing Team | TM | 304 | 1–2 | |
| Team Sherco Academy France | Sherco | 305 | 1 | |
| 314 | 1 | |||
| KTM Nimes by Race Moto | KTM | 307 | 1 | |
| KTM | 308 | 3–4 | ||
| Dafy Enduro Team | Husqvarna | 309 | 1 | |
| RFME Junior Team | Husqvarna | 311 | All | |
| 327 | All | |||
| Fantic JET Racing | Fantic | 316 | All | |
| 394 | 2–4 | |||
| Bonneton2Roues Enduro Team | Yamaha | 317 | 1 | |
| KTM | 319 | 2 | ||
| Atomic Moto | Beta | 322 | 1, 3 | |
| D'Arpa Racing Team[10] | Fantic | 328 | All | |
| 347 | All | |||
| Husqvarna | 332 | 1–2 | ||
| Beta Boano Costa Ligure | Beta | 334 | 1–2 | |
| 358 | All | |||
| Moto Palic | Beta | 345 | 2 | |
| Beta Motor Poland | Beta | 350 | 2 | |
| GTG Motogamma | KTM | 353 | 2 | |
| ASD Entrophy Motorbike | Beta | 355 | 2 | |
| KTM | 359 | 1, 3–4 | ||
| Osellini Moto | Husqvarna | 366 | All | |
| KTM | 369 | 2 | ||
| FR Motosport | Beta | 372 | 2 | |
| KTM | 374 | 1, 3–4 | ||
| KTM | 381 | All | ||
| KTM Racespec | KTM | 390 | All | |
| Tech 36 Racing Team | KTM | 397 | 2 |
Riders Championship
[edit | edit source]| Pos | Rider | Bike | FRA |
ITA |
POR |
POR |
Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husqvarna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 135 | |
| 2 | Fantic | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 133 | |
| 3 | Husqvarna | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 128 | |
| 4 | Fantic | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 108 | |
| 5 | Fantic | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 3 | 87 | |
| 6 | Husqvarna | 6 | 6 | 4 | Ret | 6 | 6 | 3 | Ret | 68 | |
| 7 | Beta | 8 | 7 | 6 | 10 | 5 | 7 | 6 | DSQ | 63 | |
| 8 | KTM | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 63 | |
| 9 | KTM | 11 | 8 | 10 | 6 | 29 | |||||
| 10 | Beta | 7 | 8 | 9 | 11 | 29 | |||||
| 11 | KTM | 14 | 12 | 10 | 12 | 11 | 8 | 29 | |||
| 12 | KTM | 10 | 14 | Ret | 10 | 9 | Ret | 21 | |||
| 13 | KTM | 17 | 13 | Ret | 16 | 12 | Ret | 12 | 7 | 20 | |
| 14 | TM | Ret | DNS | 9 | 6 | 17 | |||||
| 15 | Beta | 13 | Ret | 11 | 8 | 16 | |||||
| 16 | Sherco | 10 | 9 | 13 | |||||||
| 17 | KTM | 9 | 11 | 12 | |||||||
| 18 | Beta | 13 | 9 | 10 | |||||||
| 19 | Beta | 12 | 12 | 8 | |||||||
| 20 | KTM | 14 | 11 | 7 | |||||||
| 21 | KTM | 12 | Ret | Ret | DNS | 13 | Ret | 7 | |||
| 22 | KTM | 16 | 13 | 3 | |||||||
| 23 | Yamaha | 16 | 14 | 2 | |||||||
| 24 | Husqvarna | 19 | 15 | Ret | Ret | 1 | |||||
| 25 | Husqvarna | 15 | Ret | 1 | |||||||
| 26 | Beta | 19 | 15 | 1 | |||||||
| 27 | KTM | 15 | 18 | 1 | |||||||
| Beta | 18 | 17 | 0 | ||||||||
| KTM | 17 | Ret | 0 | ||||||||
| Sherco | 18 | Ret | 0 | ||||||||
| Pos | Rider | Bike | FRA |
ITA |
POR |
POR |
Points | ||||
Women
[edit | edit source]Calendar
[edit | edit source]| Round | Event | Location | Dates |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco de Canaveses | 13-14 November |
Entry list
[edit | edit source]| Team | Constructor | No | Rider |
|---|---|---|---|
| Off-Road Tryout | Rieju | 4 | |
| Honda Racing Brazil | Honda | 10 | |
| RFME Women's Team | Husqvarna | 11 | |
| 32 | |||
| 33 | |||
| Team Bianchi Prata | Honda | 13 | |
| JET Zanardo | Fantic | 14 | |
| Eurotek KTM | KTM | 16 | |
| Risk Racing Team Scandinavia | Husqvarna | 22 | |
| Raposeira Yamaha | Yamaha | 61 | |
| Team Racespec | KTM | 67 | |
| Jetmar Husqvarna | Husqvarna | 76 | |
| Elite Moto 15 Enduro Team | KTM | 95 | |
| SBMX | Husqvarna | 96 |
Riders Championship
[edit | edit source]| Pos | Rider | Bike | POR |
Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husqvarna | 1 | 1 | 40 | |
| 2 | Husqvarna | 3 | 2 | 32 | |
| 3 | KTM | 2 | 5 | 28 | |
| 4 | Husqvarna | 4 | 3 | 28 | |
| 5 | Husqvarna | 6 | 4 | 23 | |
| 6 | Rieju | 5 | 8 | 19 | |
| 7 | KTM | 7 | 6 | 19 | |
| 8 | Yamaha | 9 | 7 | 16 | |
| 9 | Husqvarna | 8 | 12 | 12 | |
| 10 | Honda | 11 | 9 | 12 | |
| 11 | Honda | 10 | 11 | 11 | |
| 12 | KTM | 12 | 10 | 10 | |
| 13 | Husqvarna | 13 | Ret | 3 | |
| 14 | Fantic | 14 | Ret | 2 | |
| Pos | Rider | Bike | POR |
Points | |
Open World Cup
[edit | edit source]Open 2-Stroke
[edit | edit source]| Team | Constructor | No | Rider | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| Echt Gold Team Prichovice | KTM | 503 | All | |
| SBXtreme ET James KTM | KTM | 504 | All | |
| Moto Espinha | Beta | 505 | All | |
| 519 | All | |||
| ASD Entrophy Motorbike | Beta | 506 | 3–4 | |
| Team Beluga Enduro | Yamaha | 508 | 2 | |
| Sherco Academy France | Sherco | 509 | 1 | |
| Bomcar Husqvarna | Husqvarna | 511 | All | |
| JET Zanardo | Fantic | 514 | 3 | |
| Cais Motor | KTM | 517 | All | |
| Johansson MPE | Yamaha | 565 | 2–4 | |
| WP Eric Augé Team | KTM | 570 | 1, 3–4 | |
| Beta | 584 | 2 | ||
| Poland Enduro Team | Beta | 596 | 2 | |
| KTM Belgium Youth Team | KTM | 599 | 1 |
Riders Championship
[edit | edit source]| Pos | Rider | Bike | FRA |
ITA |
POR |
POR |
Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | |
| 2 | Beta | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 94 | |
| 3 | KTM | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 90 | |
| 4 | Yamaha | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 85 | |||
| 5 | KTM | 2 | 4 | 4 | 4 | Ret | 6 | 5 | 7 | 77 | |
| 6 | Beta | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 57 | |
| 7 | Husqvarna | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 48 | |
| 8 | KTM | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 47 | |||
| 9 | Beta | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | |||||
| 10 | Sherco | 3 | 3 | 30 | |||||||
| 11 | Beta | 5 | 6 | 21 | |||||||
| 12 | KTM | 8 | 7 | 17 | |||||||
