Combrailles
Jump to navigation
Jump to search
Combrailles | |
|---|---|
| Lua error in Module:Infobox_mapframe at line 197: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
| Lua error in Module:Location_map at line 411: Malformed coordinates value. | |
| Coordinates: Lua error in Module:Coordinates at line 489: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
| Country | France |
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Department | Puy-de-Dôme |
| Arrondissement | Riom |
| Canton | Saint-Ours[1] |
| Intercommunality | CC Chavanon Combrailles et Volcans |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Jacky Pougheon[2] |
Area 1 | 20.61 km2 (7.96 sq mi) |
| Population (Lua error in Module:Settlement_Wikidata at line 197: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).)Lua error in Module:Settlement_Wikidata at line 197: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | Lua error in Module:Settlement_Wikidata at line 197: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 63115 /63380 |
| Elevation | 550–748 m (1,804–2,454 ft) (avg. 650 m or 2,130 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Combrailles (French pronunciation: [kɔ̃bʁaj]; Occitan: Combralha) is a commune in the Puy-de-Dôme department in Auvergne-Rhône-Alpes in central France.
See also
[edit | edit source]References
[edit | edit source]Wikimedia Commons has media related to Combrailles (Puy-de-Dôme).
Lua error in Module:Authority_control at line 153: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).