1997 US Open – Men's doubles qualifying
(Redirected from 1997 US Open - Men's Doubles Qualifying)
| Men's doubles qualifying | |
|---|---|
| 1997 US Open |
Players and pairs who neither have high enough rankings nor receive wild cards may participate in a qualifying tournament held one week before the annual US Open.
Seeds
[edit | edit source]- France Jean-Philippe Fleurian / South Africa Paul Rosner (first round)
- Czech Republic Petr Luxa / Uzbekistan Oleg Ogorodov (first round)
- Romania Dinu Pescariu / Italy Davide Sanguinetti (qualified)
- Sweden Rikard Bergh / Venezuela Maurice Ruah (first round)
- Germany Patrick Baur / Sweden Tomas Nydahl (qualifying competition)
- Mexico Óscar Ortiz / Brazil André Sá (qualified)
- Austria Georg Blumauer / Romania Gabriel Trifu (qualifying competition)
- South Africa Chris Haggard / Australia Jamie Holmes (qualifying competition)
Qualifiers
[edit | edit source]Draw
[edit | edit source]First qualifier
[edit | edit source]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | France Jean-Philippe Fleurian South Africa Paul Rosner | 6 | 6 | 4 | |||||||||
| The Bahamas Roger Smith Australia Peter Tramacchi | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| The Bahamas Roger Smith Australia Peter Tramacchi | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 8 | South Africa Chris Haggard Australia Jamie Holmes | 6 | 4 | 2 | |||||||||
| WC | United States David Caldwell United States Adam Peterson | 1 | 4 | ||||||||||
| 8 | South Africa Chris Haggard Australia Jamie Holmes | 6 | 6 | ||||||||||
Second qualifier
[edit | edit source]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | Czech Republic Petr Luxa Uzbekistan Oleg Ogorodov | 7 | 6 | 3 | |||||||||
| South Africa John-Laffnie de Jager South Africa Robbie Koenig | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
| South Africa John-Laffnie de Jager South Africa Robbie Koenig | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | Austria Georg Blumauer Romania Gabriel Trifu | 2 | 4 | ||||||||||
| Germany Marcus Hilpert South Africa Myles Wakefield | 4 | 3 | |||||||||||
| 7 | Austria Georg Blumauer Romania Gabriel Trifu | 6 | 6 | ||||||||||
Third qualifier
[edit | edit source]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | Romania Dinu Pescariu Italy Davide Sanguinetti | 7 | 4 | 7 | |||||||||
| WC | United States James Blake United States Thomas Blake | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 3 | Romania Dinu Pescariu Italy Davide Sanguinetti | 6 | 6 | ||||||||||
| 5 | Germany Patrick Baur Sweden Tomas Nydahl | 4 | 2 | ||||||||||
| United States Doug Flach United States Tommy Ho | 1 | 6 | |||||||||||
| 5 | Germany Patrick Baur Sweden Tomas Nydahl | 6 | 7 | ||||||||||
Fourth qualifier
[edit | edit source]| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | Sweden Rikard Bergh Venezuela Maurice Ruah | 3 | 7 | 6 | |||||||||
| Egypt Tamer El-Sawy Federal Republic of Yugoslavia Nenad Zimonjić | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
| Egypt Tamer El-Sawy Federal Republic of Yugoslavia Nenad Zimonjić | 6 | 2 | |||||||||||
| 6 | Mexico Óscar Ortiz Brazil André Sá | 7 | 6 | ||||||||||
| WC | United States Brady Blain United States Brook Blain | 3 | 7 | 4 | |||||||||
| 6 | Mexico Óscar Ortiz Brazil André Sá | 6 | 6 | 6 | |||||||||